NasdaqGS - Delayed Quote USD

Tesla, Inc. (TSLA)

170.18 +8.05 (+4.97%)
At close: April 25 at 4:00 PM EDT
172.27 +2.09 (+1.23%)
Pre-Market: 6:45 AM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Dec 27, 2013 10.35 10.37 10.05 10.07 10.07 81,903,000
Dec 26, 2013 10.34 10.53 10.29 10.37 10.37 106,942,500
Dec 24, 2013 10.00 10.33 9.99 10.09 10.09 149,122,500
Dec 23, 2013 9.66 9.75 9.51 9.57 9.57 80,782,500
Dec 20, 2013 9.44 9.62 9.44 9.55 9.55 111,189,000
Dec 19, 2013 9.79 9.80 9.27 9.38 9.38 191,100,000
Dec 18, 2013 10.15 10.33 9.73 9.87 9.87 173,728,500
Dec 17, 2013 9.84 10.31 9.75 10.16 10.16 157,425,000
Dec 16, 2013 9.90 10.03 9.74 9.86 9.86 100,129,500
Dec 13, 2013 9.87 10.12 9.82 9.84 9.84 158,878,500
Dec 12, 2013 9.31 9.88 9.24 9.83 9.83 161,517,000
Dec 11, 2013 9.46 9.54 9.30 9.31 9.31 107,067,000
Dec 10, 2013 9.34 9.72 9.32 9.48 9.48 161,223,000
Dec 9, 2013 9.13 9.45 8.95 9.44 9.44 135,922,500
Dec 6, 2013 9.43 9.50 9.09 9.16 9.16 118,644,000
Dec 5, 2013 9.34 9.56 9.30 9.37 9.37 139,326,000
Dec 4, 2013 9.62 9.63 9.14 9.26 9.26 197,215,500
Dec 3, 2013 8.85 9.66 8.77 9.65 9.65 385,236,000
Dec 2, 2013 8.42 8.57 8.26 8.28 8.28 116,268,000
Nov 29, 2013 8.65 8.71 8.47 8.49 8.49 145,743,000
Nov 27, 2013 8.09 8.46 7.97 8.46 8.46 185,514,000
Nov 26, 2013 7.96 8.18 7.74 8.03 8.03 208,282,500
Nov 25, 2013 8.30 8.39 8.02 8.06 8.06 154,009,500
Nov 22, 2013 8.11 8.18 7.86 8.09 8.09 166,450,500
Nov 21, 2013 8.19 8.32 8.02 8.14 8.14 178,557,000
Nov 20, 2013 8.41 8.50 7.94 8.07 8.07 207,744,000
Nov 19, 2013 7.96 8.60 7.95 8.41 8.41 297,243,000
Nov 18, 2013 9.02 9.03 7.97 8.11 8.11 347,073,000
Nov 15, 2013 9.12 9.20 8.96 9.03 9.03 148,503,000
Nov 14, 2013 9.26 9.36 8.94 9.17 9.17 183,055,500
Nov 13, 2013 9.39 9.49 9.09 9.25 9.25 189,874,500
Nov 12, 2013 9.65 9.65 9.08 9.19 9.19 224,778,000
Nov 11, 2013 9.40 9.69 9.14 9.65 9.65 209,964,000
Nov 8, 2013 9.10 9.37 8.82 9.20 9.20 337,168,500
Nov 7, 2013 9.61 9.71 9.17 9.32 9.32 334,270,500
Nov 6, 2013 10.32 10.72 9.76 10.08 10.08 466,075,500
Nov 5, 2013 12.00 12.10 11.42 11.79 11.79 337,006,500
Nov 4, 2013 11.00 11.69 10.95 11.68 11.68 196,806,000
Nov 1, 2013 10.87 11.06 10.69 10.81 10.81 107,709,000
Oct 31, 2013 10.38 10.83 10.22 10.66 10.66 140,007,000
Oct 30, 2013 10.98 11.18 10.54 10.61 10.61 126,027,000
Oct 29, 2013 10.85 11.03 10.20 10.96 10.96 211,675,500
Oct 28, 2013 11.35 11.37 10.81 10.86 10.86 117,625,500
Oct 25, 2013 11.61 11.63 11.12 11.31 11.31 113,932,500
Oct 24, 2013 11.00 11.63 10.86 11.54 11.54 162,385,500
Oct 23, 2013 11.26 11.45 10.68 10.97 10.97 199,806,000
Oct 22, 2013 11.37 11.85 11.07 11.44 11.44 170,800,500
Oct 21, 2013 12.22 12.23 11.40 11.51 11.51 172,981,500
Oct 18, 2013 12.28 12.40 12.17 12.23 12.23 88,962,000
Oct 17, 2013 12.24 12.32 12.07 12.19 12.19 100,575,000
Oct 16, 2013 12.33 12.49 12.14 12.24 12.24 123,081,000
Oct 15, 2013 12.35 12.59 12.21 12.26 12.26 164,677,500
Oct 14, 2013 11.67 12.17 11.61 11.98 11.98 116,544,000
Oct 11, 2013 11.52 11.95 11.41 11.91 11.91 124,666,500
Oct 10, 2013 11.54 11.72 11.31 11.53 11.53 133,258,500
Oct 9, 2013 11.65 11.67 10.77 11.25 11.25 229,747,500
Oct 8, 2013 12.29 12.40 11.55 11.65 11.65 206,358,000
Oct 7, 2013 12.16 12.45 12.02 12.20 12.20 172,284,000
Oct 4, 2013 11.76 12.08 11.51 12.07 12.07 216,210,000
Oct 3, 2013 11.67 11.98 11.20 11.55 11.55 357,247,500
Oct 2, 2013 12.57 12.79 11.69 12.06 12.06 311,631,000
Oct 1, 2013 12.93 12.95 12.56 12.87 12.87 116,338,500
Sep 30, 2013 12.60 12.97 12.53 12.89 12.89 133,870,500
Sep 27, 2013 12.50 12.75 12.43 12.73 12.73 88,746,000
Sep 26, 2013 12.45 12.65 12.37 12.58 12.58 99,216,000
Sep 25, 2013 12.24 12.42 12.03 12.35 12.35 123,790,500
Sep 24, 2013 11.94 12.33 11.84 12.16 12.16 94,101,000
Sep 23, 2013 12.30 12.37 11.81 12.07 12.07 122,601,000
Sep 20, 2013 11.93 12.39 11.90 12.23 12.23 201,025,500
Sep 19, 2013 11.39 12.03 11.27 11.86 11.86 233,919,000
Sep 18, 2013 11.14 11.16 10.95 11.08 11.08 81,595,500
Sep 17, 2013 11.01 11.23 10.89 11.08 11.08 82,453,500
Sep 16, 2013 11.20 11.39 11.06 11.11 11.11 113,623,500
Sep 13, 2013 10.85 11.09 10.81 11.04 11.04 81,018,000
Sep 12, 2013 10.93 11.12 10.70 11.00 11.00 92,400,000
Sep 11, 2013 11.09 11.19 10.81 10.90 10.90 87,487,500
Sep 10, 2013 10.76 11.17 10.71 11.09 11.09 134,517,000
Sep 9, 2013 10.87 10.97 10.57 10.71 10.71 215,167,500
Sep 6, 2013 11.24 11.31 11.01 11.13 11.13 129,295,500
Sep 5, 2013 11.34 11.43 11.22 11.33 11.33 100,279,500
Sep 4, 2013 11.32 11.44 11.04 11.37 11.37 172,135,500
Sep 3, 2013 11.56 11.58 11.09 11.26 11.26 180,916,500
Aug 30, 2013 11.09 11.28 10.93 11.27 11.27 165,426,000
Aug 29, 2013 10.95 11.18 10.83 11.07 11.07 141,540,000
Aug 28, 2013 11.27 11.43 10.88 11.10 11.10 221,101,500
Aug 27, 2013 10.82 11.25 10.73 11.13 11.13 263,503,500
Aug 26, 2013 11.01 11.53 10.68 10.95 10.95 362,566,500
Aug 23, 2013 10.47 10.82 10.33 10.79 10.79 193,978,500
Aug 22, 2013 9.95 10.50 9.88 10.47 10.47 158,886,000
Aug 21, 2013 10.00 10.02 9.75 9.86 9.86 93,994,500
Aug 20, 2013 9.91 9.99 9.80 9.97 9.97 96,273,000
Aug 19, 2013 9.56 9.83 9.52 9.66 9.66 120,565,500
Aug 16, 2013 9.44 9.59 9.40 9.47 9.47 106,621,500
Aug 15, 2013 9.10 9.57 9.00 9.31 9.31 152,688,000
Aug 14, 2013 9.51 9.66 9.20 9.29 9.29 175,407,000
Aug 13, 2013 9.97 9.99 9.63 9.70 9.70 131,233,500
Aug 12, 2013 9.96 10.03 9.47 9.83 9.83 223,683,000
Aug 9, 2013 10.16 10.40 10.08 10.20 10.20 133,915,500
Aug 8, 2013 10.29 10.59 10.03 10.23 10.23 408,702,000
Aug 7, 2013 9.46 9.46 8.82 8.95 8.95 273,183,000
Aug 6, 2013 9.65 9.72 9.41 9.48 9.48 138,817,500
Aug 5, 2013 9.33 9.66 9.31 9.65 9.65 153,010,500
Aug 2, 2013 8.97 9.22 8.91 9.20 9.20 94,048,500
Aug 1, 2013 9.00 9.10 8.84 9.04 9.04 79,854,000
Jul 31, 2013 8.84 9.00 8.76 8.95 8.95 95,275,500
Jul 30, 2013 8.99 9.17 8.55 8.78 8.78 196,905,000
Jul 29, 2013 8.62 9.02 8.55 8.97 8.97 145,183,500
Jul 26, 2013 8.54 8.71 8.44 8.63 8.63 144,496,500
Jul 25, 2013 8.03 8.32 8.01 8.27 8.27 79,264,500
Jul 24, 2013 8.30 8.30 7.97 8.11 8.11 103,035,000
Jul 23, 2013 8.27 8.37 8.12 8.18 8.18 116,046,000
Jul 22, 2013 7.99 8.45 7.99 8.16 8.16 146,967,000
Jul 19, 2013 7.90 8.04 7.77 7.98 7.98 88,354,500
Jul 18, 2013 8.06 8.18 7.75 7.94 7.94 170,971,500
Jul 17, 2013 7.10 8.11 6.97 8.02 8.02 390,435,000
Jul 16, 2013 8.42 8.42 7.15 7.27 7.27 485,578,500
Jul 15, 2013 8.87 8.88 8.45 8.48 8.48 148,836,000
Jul 12, 2013 8.37 8.66 8.30 8.66 8.66 170,160,000
Jul 11, 2013 8.33 8.41 8.16 8.37 8.37 112,254,000
Jul 10, 2013 8.21 8.22 8.05 8.15 8.15 84,001,500
Jul 9, 2013 8.31 8.35 8.13 8.23 8.23 129,049,500
Jul 8, 2013 8.09 8.15 7.92 8.11 8.11 117,213,000
Jul 5, 2013 7.89 8.02 7.71 8.01 8.01 102,280,500
Jul 3, 2013 7.87 7.95 7.62 7.68 7.68 72,100,500
Jul 2, 2013 7.88 8.13 7.70 7.85 7.85 180,961,500
Jul 1, 2013 7.29 7.85 7.28 7.81 7.81 163,554,000
Jun 28, 2013 7.24 7.30 7.11 7.16 7.16 86,229,000
Jun 27, 2013 7.12 7.35 7.08 7.28 7.28 131,173,500
Jun 26, 2013 6.92 7.06 6.84 7.05 7.05 99,039,000
Jun 25, 2013 6.87 6.95 6.70 6.83 6.83 87,730,500
Jun 24, 2013 6.43 6.86 6.35 6.77 6.77 106,797,000
Jun 21, 2013 6.91 6.91 6.50 6.64 6.64 175,779,000
Jun 20, 2013 6.98 7.14 6.63 6.71 6.71 151,597,500
Jun 19, 2013 6.80 7.11 6.80 6.98 6.98 128,683,500
Jun 18, 2013 6.78 6.93 6.61 6.89 6.89 131,929,500
Jun 17, 2013 6.91 6.98 6.75 6.81 6.81 105,993,000
Jun 14, 2013 6.67 6.83 6.62 6.69 6.69 98,470,500
Jun 13, 2013 6.60 6.62 6.34 6.55 6.55 89,424,000
Jun 12, 2013 6.45 6.70 6.38 6.52 6.52 137,890,500
Jun 11, 2013 6.55 6.58 6.27 6.30 6.30 110,910,000
Jun 10, 2013 6.60 6.83 6.57 6.67 6.67 138,429,000
Jun 7, 2013 6.53 6.86 6.45 6.80 6.80 160,674,000
Jun 6, 2013 6.35 6.62 6.34 6.49 6.49 142,663,500
Jun 5, 2013 6.24 6.53 5.94 6.36 6.36 183,372,000
Jun 4, 2013 6.18 6.43 6.16 6.32 6.32 132,841,500
Jun 3, 2013 6.51 6.51 5.88 6.17 6.17 287,094,000
May 31, 2013 7.08 7.10 6.52 6.52 6.52 227,580,000
May 30, 2013 6.83 7.30 6.75 7.00 7.00 242,005,500
May 29, 2013 7.57 7.66 6.60 6.98 6.98 376,492,500
May 28, 2013 6.77 7.38 6.69 7.36 7.36 295,378,500
May 24, 2013 6.17 6.53 6.13 6.47 6.47 241,863,000
May 23, 2013 5.65 6.20 5.54 6.18 6.18 180,333,000
May 22, 2013 5.76 6.06 5.70 5.82 5.82 128,520,000
May 21, 2013 5.90 6.00 5.69 5.84 5.84 134,973,000
May 20, 2013 6.07 6.17 5.91 6.00 6.00 125,226,000
May 17, 2013 6.17 6.30 5.83 6.10 6.10 285,033,000
May 16, 2013 6.31 6.33 5.91 6.15 6.15 324,210,000
May 15, 2013 5.45 5.79 5.21 5.66 5.66 253,180,500
May 14, 2013 6.28 6.47 5.41 5.55 5.55 557,458,500
May 13, 2013 5.40 5.87 5.28 5.85 5.85 336,253,500
May 10, 2013 4.64 5.40 4.62 5.12 5.12 376,239,000
May 9, 2013 4.67 5.05 4.25 4.63 4.63 429,075,000
May 8, 2013 3.83 3.88 3.71 3.72 3.72 101,548,500
May 7, 2013 4.13 4.16 3.67 3.70 3.70 149,865,000
May 6, 2013 3.76 3.98 3.70 3.97 3.97 65,500,500
May 3, 2013 3.76 3.76 3.63 3.64 3.64 50,680,500
May 2, 2013 3.59 3.68 3.58 3.61 3.61 45,756,000
May 1, 2013 3.73 3.73 3.53 3.55 3.55 41,142,000
Apr 30, 2013 3.73 3.88 3.58 3.60 3.60 82,839,000
Apr 29, 2013 3.45 3.67 3.41 3.66 3.66 54,595,500
Apr 26, 2013 3.54 3.58 3.37 3.41 3.41 54,331,500
Apr 25, 2013 3.37 3.49 3.37 3.47 3.47 41,938,500
Apr 24, 2013 3.39 3.40 3.27 3.36 3.36 39,450,000
Apr 23, 2013 3.40 3.53 3.38 3.40 3.40 56,007,000
Apr 22, 2013 3.24 3.35 3.18 3.35 3.35 59,091,000
Apr 19, 2013 3.16 3.33 3.14 3.19 3.19 45,175,500
Apr 18, 2013 3.07 3.17 3.03 3.13 3.13 50,518,500
Apr 17, 2013 3.03 3.06 2.97 3.03 3.03 31,777,500
Apr 16, 2013 2.95 3.08 2.93 3.04 3.04 47,706,000
Apr 15, 2013 2.90 2.92 2.83 2.89 2.89 25,221,000
Apr 12, 2013 2.88 3.01 2.87 2.92 2.92 47,241,000
Apr 11, 2013 2.80 2.97 2.78 2.91 2.91 51,711,000
Apr 10, 2013 2.71 2.80 2.71 2.79 2.79 31,816,500
Apr 9, 2013 2.79 2.79 2.69 2.70 2.70 25,441,500
Apr 8, 2013 2.80 2.84 2.77 2.79 2.79 25,185,000
Apr 5, 2013 2.80 2.80 2.70 2.76 2.76 23,286,000
Apr 4, 2013 2.74 2.82 2.72 2.80 2.80 33,972,000
Apr 3, 2013 2.87 2.90 2.68 2.74 2.74 84,654,000
Apr 2, 2013 2.91 3.03 2.90 2.96 2.96 99,786,000
Apr 1, 2013 2.82 3.11 2.78 2.93 2.93 211,477,500
Mar 28, 2013 2.55 2.55 2.52 2.53 2.53 17,380,500
Mar 27, 2013 2.53 2.56 2.49 2.54 2.54 19,444,500
Mar 26, 2013 2.53 2.55 2.51 2.52 2.52 27,123,000
Mar 25, 2013 2.47 2.57 2.45 2.50 2.50 35,682,000
Mar 22, 2013 2.41 2.45 2.41 2.44 2.44 6,603,000
Mar 21, 2013 2.40 2.47 2.38 2.40 2.40 17,194,500
Mar 20, 2013 2.35 2.40 2.34 2.40 2.40 21,345,000
Mar 19, 2013 2.35 2.37 2.33 2.34 2.34 16,477,500
Mar 18, 2013 2.35 2.40 2.33 2.34 2.34 19,741,500
Mar 15, 2013 2.44 2.44 2.35 2.35 2.35 49,194,000
Mar 14, 2013 2.59 2.59 2.45 2.46 2.46 30,315,000
Mar 13, 2013 2.60 2.63 2.59 2.60 2.60 12,330,000
Mar 12, 2013 2.59 2.63 2.59 2.61 2.61 19,126,500
Mar 11, 2013 2.59 2.63 2.58 2.61 2.61 23,692,500
Mar 8, 2013 2.54 2.63 2.49 2.56 2.56 13,681,500
Mar 7, 2013 2.52 2.58 2.46 2.55 2.55 17,374,500
Mar 6, 2013 2.47 2.53 2.46 2.51 2.51 17,250,000
Mar 5, 2013 2.40 2.46 2.39 2.44 2.44 31,305,000
Mar 4, 2013 2.32 2.39 2.31 2.37 2.37 26,365,500
Mar 1, 2013 2.33 2.34 2.28 2.31 2.31 23,199,000
Feb 28, 2013 2.39 2.41 2.29 2.32 2.32 29,473,500
Feb 27, 2013 2.29 2.36 2.29 2.34 2.34 29,388,000
Feb 26, 2013 2.30 2.33 2.25 2.30 2.30 41,443,500
Feb 25, 2013 2.41 2.45 2.29 2.29 2.29 43,341,000
Feb 22, 2013 2.38 2.43 2.37 2.41 2.41 38,209,500
Feb 21, 2013 2.43 2.49 2.30 2.34 2.34 135,567,000
Feb 20, 2013 2.62 2.64 2.56 2.57 2.57 46,830,000
Feb 19, 2013 2.49 2.62 2.49 2.62 2.62 40,521,000
Feb 15, 2013 2.57 2.57 2.46 2.47 2.47 30,264,000
Feb 14, 2013 2.58 2.58 2.55 2.55 2.55 14,860,500
Feb 13, 2013 2.55 2.60 2.54 2.56 2.56 14,502,000
Feb 12, 2013 2.56 2.59 2.49 2.53 2.53 33,919,500
Feb 11, 2013 2.53 2.61 2.50 2.56 2.56 48,994,500
Feb 8, 2013 2.63 2.67 2.61 2.62 2.62 17,097,000
Feb 7, 2013 2.61 2.65 2.60 2.63 2.63 17,949,000
Feb 6, 2013 2.55 2.63 2.53 2.61 2.61 28,398,000
Feb 5, 2013 2.53 2.58 2.51 2.54 2.54 19,653,000
Feb 4, 2013 2.56 2.56 2.51 2.52 2.52 16,920,000
Feb 1, 2013 2.54 2.57 2.51 2.55 2.55 16,509,000
Jan 31, 2013 2.52 2.52 2.46 2.50 2.50 13,521,000
Jan 30, 2013 2.52 2.53 2.50 2.50 2.50 14,521,500
Jan 29, 2013 2.54 2.56 2.48 2.53 2.53 21,399,000
Jan 28, 2013 2.46 2.58 2.46 2.54 2.54 29,790,000
Jan 25, 2013 2.47 2.50 2.45 2.47 2.47 19,317,000
Jan 24, 2013 2.40 2.51 2.39 2.47 2.47 29,556,000
Jan 23, 2013 2.33 2.42 2.33 2.40 2.40 23,464,500
Jan 22, 2013 2.30 2.37 2.28 2.35 2.35 28,803,000
Jan 18, 2013 2.32 2.32 2.25 2.30 2.30 53,326,500
Jan 17, 2013 2.28 2.32 2.26 2.29 2.29 21,550,500
Jan 16, 2013 2.26 2.28 2.25 2.27 2.27 20,673,000
Jan 15, 2013 2.21 2.28 2.21 2.26 2.26 24,363,000
Jan 14, 2013 2.21 2.23 2.19 2.22 2.22 13,876,500
Jan 11, 2013 2.27 2.27 2.14 2.19 2.19 23,448,000
Jan 10, 2013 2.26 2.27 2.23 2.24 2.24 13,837,500
Jan 9, 2013 2.27 2.28 2.23 2.24 2.24 10,470,000
Jan 8, 2013 2.30 2.30 2.21 2.25 2.25 19,260,000
Jan 7, 2013 2.32 2.32 2.26 2.29 2.29 6,630,000
Jan 4, 2013 2.32 2.32 2.26 2.29 2.29 10,110,000
Jan 3, 2013 2.35 2.36 2.32 2.32 2.32 11,130,000
Jan 2, 2013 2.33 2.36 2.31 2.36 2.36 17,922,000

Related Tickers