HKSE - Delayed Quote HKD

HSBC Holdings plc (0005.HK)

61.850 -0.800 (-1.28%)
At close: 4:08 PM GMT+8
Currency in HKD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 61.950 62.050 61.250 61.850 61.850 27,750,546
Apr 18, 2024 62.150 62.800 61.800 62.650 62.650 17,710,630
Apr 17, 2024 61.800 62.150 61.700 62.150 62.150 16,830,313
Apr 16, 2024 62.850 63.100 62.200 62.400 62.400 26,138,092
Apr 15, 2024 63.350 63.900 63.100 63.850 63.850 14,775,461
Apr 12, 2024 63.800 63.900 63.000 63.800 63.800 24,244,587
Apr 11, 2024 65.000 65.000 64.500 64.850 64.850 21,292,507
Apr 10, 2024 64.000 65.000 63.900 64.800 64.800 31,018,719
Apr 9, 2024 63.800 64.150 63.650 63.900 63.900 23,874,492
Apr 8, 2024 63.150 63.500 63.000 63.200 63.200 26,942,787
Apr 5, 2024 62.850 63.000 62.550 62.750 62.750 34,483,646
Apr 3, 2024 61.350 61.400 61.050 61.400 61.400 16,279,531
Apr 2, 2024 61.400 62.350 61.400 61.900 61.900 28,990,927
Mar 28, 2024 61.100 61.600 60.950 61.150 61.150 11,974,126
Mar 27, 2024 61.600 61.800 61.100 61.100 61.100 25,255,202
Mar 26, 2024 61.550 62.000 61.550 61.750 61.750 23,896,222
Mar 25, 2024 61.300 61.600 61.050 61.200 61.200 17,877,422
Mar 22, 2024 61.200 61.450 60.500 60.950 60.950 23,199,039
Mar 21, 2024 60.150 61.100 60.150 60.900 60.900 32,880,101
Mar 20, 2024 59.800 59.850 59.600 59.600 59.600 10,591,308
Mar 19, 2024 59.600 59.650 59.350 59.500 59.500 12,611,322
Mar 18, 2024 59.350 59.700 59.200 59.600 59.600 18,151,375
Mar 15, 2024 58.650 58.750 58.200 58.550 58.550 15,941,514
Mar 14, 2024 59.200 59.450 59.000 59.050 59.050 9,212,019
Mar 13, 2024 58.900 59.800 58.900 59.300 59.300 17,936,453
Mar 12, 2024 58.200 58.900 58.100 58.750 58.750 24,073,029
Mar 11, 2024 58.600 58.750 58.300 58.350 58.350 15,094,282
Mar 8, 2024 58.900 59.250 58.800 58.800 58.800 15,393,017
Mar 7, 2024 2.430 Dividend
Mar 7, 2024 58.750 59.100 58.500 58.500 58.500 16,713,725
Mar 6, 2024 60.550 60.950 60.300 60.500 58.070 27,812,425
Mar 5, 2024 60.450 60.950 59.900 60.050 57.638 25,881,330
Mar 4, 2024 60.850 60.950 60.500 60.650 58.214 32,145,143
Mar 1, 2024 60.850 61.350 60.700 61.200 58.742 30,001,079
Feb 29, 2024 60.150 60.850 60.150 60.250 57.830 25,653,195
Feb 28, 2024 59.900 60.600 59.750 59.750 57.350 36,228,955
Feb 27, 2024 59.400 59.650 59.250 59.650 57.254 25,551,648
Feb 26, 2024 59.500 59.750 59.300 59.700 57.302 24,469,894
Feb 23, 2024 58.950 59.450 58.800 59.250 56.870 34,829,496
Feb 22, 2024 58.750 59.750 58.600 59.600 57.206 49,445,320
Feb 21, 2024 63.350 63.450 60.050 60.250 57.830 71,097,052
Feb 20, 2024 62.600 62.850 62.450 62.650 60.134 16,713,234
Feb 19, 2024 62.500 62.750 62.350 62.400 59.894 25,517,362
Feb 16, 2024 61.750 62.200 61.550 61.950 59.462 15,013,494
Feb 15, 2024 60.600 61.600 60.550 61.350 58.886 10,957,515
Feb 14, 2024 59.900 60.950 59.700 60.800 58.358 13,618,634
Feb 9, 2024 61.300 61.300 61.300 61.300 58.838 -
Feb 8, 2024 62.000 62.200 61.450 61.650 59.174 14,559,381
Feb 7, 2024 62.000 62.550 61.800 62.150 59.654 18,416,220
Feb 6, 2024 60.900 61.850 60.750 61.700 59.222 18,917,095
Feb 5, 2024 60.700 61.350 60.450 61.050 58.598 13,776,855
Feb 2, 2024 61.000 61.600 60.900 61.350 58.886 12,338,764
Feb 1, 2024 61.350 61.450 60.750 60.900 58.454 12,401,886
Jan 31, 2024 61.600 61.600 61.100 61.250 58.790 10,601,021
Jan 30, 2024 61.200 61.500 60.750 61.350 58.886 17,307,137
Jan 29, 2024 61.000 61.650 61.000 61.350 58.886 17,498,829
Jan 26, 2024 60.450 60.750 60.350 60.700 58.262 11,265,141
Jan 25, 2024 59.950 60.850 59.650 60.400 57.974 15,648,819
Jan 24, 2024 59.100 60.050 59.100 59.950 57.542 15,688,743
Jan 23, 2024 59.100 59.650 58.950 59.200 56.822 17,567,512
Jan 22, 2024 59.050 59.050 57.900 58.500 56.150 16,322,492
Jan 19, 2024 58.900 59.150 58.350 58.650 56.294 13,658,299
Jan 18, 2024 57.950 58.900 57.800 58.550 56.198 19,560,544
Jan 17, 2024 58.800 58.900 57.800 57.950 55.622 22,319,020
Jan 16, 2024 59.600 59.700 59.100 59.100 56.726 32,140,858
Jan 15, 2024 61.500 61.500 61.500 61.500 59.030 -
Jan 12, 2024 61.500 61.650 61.100 61.500 59.030 25,360,105
Jan 11, 2024 62.750 63.300 62.550 63.000 60.470 9,479,944
Jan 10, 2024 62.850 63.350 62.750 62.900 60.374 14,047,387
Jan 9, 2024 63.550 63.850 63.400 63.450 60.902 22,773,093
Jan 8, 2024 63.000 63.400 62.300 62.650 60.134 18,366,385
Jan 5, 2024 62.000 62.800 61.900 62.350 59.846 9,448,999
Jan 4, 2024 62.050 62.400 61.750 62.200 59.702 15,352,782
Jan 3, 2024 62.150 62.700 61.850 62.700 60.182 11,954,042
Jan 2, 2024 63.400 63.400 62.550 62.950 60.422 11,300,472
Dec 29, 2023 63.000 63.300 62.750 63.000 60.470 11,249,734
Dec 28, 2023 63.000 63.300 62.850 63.150 60.614 23,679,787
Dec 27, 2023 62.500 62.800 62.050 62.550 60.038 17,552,636
Dec 22, 2023 61.400 62.000 61.250 61.800 59.318 18,340,964
Dec 21, 2023 60.500 61.300 60.500 61.250 58.790 7,873,148
Dec 20, 2023 60.600 61.350 60.600 61.200 58.742 14,560,834
Dec 19, 2023 60.150 60.500 59.900 60.300 57.878 6,039,241
Dec 18, 2023 60.500 60.500 60.000 60.350 57.926 15,270,566
Dec 15, 2023 61.000 61.600 60.900 61.350 58.886 18,382,310
Dec 14, 2023 61.000 61.350 60.700 61.000 58.550 15,025,329
Dec 13, 2023 60.750 60.800 60.350 60.550 58.118 8,482,830
Dec 12, 2023 60.500 60.950 60.100 60.650 58.214 11,979,047
Dec 11, 2023 60.250 60.500 60.000 60.300 57.878 16,117,472
Dec 8, 2023 60.200 60.300 59.600 60.000 57.590 9,904,620
Dec 7, 2023 59.950 60.000 59.650 59.850 57.446 11,192,408
Dec 6, 2023 59.550 59.950 59.200 59.550 57.158 8,571,346
Dec 5, 2023 59.800 60.050 59.150 59.200 56.822 11,738,909
Dec 4, 2023 60.500 60.550 59.600 59.700 57.302 23,403,110
Dec 1, 2023 59.200 59.800 59.100 59.200 56.822 31,106,972
Nov 30, 2023 59.300 59.400 58.600 59.200 56.822 16,677,662
Nov 29, 2023 59.600 59.900 59.100 59.500 57.110 20,137,432
Nov 28, 2023 60.150 60.150 59.650 59.650 57.254 6,150,302
Nov 27, 2023 60.000 60.000 59.400 59.850 57.446 8,173,994
Nov 24, 2023 59.000 59.800 59.000 59.450 57.062 8,027,566
Nov 23, 2023 59.200 60.000 58.900 59.900 57.494 15,937,712
Nov 22, 2023 59.950 60.150 59.700 59.750 57.350 12,191,378
Nov 21, 2023 60.350 60.700 59.800 59.950 57.542 15,554,005
Nov 20, 2023 59.900 60.450 59.500 60.200 57.782 16,866,031
Nov 17, 2023 59.200 59.450 58.800 59.050 56.678 7,644,476
Nov 16, 2023 60.000 60.000 59.150 59.400 57.014 9,045,181
Nov 15, 2023 59.150 60.150 58.800 59.900 57.494 25,082,391
Nov 14, 2023 58.200 58.800 58.000 58.350 56.006 10,246,301
Nov 13, 2023 57.700 57.900 57.300 57.750 55.430 6,965,723
Nov 10, 2023 57.000 57.400 56.950 57.300 54.999 7,946,832
Nov 9, 2023 0.780 Dividend
Nov 9, 2023 57.850 57.850 57.350 57.500 55.190 6,722,950
Nov 8, 2023 58.950 59.100 58.300 58.300 55.209 13,438,041
Nov 7, 2023 58.850 59.200 58.600 58.650 55.541 9,599,836
Nov 6, 2023 58.600 58.800 58.000 58.550 55.446 14,725,743
Nov 3, 2023 57.550 58.700 57.550 58.200 55.115 19,685,040
Nov 2, 2023 56.750 57.150 56.650 57.000 53.978 13,553,898
Nov 1, 2023 56.600 57.100 56.300 56.900 53.884 15,357,195
Oct 31, 2023 56.300 56.300 55.500 56.150 53.173 31,013,853
Oct 30, 2023 57.350 58.750 56.800 57.200 54.168 27,716,476
Oct 27, 2023 58.200 58.850 57.800 58.050 54.973 14,679,632
Oct 26, 2023 58.200 58.700 56.600 57.100 54.073 25,151,693
Oct 25, 2023 59.250 59.250 58.200 58.450 55.351 16,606,417
Oct 24, 2023 58.650 59.000 58.200 58.600 55.494 16,859,993
Oct 20, 2023 60.050 60.500 59.400 59.800 56.630 20,125,779
Oct 19, 2023 61.200 61.550 60.550 60.750 57.530 18,903,186
Oct 18, 2023 62.050 62.400 61.900 62.250 58.950 11,305,490
Oct 17, 2023 62.400 62.550 61.550 61.850 58.571 12,092,434
Oct 16, 2023 62.100 62.250 61.700 61.800 58.524 10,515,741
Oct 13, 2023 62.950 62.950 62.100 62.500 59.187 16,410,253
Oct 12, 2023 63.600 63.700 63.050 63.200 59.850 18,785,947
Oct 11, 2023 62.950 63.150 62.650 62.800 59.471 22,109,361
Oct 10, 2023 62.000 62.800 61.750 62.200 58.903 17,611,242
Oct 9, 2023 62.400 62.650 61.700 62.000 58.713 8,766,123
Oct 6, 2023 61.700 62.200 61.550 62.050 58.761 15,669,740
Oct 5, 2023 60.850 61.050 60.650 60.950 57.719 8,374,101
Oct 4, 2023 60.900 61.000 60.350 60.850 57.624 11,660,413
Oct 3, 2023 60.600 60.900 59.950 60.900 57.672 17,629,591
Sep 29, 2023 61.450 62.200 61.450 61.700 58.429 22,185,709
Sep 28, 2023 60.600 60.950 60.400 60.600 57.387 13,270,015
Sep 27, 2023 60.750 61.100 60.550 60.850 57.624 11,067,915
Sep 26, 2023 60.700 61.150 60.150 60.400 57.198 11,446,244
Sep 25, 2023 61.200 61.300 60.900 61.050 57.814 12,727,154
Sep 22, 2023 60.900 61.450 60.900 61.400 58.145 14,515,122
Sep 21, 2023 60.700 61.000 60.550 60.800 57.577 10,864,491
Sep 20, 2023 60.850 61.300 60.600 61.100 57.861 12,011,457
Sep 19, 2023 60.700 60.750 60.200 60.700 57.482 9,428,702
Sep 18, 2023 60.150 60.950 59.850 60.750 57.530 14,648,363
Sep 15, 2023 60.850 61.250 60.400 60.850 57.624 24,158,736
Sep 14, 2023 59.700 60.300 59.650 59.750 56.583 21,058,231
Sep 13, 2023 58.700 59.200 58.450 59.000 55.872 18,229,949
Sep 12, 2023 57.650 58.350 57.500 57.950 54.878 12,161,641
Sep 11, 2023 56.950 57.900 56.850 57.650 54.594 18,224,467
Sep 7, 2023 57.650 57.750 57.100 57.300 54.262 14,755,000
Sep 6, 2023 58.000 58.050 57.650 57.750 54.689 9,056,740
Sep 5, 2023 58.250 58.350 57.250 57.650 54.594 23,570,447
Sep 4, 2023 58.600 59.050 58.300 58.750 55.636 21,068,021
Aug 31, 2023 59.200 59.350 58.850 58.850 55.730 11,247,245
Aug 30, 2023 59.000 59.650 58.950 59.350 56.204 18,177,757
Aug 29, 2023 58.950 59.450 58.250 58.500 55.399 21,207,219
Aug 28, 2023 58.900 59.300 58.500 58.750 55.636 7,808,863
Aug 25, 2023 58.550 58.700 58.200 58.400 55.304 8,557,081
Aug 24, 2023 58.500 59.000 58.300 58.850 55.730 10,247,144
Aug 23, 2023 58.250 58.650 58.100 58.400 55.304 12,276,700
Aug 22, 2023 58.400 58.950 58.400 58.550 55.446 10,519,877
Aug 21, 2023 58.500 58.750 57.950 58.500 55.399 16,042,510
Aug 18, 2023 59.250 59.500 58.300 58.650 55.541 15,871,784
Aug 17, 2023 59.050 59.450 58.500 59.300 56.156 23,638,105
Aug 16, 2023 59.800 60.100 59.400 59.950 56.772 25,542,450
Aug 15, 2023 61.750 61.900 61.100 61.200 57.956 19,704,854
Aug 14, 2023 61.700 62.350 61.500 62.350 59.045 17,680,943
Aug 11, 2023 62.600 62.950 62.450 62.600 59.281 12,140,542
Aug 10, 2023 0.783 Dividend
Aug 10, 2023 62.850 63.150 62.050 62.600 59.281 22,127,406
Aug 9, 2023 63.450 63.900 63.100 63.850 59.724 17,569,650
Aug 8, 2023 64.000 64.650 63.800 64.000 59.864 25,694,945
Aug 7, 2023 63.400 64.100 63.100 63.950 59.817 16,477,479
Aug 4, 2023 63.800 64.200 63.300 63.850 59.724 20,719,174
Aug 3, 2023 63.350 63.950 62.700 62.900 58.835 35,635,555
Aug 2, 2023 65.550 65.750 64.050 64.200 60.051 33,092,746
Aug 1, 2023 65.000 66.700 65.000 66.300 62.015 34,927,301
Jul 31, 2023 65.000 65.350 64.500 65.200 60.986 25,565,126
Jul 28, 2023 64.000 64.800 63.550 64.800 60.612 19,853,327
Jul 27, 2023 64.900 65.000 64.700 64.950 60.752 20,863,856
Jul 26, 2023 64.500 64.850 64.450 64.650 60.472 12,819,307
Jul 25, 2023 64.350 64.800 64.150 64.500 60.332 18,522,279
Jul 24, 2023 64.000 64.300 63.500 63.700 59.583 19,026,075
Jul 21, 2023 64.000 64.400 63.900 64.300 60.144 23,169,698
Jul 20, 2023 63.500 63.850 63.250 63.800 59.677 17,076,354
Jul 19, 2023 63.200 63.400 62.950 63.250 59.162 22,893,272
Jul 18, 2023 63.050 63.050 62.600 62.950 58.882 17,114,770
Jul 14, 2023 62.700 62.900 62.600 62.800 58.741 27,166,492
Jul 13, 2023 62.150 62.400 61.800 62.150 58.133 25,838,350
Jul 12, 2023 60.750 61.450 60.550 61.400 57.432 11,194,182
Jul 11, 2023 60.950 61.450 60.750 60.750 56.824 10,478,212
Jul 10, 2023 61.350 61.700 60.850 60.950 57.011 13,510,916
Jul 7, 2023 60.550 60.850 60.250 60.650 56.730 15,137,716
Jul 6, 2023 61.800 61.850 60.900 61.000 57.058 15,490,357
Jul 5, 2023 61.800 62.050 61.500 61.650 57.666 11,365,203
Jul 4, 2023 62.000 62.450 61.900 62.250 58.227 19,450,082
Jul 3, 2023 61.500 62.000 61.400 61.950 57.946 21,881,542
Jun 30, 2023 61.100 61.400 60.850 61.000 57.058 20,004,150
Jun 29, 2023 60.850 61.000 60.200 60.850 56.917 11,694,201
Jun 28, 2023 60.600 61.100 60.550 60.850 56.917 14,504,354
Jun 27, 2023 60.000 60.950 60.000 60.500 56.590 12,725,963
Jun 26, 2023 60.000 60.000 59.350 59.600 55.748 14,064,455
Jun 23, 2023 60.600 60.600 59.500 59.750 55.889 19,401,650
Jun 21, 2023 60.700 61.500 60.700 61.300 57.338 15,040,945
Jun 20, 2023 61.100 61.550 61.050 61.500 57.525 17,901,535
Jun 19, 2023 61.000 61.500 60.750 61.400 57.432 19,363,313
Jun 16, 2023 60.500 61.000 60.400 61.000 57.058 25,741,559
Jun 15, 2023 60.200 60.300 60.000 60.050 56.169 15,810,769
Jun 14, 2023 59.850 60.150 59.600 60.050 56.169 10,876,838
Jun 13, 2023 59.500 60.100 59.350 59.900 56.029 12,746,561
Jun 12, 2023 59.750 60.100 59.750 60.000 56.122 10,128,424
Jun 9, 2023 59.950 60.150 59.750 60.000 56.122 12,770,239
Jun 8, 2023 59.950 60.200 59.800 59.950 56.076 22,549,082
Jun 7, 2023 59.350 59.850 59.350 59.650 55.795 19,947,534
Jun 6, 2023 58.900 59.250 58.700 59.050 55.234 9,945,586
Jun 5, 2023 58.800 59.350 58.650 59.150 55.327 32,260,761
Jun 2, 2023 58.100 58.700 57.950 58.200 54.439 47,210,302
Jun 1, 2023 57.400 57.650 57.050 57.350 53.644 18,088,327
May 31, 2023 58.450 58.450 57.150 57.700 53.971 18,895,287
May 30, 2023 58.750 59.100 58.500 58.850 55.047 16,572,996
May 29, 2023 58.650 59.150 58.500 58.750 54.953 14,821,414
May 25, 2023 57.950 58.400 57.850 58.350 54.579 18,267,454
May 24, 2023 59.800 59.800 58.950 59.250 55.421 14,260,724
May 23, 2023 59.900 60.000 59.500 59.600 55.748 13,747,666
May 22, 2023 59.450 59.950 59.450 59.750 55.889 13,193,373
May 19, 2023 59.500 59.650 58.900 59.450 55.608 12,742,038
May 18, 2023 58.900 59.650 58.850 59.450 55.608 16,393,412
May 17, 2023 58.850 59.300 58.500 58.650 54.860 13,889,094
May 16, 2023 59.900 60.000 59.500 59.700 55.842 17,372,230
May 15, 2023 57.500 59.400 57.500 59.250 55.421 15,001,506
May 12, 2023 58.500 58.850 57.900 58.750 54.953 12,547,552
May 11, 2023 0.783 Dividend
May 11, 2023 58.950 59.150 58.350 58.950 55.140 13,994,249
May 10, 2023 59.500 59.750 59.050 59.350 54.782 17,019,704
May 9, 2023 59.500 59.850 59.100 59.300 54.736 20,261,236
May 8, 2023 59.100 59.500 58.850 59.500 54.920 15,952,396
May 5, 2023 58.200 58.650 57.750 58.450 53.951 15,278,134
May 4, 2023 58.650 59.050 58.200 58.650 54.136 14,217,519
May 3, 2023 58.150 59.000 57.850 58.850 54.320 24,424,313
May 2, 2023 56.400 58.950 56.250 58.650 54.136 32,380,257
Apr 28, 2023 56.500 57.100 56.150 56.150 51.828 9,558,057
Apr 27, 2023 55.850 56.600 55.650 56.250 51.920 15,025,467
Apr 26, 2023 55.000 55.800 55.000 55.250 50.997 10,216,093
Apr 25, 2023 56.000 56.000 55.100 55.500 51.228 10,560,183
Apr 24, 2023 55.950 56.000 55.350 55.950 51.643 9,366,356
Apr 21, 2023 56.350 56.700 55.700 55.950 51.643 11,605,424
Apr 20, 2023 55.550 56.650 55.550 56.350 52.013 11,617,813
Apr 19, 2023 56.000 56.300 55.650 55.850 51.551 11,782,166

Related Tickers