HKSE - Delayed Quote HKD

Tracker Fund of Hong Kong (2800.HK)

16.470 -0.160 (-0.96%)
At close: 4:08 PM GMT+8
Currency in HKD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 16.410 16.490 16.270 16.470 16.470 254,360,072
Apr 18, 2024 16.470 16.740 16.420 16.630 16.630 233,224,819
Apr 17, 2024 16.490 16.540 16.380 16.480 16.480 813,184,002
Apr 16, 2024 16.550 16.680 16.440 16.490 16.490 514,127,050
Apr 15, 2024 16.700 16.890 16.700 16.820 16.820 332,436,979
Apr 12, 2024 17.200 17.260 16.950 16.970 16.970 365,681,226
Apr 11, 2024 17.160 17.390 17.050 17.340 17.340 372,151,039
Apr 10, 2024 17.140 17.430 17.140 17.390 17.390 241,889,170
Apr 9, 2024 17.000 17.260 17.000 17.080 17.080 130,287,957
Apr 8, 2024 16.940 17.150 16.800 16.970 16.970 200,519,338
Apr 5, 2024 17.000 17.080 16.710 16.940 16.940 230,532,156
Apr 3, 2024 17.150 17.150 16.910 16.940 16.940 471,759,595
Apr 2, 2024 17.000 17.250 17.000 17.150 17.150 496,261,016
Mar 28, 2024 16.630 16.950 16.560 16.750 16.750 179,881,274
Mar 27, 2024 16.750 16.840 16.560 16.620 16.620 504,021,414
Mar 26, 2024 16.800 16.960 16.670 16.840 16.840 242,545,213
Mar 25, 2024 16.730 16.840 16.650 16.680 16.680 828,535,739
Mar 22, 2024 16.990 16.990 16.560 16.710 16.710 1,134,022,866
Mar 21, 2024 16.980 17.210 16.980 17.100 17.100 439,043,557
Mar 20, 2024 16.800 16.880 16.640 16.770 16.770 253,911,377
Mar 19, 2024 16.800 16.920 16.700 16.750 16.750 215,202,128
Mar 18, 2024 16.920 17.030 16.860 16.960 16.960 194,656,206
Mar 15, 2024 16.980 17.040 16.760 16.950 16.950 330,559,551
Mar 14, 2024 17.320 17.440 17.100 17.170 17.170 616,833,825
Mar 13, 2024 17.300 17.450 17.250 17.320 17.320 617,441,619
Mar 12, 2024 16.910 17.390 16.830 17.320 17.320 411,092,698
Mar 11, 2024 16.600 16.840 16.600 16.790 16.790 225,373,397
Mar 8, 2024 16.480 16.710 16.480 16.560 16.560 272,656,127
Mar 7, 2024 16.610 16.730 16.330 16.420 16.420 304,578,897
Mar 6, 2024 16.350 16.710 16.290 16.600 16.600 300,081,377
Mar 5, 2024 16.480 16.600 16.230 16.300 16.300 676,077,518
Mar 4, 2024 16.770 16.810 16.620 16.740 16.740 352,047,294
Mar 1, 2024 16.580 16.800 16.400 16.720 16.720 452,944,275
Feb 29, 2024 16.600 16.850 16.600 16.630 16.630 112,258,275
Feb 28, 2024 16.990 17.020 16.680 16.680 16.680 209,706,387
Feb 27, 2024 16.790 16.990 16.600 16.960 16.960 201,600,462
Feb 26, 2024 16.800 16.920 16.740 16.770 16.770 381,195,456
Feb 23, 2024 16.800 17.050 16.800 16.880 16.880 379,113,911
Feb 22, 2024 16.620 16.920 16.570 16.920 16.920 437,260,817
Feb 21, 2024 16.360 16.920 16.300 16.650 16.650 362,191,294
Feb 20, 2024 16.310 16.440 16.200 16.380 16.380 184,979,983
Feb 19, 2024 16.460 16.460 16.290 16.290 16.290 254,655,211
Feb 16, 2024 16.140 16.560 16.080 16.500 16.500 339,327,420
Feb 15, 2024 16.000 16.190 15.880 16.080 16.080 111,821,027
Feb 14, 2024 15.670 16.060 15.580 16.020 16.020 148,668,461
Feb 9, 2024 15.880 15.880 15.880 15.880 15.880 -
Feb 8, 2024 16.140 16.240 15.950 16.000 16.000 215,848,103
Feb 7, 2024 16.420 16.570 16.190 16.200 16.200 213,129,859
Feb 6, 2024 15.700 16.310 15.700 16.280 16.280 808,282,257
Feb 5, 2024 15.430 15.830 15.430 15.630 15.630 564,432,159
Feb 2, 2024 15.880 16.060 15.580 15.660 15.660 482,018,510
Feb 1, 2024 15.660 15.950 15.570 15.740 15.740 455,771,115
Jan 31, 2024 15.830 15.890 15.560 15.620 15.620 349,971,375
Jan 30, 2024 16.050 16.050 15.810 15.830 15.830 249,140,131
Jan 29, 2024 16.200 16.430 16.170 16.230 16.230 216,706,047
Jan 26, 2024 16.300 16.400 16.030 16.100 16.100 844,648,268
Jan 25, 2024 16.150 16.400 15.970 16.350 16.350 443,366,611
Jan 24, 2024 15.750 16.130 15.550 16.060 16.060 546,118,980
Jan 23, 2024 15.140 15.670 15.140 15.480 15.480 787,479,261
Jan 22, 2024 15.510 15.510 14.930 15.110 15.110 409,948,350
Jan 19, 2024 15.550 15.680 15.350 15.440 15.440 530,324,886
Jan 18, 2024 15.450 15.610 15.330 15.530 15.530 695,132,787
Jan 17, 2024 15.910 15.910 15.330 15.400 15.400 587,194,679
Jan 16, 2024 16.150 16.350 15.970 16.000 16.000 266,675,580
Jan 15, 2024 16.370 16.370 16.370 16.370 16.370 -
Jan 12, 2024 16.330 16.540 16.300 16.390 16.390 251,086,507
Jan 11, 2024 16.270 16.610 16.240 16.460 16.460 687,918,853
Jan 10, 2024 16.250 16.400 16.180 16.250 16.250 171,575,584
Jan 9, 2024 16.390 16.570 16.340 16.340 16.340 378,125,063
Jan 8, 2024 16.700 16.750 16.290 16.360 16.360 236,970,949
Jan 5, 2024 16.700 16.900 16.600 16.680 16.680 165,704,759
Jan 4, 2024 16.810 16.840 16.660 16.810 16.810 155,435,833
Jan 3, 2024 16.720 16.810 16.710 16.790 16.790 455,797,370
Jan 2, 2024 17.280 17.280 16.870 16.940 16.940 211,687,554
Dec 29, 2023 17.230 17.250 17.100 17.190 17.190 191,767,914
Dec 28, 2023 16.800 17.250 16.800 17.230 17.230 536,991,024
Dec 27, 2023 16.700 16.830 16.590 16.760 16.760 144,053,187
Dec 22, 2023 16.840 17.020 16.410 16.470 16.470 240,449,710
Dec 21, 2023 16.580 16.810 16.580 16.780 16.780 161,895,043
Dec 20, 2023 16.790 16.890 16.690 16.760 16.760 874,490,854
Dec 19, 2023 16.660 16.720 16.540 16.630 16.630 243,998,860
Dec 18, 2023 16.860 16.860 16.710 16.760 16.760 863,403,982
Dec 15, 2023 16.750 17.110 16.750 16.940 16.940 237,209,711
Dec 14, 2023 16.560 16.720 16.440 16.540 16.540 805,975,469
Dec 13, 2023 16.470 16.470 16.270 16.360 16.360 157,262,316
Dec 12, 2023 16.370 16.560 16.290 16.510 16.510 473,276,553
Dec 11, 2023 16.290 16.410 16.100 16.340 16.340 536,724,283
Dec 8, 2023 16.500 16.600 16.380 16.460 16.460 363,929,355
Dec 7, 2023 16.540 16.540 16.280 16.470 16.470 494,626,123
Dec 6, 2023 16.500 16.730 16.370 16.590 16.590 419,242,811
Dec 5, 2023 16.760 16.760 16.360 16.460 16.460 601,193,390
Dec 4, 2023 17.120 17.140 16.760 16.790 16.790 270,670,855
Dec 1, 2023 17.190 17.190 16.960 16.970 16.970 494,693,968
Nov 30, 2023 17.160 17.210 17.000 17.190 17.190 194,941,881
Nov 29, 2023 17.510 17.510 17.010 17.130 17.130 606,102,838
Nov 28, 2023 17.670 17.670 17.440 17.500 17.500 507,069,409
Nov 27, 2023 17.770 17.810 17.490 17.670 17.670 164,804,297
Nov 24, 2023 17.970 17.970 17.680 17.690 17.690 938,030,971
Nov 23, 2023 17.790 18.080 17.720 18.060 18.060 919,745,413
Nov 22, 2023 17.840 17.940 17.780 17.860 17.860 514,745,241
Nov 21, 2023 18.070 18.210 17.820 17.840 17.840 268,441,843
Nov 20, 2023 17.770 17.920 17.670 17.900 17.900 639,682,092
Nov 17, 2023 17.700 17.760 17.540 17.570 17.570 225,959,683
Nov 16, 2023 18.300 18.300 17.840 17.950 17.950 848,837,317
Nov 15, 2023 17.980 18.240 17.900 18.200 18.200 907,647,461
Nov 14, 2023 17.630 17.700 17.480 17.530 17.530 354,507,016
Nov 13, 2023 17.400 17.590 17.240 17.560 17.560 343,157,684
Nov 10, 2023 17.500 17.500 17.290 17.310 17.310 239,999,973
Nov 9, 2023 17.720 17.750 17.570 17.630 17.630 324,937,161
Nov 8, 2023 17.770 17.860 17.640 17.650 17.650 437,278,114
Nov 7, 2023 17.960 18.000 17.760 17.760 17.760 534,482,625
Nov 6, 2023 18.000 18.150 17.970 18.070 18.070 210,117,883
Nov 3, 2023 17.550 17.820 17.470 17.760 17.760 197,431,010
Nov 2, 2023 17.290 17.560 17.270 17.330 17.330 220,458,464
Nov 1, 2023 17.230 17.270 17.070 17.190 17.190 154,884,055
Oct 31, 2023 17.460 17.460 17.120 17.220 17.220 267,187,394
Oct 30, 2023 0.550 Dividend
Oct 30, 2023 17.330 17.530 17.320 17.530 17.530 255,953,762
Oct 27, 2023 17.820 18.150 17.730 18.080 17.530 114,675,391
Oct 26, 2023 17.700 17.810 17.550 17.690 17.152 250,348,482
Oct 25, 2023 18.100 18.120 17.630 17.740 17.200 137,411,043
Oct 24, 2023 17.700 17.770 17.510 17.600 17.065 264,512,215
Oct 20, 2023 17.770 17.940 17.750 17.790 17.249 221,931,358
Oct 19, 2023 18.170 18.170 17.910 17.910 17.365 191,685,343
Oct 18, 2023 18.350 18.480 18.260 18.380 17.821 472,089,717
Oct 17, 2023 18.450 18.460 18.320 18.400 17.840 120,914,997
Oct 16, 2023 18.420 18.490 18.240 18.270 17.714 242,846,599
Oct 13, 2023 18.560 18.650 18.420 18.440 17.879 247,678,645
Oct 12, 2023 18.810 18.940 18.810 18.860 18.286 334,156,238
Oct 11, 2023 18.600 18.670 18.540 18.550 17.986 147,403,103
Oct 10, 2023 18.350 18.570 18.280 18.320 17.763 369,540,767
Oct 9, 2023 18.140 18.270 18.070 18.170 17.617 40,302,890
Oct 6, 2023 17.960 18.260 17.960 18.140 17.588 77,106,910
Oct 5, 2023 17.880 17.960 17.830 17.840 17.297 152,787,666
Oct 4, 2023 17.880 17.910 17.720 17.810 17.268 182,050,965
Oct 3, 2023 18.200 18.200 17.820 17.940 17.394 690,388,145
Sep 29, 2023 18.130 18.580 18.120 18.440 17.879 139,874,906
Sep 28, 2023 18.250 18.250 17.970 18.000 17.452 216,644,621
Sep 27, 2023 18.110 18.300 18.110 18.250 17.695 161,808,669
Sep 26, 2023 18.280 18.350 17.990 18.090 17.540 230,331,169
Sep 25, 2023 18.470 18.660 18.340 18.340 17.782 244,693,864
Sep 22, 2023 18.200 18.710 18.200 18.700 18.131 723,638,920
Sep 21, 2023 18.470 18.470 18.250 18.280 17.724 161,053,437
Sep 20, 2023 18.580 18.640 18.460 18.510 17.947 188,319,963
Sep 19, 2023 18.600 18.650 18.460 18.630 18.063 284,211,524
Sep 18, 2023 18.680 18.740 18.500 18.540 17.976 514,782,092
Sep 15, 2023 18.800 19.020 18.670 18.800 18.228 313,573,668
Sep 14, 2023 18.700 18.810 18.560 18.700 18.131 178,512,576
Sep 13, 2023 18.780 18.830 18.570 18.650 18.083 231,467,019
Sep 12, 2023 18.630 18.780 18.510 18.660 18.092 323,343,860
Sep 11, 2023 18.640 18.800 18.460 18.720 18.151 825,041,742
Sep 7, 2023 19.020 19.020 18.770 18.790 18.218 263,244,686
Sep 6, 2023 18.980 19.080 18.830 19.020 18.441 119,992,179
Sep 5, 2023 19.290 19.290 19.000 19.020 18.441 473,452,386
Sep 4, 2023 19.140 19.490 19.140 19.420 18.829 327,943,959
Aug 31, 2023 19.120 19.210 18.860 18.930 18.354 171,923,101
Aug 30, 2023 19.170 19.290 18.960 19.000 18.422 167,047,577
Aug 29, 2023 18.810 19.130 18.790 19.030 18.451 204,289,780
Aug 28, 2023 19.080 19.080 18.640 18.650 18.083 188,287,947
Aug 25, 2023 18.580 18.670 18.480 18.510 17.947 171,633,199
Aug 24, 2023 18.550 18.800 18.460 18.760 18.189 176,309,640
Aug 23, 2023 18.320 18.520 18.240 18.410 17.850 156,962,054
Aug 22, 2023 18.200 18.490 18.080 18.320 17.763 407,702,553
Aug 21, 2023 18.350 18.390 18.110 18.150 17.598 393,977,100
Aug 18, 2023 18.730 18.840 18.440 18.480 17.918 525,717,257
Aug 17, 2023 18.570 18.930 18.410 18.880 18.306 467,951,166
Aug 16, 2023 18.850 18.960 18.770 18.850 18.277 518,942,582
Aug 15, 2023 19.150 19.260 19.030 19.110 18.529 182,198,357
Aug 14, 2023 19.210 19.330 19.080 19.300 18.713 366,771,421
Aug 11, 2023 19.780 19.840 19.570 19.620 19.023 287,674,371
Aug 10, 2023 19.640 19.840 19.550 19.780 19.178 165,410,716
Aug 9, 2023 19.560 19.770 19.540 19.760 19.159 305,526,372
Aug 8, 2023 19.890 19.890 19.600 19.690 19.091 336,072,058
Aug 7, 2023 20.000 20.080 19.840 20.040 19.430 196,709,793
Aug 4, 2023 20.180 20.380 19.960 20.040 19.430 448,273,938
Aug 3, 2023 19.910 20.180 19.870 19.900 19.295 175,571,888
Aug 2, 2023 20.380 20.500 19.980 19.990 19.382 120,327,476
Aug 1, 2023 20.700 20.840 20.400 20.540 19.915 513,183,289
Jul 31, 2023 20.700 20.880 20.520 20.540 19.915 466,228,318
Jul 28, 2023 19.880 20.460 19.880 20.420 19.799 212,127,578
Jul 27, 2023 20.020 20.220 20.000 20.120 19.508 231,852,778
Jul 26, 2023 19.820 19.920 19.750 19.860 19.256 314,329,303
Jul 25, 2023 19.690 19.970 19.620 19.920 19.314 456,645,140
Jul 24, 2023 19.300 19.450 19.040 19.160 18.577 591,502,767
Jul 21, 2023 19.410 19.680 19.390 19.590 18.994 328,799,422
Jul 20, 2023 19.500 19.740 19.380 19.400 18.810 1,013,803,278
Jul 19, 2023 19.380 19.520 19.190 19.440 18.849 1,023,772,248
Jul 18, 2023 19.820 19.820 19.470 19.510 18.916 215,593,203
Jul 14, 2023 20.000 20.040 19.880 19.900 19.295 168,726,686
Jul 13, 2023 19.670 19.890 19.660 19.850 19.246 274,863,326
Jul 12, 2023 19.280 19.440 19.230 19.360 18.771 351,760,241
Jul 11, 2023 19.160 19.310 19.070 19.140 18.558 423,014,228
Jul 10, 2023 19.200 19.280 18.910 18.980 18.403 269,779,640
Jul 7, 2023 18.960 19.020 18.760 18.860 18.286 401,349,044
Jul 6, 2023 19.350 19.480 18.970 19.020 18.441 244,211,077
Jul 5, 2023 19.660 19.740 19.450 19.470 18.878 629,768,055
Jul 4, 2023 19.640 19.800 19.590 19.760 19.159 227,023,243
Jul 3, 2023 19.390 19.730 19.350 19.640 19.043 308,600,242
Jun 30, 2023 19.200 19.420 19.180 19.250 18.664 129,218,673
Jun 29, 2023 19.510 19.550 19.180 19.270 18.684 363,420,085
Jun 28, 2023 19.460 19.560 19.360 19.530 18.936 315,358,228
Jun 27, 2023 19.200 19.560 19.200 19.480 18.887 456,535,342
Jun 26, 2023 19.200 19.340 19.100 19.150 18.567 183,616,061
Jun 23, 2023 19.490 19.520 19.120 19.220 18.635 82,896,056
Jun 21, 2023 19.630 19.710 19.500 19.550 18.955 266,208,924
Jun 20, 2023 20.180 20.180 19.830 19.920 19.314 219,533,744
Jun 19, 2023 20.300 20.320 20.020 20.200 19.586 617,238,240
Jun 16, 2023 20.200 20.480 20.180 20.340 19.721 815,067,789
Jun 15, 2023 19.900 20.160 19.820 20.140 19.527 416,576,436
Jun 14, 2023 19.820 19.950 19.660 19.700 19.101 87,887,808
Jun 13, 2023 19.640 19.880 19.550 19.830 19.227 446,592,302
Jun 12, 2023 19.670 19.730 19.530 19.700 19.101 293,890,909
Jun 9, 2023 19.630 19.750 19.500 19.660 19.062 312,754,300
Jun 8, 2023 19.480 19.610 19.350 19.550 18.955 328,051,399
Jun 7, 2023 19.590 19.640 19.440 19.490 18.897 112,064,082
Jun 6, 2023 19.350 19.600 19.240 19.310 18.723 631,530,343
Jun 5, 2023 19.250 19.360 19.110 19.350 18.761 632,101,444
Jun 2, 2023 18.780 19.230 18.750 19.190 18.606 325,044,386
Jun 1, 2023 18.470 18.670 18.390 18.430 17.869 972,365,534
May 31, 2023 18.580 18.620 18.250 18.480 17.918 222,913,831
May 30, 2023 18.800 18.880 18.590 18.820 18.247 256,067,879
May 29, 2023 19.050 19.090 18.720 18.780 18.209 197,088,444
May 25, 2023 19.140 19.140 18.820 18.970 18.393 557,416,519
May 24, 2023 19.490 19.510 19.230 19.310 18.723 533,606,839
May 23, 2023 19.880 19.970 19.550 19.600 19.004 313,538,897
May 22, 2023 19.620 19.970 19.570 19.840 19.236 388,058,397
May 19, 2023 19.720 19.760 19.490 19.600 19.004 378,944,154
May 18, 2023 19.850 20.040 19.760 19.880 19.275 236,438,991
May 17, 2023 20.100 20.140 19.660 19.690 19.091 449,271,304
May 16, 2023 20.300 20.300 20.020 20.120 19.508 204,127,050
May 15, 2023 19.650 20.220 19.630 20.120 19.508 195,937,519
May 12, 2023 19.980 19.990 19.730 19.750 19.149 318,326,205
May 11, 2023 19.960 19.990 19.690 19.860 19.256 330,161,088
May 10, 2023 20.000 20.000 19.790 19.870 19.266 202,367,318
May 9, 2023 20.380 20.420 19.930 19.960 19.353 159,758,803
May 8, 2023 20.240 20.440 20.180 20.400 19.779 109,428,230
May 5, 2023 20.200 20.320 20.060 20.160 19.547 216,764,011
May 4, 2023 19.780 20.100 19.780 20.060 19.450 141,165,404
May 3, 2023 19.800 19.830 19.630 19.780 19.178 310,312,104
May 2, 2023 20.200 20.400 19.870 19.990 19.382 252,649,888
Apr 28, 2023 0.100 Dividend
Apr 28, 2023 20.040 20.280 19.970 20.000 19.392 128,675,561
Apr 27, 2023 19.920 20.100 19.860 20.040 19.333 190,272,742
Apr 26, 2023 19.710 20.120 19.710 19.930 19.227 176,644,453
Apr 25, 2023 20.100 20.120 19.730 19.820 19.121 230,233,426
Apr 24, 2023 20.200 20.340 19.940 20.160 19.449 163,737,900
Apr 21, 2023 20.520 20.600 20.180 20.240 19.526 196,293,627
Apr 20, 2023 20.580 20.680 20.520 20.600 19.874 314,734,746
Apr 19, 2023 20.800 20.820 20.520 20.560 19.835 153,282,896

Related Tickers