NYSE - Delayed Quote USD

ConocoPhillips (COP)

129.28 -0.56 (-0.43%)
At close: April 24 at 4:00 PM EDT
129.28 0.00 (0.00%)
Pre-Market: 5:37 AM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 24, 2024 129.37 129.69 128.29 129.28 129.28 3,846,600
Apr 23, 2024 128.63 130.19 127.73 129.84 129.84 3,773,600
Apr 22, 2024 128.61 130.40 126.94 129.33 129.33 4,194,900
Apr 19, 2024 128.14 130.51 127.81 129.38 129.38 3,984,300
Apr 18, 2024 128.73 129.22 127.25 127.81 127.81 3,588,200
Apr 17, 2024 129.12 130.14 127.55 128.33 128.33 3,869,700
Apr 16, 2024 130.00 130.80 128.50 129.53 129.53 3,878,600
Apr 15, 2024 132.13 132.61 130.03 130.25 130.25 4,219,300
Apr 12, 2024 134.28 135.18 130.39 131.20 131.20 4,954,300
Apr 11, 2024 132.54 133.19 130.65 132.92 132.92 4,328,800
Apr 10, 2024 132.48 133.68 131.76 132.82 132.82 4,402,400
Apr 9, 2024 132.79 133.20 131.01 132.25 132.25 3,756,000
Apr 8, 2024 133.75 134.02 132.18 132.42 132.42 4,481,900
Apr 5, 2024 131.96 133.84 131.19 133.52 133.52 3,594,500
Apr 4, 2024 132.13 132.43 131.05 131.75 131.75 3,908,400
Apr 3, 2024 130.91 132.00 130.52 131.63 131.63 3,707,300
Apr 2, 2024 129.52 130.84 128.63 130.67 130.67 4,969,700
Apr 1, 2024 128.00 128.94 126.75 128.68 128.68 3,036,000
Mar 28, 2024 128.00 128.64 126.71 127.28 127.28 4,657,800
Mar 27, 2024 125.65 127.02 125.32 126.84 126.84 3,847,800
Mar 26, 2024 126.50 126.90 125.20 125.99 125.99 5,203,400
Mar 25, 2024 123.72 126.65 123.15 126.23 126.23 7,054,400
Mar 22, 2024 123.55 124.05 122.71 123.03 123.03 4,976,100
Mar 21, 2024 122.07 123.59 121.68 123.51 123.51 4,925,600
Mar 20, 2024 121.22 122.36 121.03 121.91 121.91 3,597,000
Mar 19, 2024 120.36 122.16 120.30 122.02 122.02 4,457,800
Mar 18, 2024 120.90 121.07 119.16 120.26 120.26 4,827,900
Mar 15, 2024 119.13 120.80 119.13 120.04 120.04 17,549,000
Mar 14, 2024 119.17 119.99 118.74 119.78 119.78 7,800,800
Mar 13, 2024 116.80 118.61 116.17 117.55 117.55 7,685,400
Mar 12, 2024 115.08 115.73 114.36 115.02 115.02 5,653,000
Mar 11, 2024 113.37 115.36 112.65 115.25 115.25 5,899,300
Mar 8, 2024 112.21 113.21 111.86 113.00 113.00 5,227,600
Mar 7, 2024 111.73 113.43 111.69 112.74 112.74 5,097,300
Mar 6, 2024 112.30 112.90 111.48 111.99 111.99 4,888,700
Mar 5, 2024 111.21 112.80 110.85 111.22 111.22 6,247,000
Mar 4, 2024 114.04 114.39 111.58 111.64 111.64 5,877,200
Mar 1, 2024 113.80 115.53 113.63 114.24 114.24 5,094,300
Feb 29, 2024 112.51 113.16 111.85 112.54 112.54 6,624,000
Feb 28, 2024 111.90 113.32 111.15 112.04 112.04 4,578,900
Feb 27, 2024 113.03 113.33 111.06 111.61 111.61 5,060,000
Feb 26, 2024 111.20 112.52 110.61 112.42 112.42 5,751,200
Feb 23, 2024 111.09 112.26 110.10 111.51 111.51 5,206,200
Feb 22, 2024 112.06 112.91 111.31 112.22 112.22 5,104,900
Feb 21, 2024 110.00 113.67 109.70 112.87 112.87 6,927,900
Feb 20, 2024 110.55 111.63 109.36 109.54 109.54 6,458,300
Feb 16, 2024 111.48 111.80 110.40 110.57 110.57 6,966,100
Feb 15, 2024 0.78 Dividend
Feb 15, 2024 109.04 111.70 108.84 111.00 111.00 9,421,900
Feb 14, 2024 110.20 111.04 109.52 110.12 109.34 7,248,400
Feb 13, 2024 111.10 111.93 108.84 109.77 108.99 6,321,100
Feb 12, 2024 111.27 112.14 110.53 111.10 110.31 5,802,000
Feb 9, 2024 113.99 114.30 111.02 111.16 110.37 5,974,000
Feb 8, 2024 113.11 115.29 112.59 113.90 113.09 7,715,500
Feb 7, 2024 111.72 112.97 111.45 112.32 111.52 6,100,700
Feb 6, 2024 110.88 112.45 110.20 111.52 110.73 4,777,100
Feb 5, 2024 110.25 110.86 109.29 109.97 109.19 4,520,400
Feb 2, 2024 111.66 111.95 109.69 110.63 109.85 4,609,600
Feb 1, 2024 112.34 113.22 110.80 111.38 110.59 5,255,200
Jan 31, 2024 113.97 114.10 111.79 111.87 111.08 5,501,400
Jan 30, 2024 111.21 114.33 110.76 114.05 113.24 6,206,500
Jan 29, 2024 112.04 112.10 110.49 111.60 110.81 4,705,700
Jan 26, 2024 112.04 112.45 110.44 112.23 111.44 4,156,000
Jan 25, 2024 109.80 112.08 109.26 112.05 111.26 5,958,700
Jan 24, 2024 108.92 110.02 108.42 109.67 108.89 5,332,000
Jan 23, 2024 107.82 109.42 107.65 107.99 107.23 3,969,500
Jan 22, 2024 107.50 108.39 107.00 108.06 107.29 5,740,200
Jan 19, 2024 106.05 107.92 105.92 107.87 107.11 5,699,900
Jan 18, 2024 107.34 107.34 105.77 106.93 106.17 6,150,900
Jan 17, 2024 106.92 108.54 106.58 107.57 106.81 4,864,100
Jan 16, 2024 111.50 111.74 108.34 108.64 107.87 6,677,500
Jan 12, 2024 113.00 113.37 111.05 111.70 110.91 5,549,500
Jan 11, 2024 111.61 112.24 110.94 111.00 110.21 4,212,600
Jan 10, 2024 112.73 112.73 110.83 111.18 110.39 4,445,200
Jan 9, 2024 114.50 114.50 112.25 112.76 111.96 5,935,600
Jan 8, 2024 114.96 115.05 112.48 114.50 113.69 6,769,600
Jan 5, 2024 117.50 117.77 116.00 116.53 115.70 3,984,600
Jan 4, 2024 120.61 121.24 116.27 116.48 115.65 5,891,500
Jan 3, 2024 117.95 120.18 117.41 119.93 119.08 4,881,900
Jan 2, 2024 117.17 118.80 116.85 117.59 116.76 4,688,400
Dec 29, 2023 117.21 117.55 115.81 116.07 115.25 3,643,300
Dec 28, 2023 117.66 118.20 116.44 116.50 115.67 3,711,400
Dec 27, 2023 118.51 119.64 118.08 118.49 117.65 3,441,400
Dec 26, 2023 118.70 119.43 118.38 119.02 118.18 2,893,600
Dec 22, 2023 118.00 118.63 117.29 117.66 116.83 4,299,400
Dec 21, 2023 116.50 116.88 115.28 116.83 116.00 4,149,300
Dec 20, 2023 116.87 118.94 116.38 116.69 115.86 7,767,200
Dec 19, 2023 114.95 116.64 114.25 116.49 115.66 6,379,200
Dec 18, 2023 115.83 117.27 114.65 114.90 114.09 7,000,500
Dec 15, 2023 114.35 115.74 113.62 114.54 113.73 30,859,600
Dec 14, 2023 112.95 116.35 112.75 114.95 114.14 11,490,400
Dec 13, 2023 111.50 112.26 110.87 111.85 111.06 8,570,100
Dec 12, 2023 110.77 111.48 109.70 111.06 110.27 6,888,800
Dec 11, 2023 112.12 112.63 111.54 112.16 111.37 7,250,100
Dec 8, 2023 111.74 112.19 111.06 112.07 111.28 5,713,900
Dec 7, 2023 111.32 111.91 110.65 110.85 110.06 5,816,800
Dec 6, 2023 112.33 112.33 109.74 110.52 109.74 7,489,500
Dec 5, 2023 114.73 114.90 113.04 113.14 112.34 5,821,400
Dec 4, 2023 114.08 115.92 113.88 114.53 113.72 4,824,800
Dec 1, 2023 115.03 117.04 114.85 115.23 114.41 4,675,100
Nov 30, 2023 115.17 116.70 113.64 115.57 114.75 10,242,700
Nov 29, 2023 115.36 115.56 113.32 113.97 113.16 6,065,300
Nov 28, 2023 115.26 115.98 114.48 114.98 114.17 3,469,100
Nov 27, 2023 114.98 115.13 113.36 114.80 113.99 5,289,500
Nov 24, 2023 114.89 116.57 114.86 115.49 114.67 2,159,200
Nov 22, 2023 112.02 115.13 111.16 114.85 114.04 4,559,000
Nov 21, 2023 115.18 115.63 114.56 115.17 114.35 3,720,200
Nov 20, 2023 114.99 116.58 114.59 115.39 114.57 4,046,400
Nov 17, 2023 112.80 115.53 112.23 114.59 113.78 5,799,100
Nov 16, 2023 113.51 113.76 109.98 111.99 111.20 6,733,200
Nov 15, 2023 115.00 116.67 114.88 115.03 114.22 4,733,300
Nov 14, 2023 116.00 116.81 115.34 115.54 114.72 5,421,700
Nov 13, 2023 0.58 Dividend
Nov 13, 2023 114.99 115.91 114.99 115.36 114.54 3,225,700
Nov 10, 2023 115.24 116.21 114.60 115.61 114.22 4,602,300
Nov 9, 2023 115.65 116.07 114.05 114.15 112.77 4,306,200
Nov 8, 2023 115.20 115.62 113.97 114.45 113.07 5,884,300
Nov 7, 2023 116.42 116.50 114.33 115.25 113.86 5,491,000
Nov 6, 2023 120.24 120.56 118.19 118.47 117.04 4,610,800
Nov 3, 2023 121.50 121.89 119.35 119.75 118.31 5,934,800
Nov 2, 2023 117.87 123.25 117.37 122.02 120.55 9,068,700
Nov 1, 2023 119.48 119.77 116.49 116.67 115.26 8,350,900
Oct 31, 2023 117.90 118.99 116.49 118.80 117.37 4,505,000
Oct 30, 2023 117.78 118.50 116.51 118.14 116.71 5,830,500
Oct 27, 2023 117.70 118.34 116.44 117.80 116.38 5,312,500
Oct 26, 2023 118.73 119.16 117.25 118.31 116.88 6,066,500
Oct 25, 2023 119.53 120.93 118.77 120.41 118.96 5,010,600
Oct 24, 2023 121.57 121.99 119.90 119.95 118.50 4,664,400
Oct 23, 2023 123.06 123.16 120.64 121.34 119.88 5,969,400
Oct 20, 2023 126.19 126.67 123.86 124.06 122.56 5,289,400
Oct 19, 2023 125.69 127.35 124.87 126.38 124.86 4,491,300
Oct 18, 2023 126.21 127.24 125.45 126.59 125.06 4,781,900
Oct 17, 2023 125.20 126.43 124.94 125.46 123.95 4,213,800
Oct 16, 2023 125.58 126.12 124.18 125.31 123.80 3,769,500
Oct 13, 2023 124.06 125.97 123.43 124.86 123.35 5,589,100
Oct 12, 2023 121.08 121.73 120.46 121.11 119.65 3,859,500
Oct 11, 2023 119.50 120.19 118.03 120.04 118.59 7,300,700
Oct 10, 2023 121.25 122.24 120.19 120.39 118.94 5,705,500
Oct 9, 2023 118.96 121.87 118.75 121.82 120.35 6,532,800
Oct 6, 2023 114.38 116.59 113.16 115.33 113.94 4,209,100
Oct 5, 2023 112.51 114.58 112.19 113.42 112.05 4,070,100
Oct 4, 2023 115.32 115.63 111.67 113.33 111.96 7,287,600
Oct 3, 2023 116.76 117.67 116.07 117.60 116.18 4,162,600
Oct 2, 2023 120.24 120.31 115.96 117.10 115.69 4,769,500
Sep 29, 2023 122.48 122.61 119.64 119.80 118.35 5,308,600
Sep 28, 2023 122.86 124.31 122.18 122.72 121.24 3,964,600
Sep 27, 2023 0.60 Dividend
Sep 27, 2023 121.72 123.92 120.80 123.09 121.60 5,364,100
Sep 26, 2023 119.80 121.44 119.34 120.14 118.10 5,204,500
Sep 25, 2023 119.29 121.27 118.89 121.07 119.01 3,291,300
Sep 22, 2023 119.92 121.18 119.04 119.16 117.13 3,641,100
Sep 21, 2023 122.03 122.16 118.75 119.07 117.05 4,470,700
Sep 20, 2023 122.63 123.81 121.06 121.17 119.11 3,444,600
Sep 19, 2023 125.84 126.03 122.18 123.16 121.07 4,190,700
Sep 18, 2023 125.18 125.73 124.07 124.48 122.36 4,945,300
Sep 15, 2023 124.05 125.99 123.19 123.57 121.47 12,420,400
Sep 14, 2023 123.50 124.89 123.44 124.50 122.38 4,686,200
Sep 13, 2023 123.48 123.70 121.47 122.31 120.23 3,879,700
Sep 12, 2023 121.25 123.44 121.20 123.08 120.99 4,486,600
Sep 11, 2023 123.44 123.90 119.82 120.44 118.39 4,294,500
Sep 8, 2023 122.76 124.01 122.45 122.72 120.63 4,368,400
Sep 7, 2023 122.99 123.68 121.61 121.71 119.64 3,503,900
Sep 6, 2023 122.47 123.44 121.92 123.07 120.98 4,664,000
Sep 5, 2023 122.77 124.99 122.56 122.83 120.74 5,785,700
Sep 1, 2023 120.00 122.50 119.97 122.14 120.06 6,395,400
Aug 31, 2023 119.17 119.56 118.10 119.03 117.01 4,395,700
Aug 30, 2023 118.27 118.94 118.01 118.70 116.68 2,847,500
Aug 29, 2023 117.86 118.10 116.58 117.66 115.66 3,213,700
Aug 28, 2023 116.48 118.40 116.42 117.52 115.52 2,821,600
Aug 25, 2023 115.69 117.13 114.76 116.52 114.54 3,710,300
Aug 24, 2023 115.19 116.38 114.74 114.80 112.85 3,538,500
Aug 23, 2023 115.01 116.34 113.86 115.81 113.84 3,136,700
Aug 22, 2023 117.59 117.74 116.08 116.15 114.18 3,195,900
Aug 21, 2023 118.14 119.11 116.54 117.21 115.22 3,271,600
Aug 18, 2023 115.84 118.03 115.65 117.29 115.30 4,266,100
Aug 17, 2023 116.50 117.88 116.22 116.73 114.75 4,044,700
Aug 16, 2023 115.75 116.91 114.56 114.64 112.69 3,767,200
Aug 15, 2023 0.51 Dividend
Aug 15, 2023 116.50 116.85 114.97 115.51 113.55 4,214,900
Aug 14, 2023 117.17 117.78 116.30 117.69 115.19 4,252,400
Aug 11, 2023 115.98 118.05 115.47 117.81 115.31 3,771,200
Aug 10, 2023 116.29 117.59 115.16 115.83 113.37 3,589,300
Aug 9, 2023 116.73 118.84 116.30 116.44 113.96 4,818,800
Aug 8, 2023 112.65 115.79 111.30 115.59 113.13 4,281,300
Aug 7, 2023 114.49 114.60 113.25 114.48 112.05 3,635,100
Aug 4, 2023 115.87 116.69 113.58 113.71 111.29 6,928,700
Aug 3, 2023 114.91 117.29 113.01 114.99 112.55 7,285,300
Aug 2, 2023 116.69 117.54 114.91 115.59 113.13 4,577,800
Aug 1, 2023 117.26 117.83 116.19 117.38 114.88 3,308,200
Jul 31, 2023 117.22 118.25 116.76 117.72 115.22 4,126,100
Jul 28, 2023 115.74 116.30 114.67 115.93 113.47 3,138,800
Jul 27, 2023 117.34 117.89 115.33 115.78 113.32 4,568,500
Jul 26, 2023 115.32 117.14 115.16 116.83 114.35 4,006,300
Jul 25, 2023 114.37 116.52 113.90 116.18 113.71 3,664,700
Jul 24, 2023 113.40 115.70 113.40 114.72 112.28 3,999,600
Jul 21, 2023 112.17 113.20 111.85 112.89 110.49 4,957,000
Jul 20, 2023 110.50 111.78 110.20 111.69 109.32 6,702,300
Jul 19, 2023 108.77 110.69 108.77 109.48 107.15 5,408,200
Jul 18, 2023 106.45 109.50 106.40 108.75 106.44 4,396,800
Jul 17, 2023 106.69 107.66 106.14 106.44 104.18 4,081,400
Jul 14, 2023 110.07 110.23 106.45 107.09 104.81 4,737,900
Jul 13, 2023 109.89 111.76 109.58 110.55 108.20 6,054,900
Jul 12, 2023 108.64 109.57 108.45 109.31 106.99 6,229,200
Jul 11, 2023 105.00 107.61 104.85 107.44 105.16 5,648,800
Jul 10, 2023 102.85 104.46 102.75 104.35 102.13 6,405,900
Jul 7, 2023 100.55 104.61 100.12 103.23 101.04 7,391,700
Jul 6, 2023 102.80 103.63 99.35 100.34 98.21 6,004,500
Jul 5, 2023 105.00 105.00 103.14 104.02 101.81 4,154,900
Jul 3, 2023 103.95 104.99 103.63 104.23 102.01 2,234,000
Jun 30, 2023 103.75 104.40 102.54 103.61 101.41 6,999,600
Jun 29, 2023 102.51 103.31 101.81 103.06 100.87 4,260,300
Jun 28, 2023 100.82 102.72 99.96 102.51 100.33 5,463,000
Jun 27, 2023 101.01 101.62 100.33 100.79 98.65 3,816,900
Jun 26, 2023 0.60 Dividend
Jun 26, 2023 100.16 101.87 100.00 101.31 99.16 4,361,000
Jun 23, 2023 100.03 100.92 99.63 100.46 97.74 7,149,000
Jun 22, 2023 102.64 102.88 101.10 101.43 98.68 4,967,700
Jun 21, 2023 101.80 104.43 101.80 103.70 100.89 6,477,500
Jun 20, 2023 104.13 104.75 101.02 102.03 99.26 8,590,000
Jun 16, 2023 104.86 105.48 104.22 104.92 102.08 9,928,200
Jun 15, 2023 102.89 105.31 102.83 104.15 101.33 4,614,600
Jun 14, 2023 104.43 104.95 102.04 102.67 99.89 4,915,300
Jun 13, 2023 103.85 105.47 103.22 103.41 100.61 4,904,300
Jun 12, 2023 102.21 104.15 101.43 102.82 100.03 6,049,600
Jun 9, 2023 104.84 105.45 103.63 103.89 101.07 4,085,100
Jun 8, 2023 104.85 105.57 102.59 104.54 101.71 5,231,300
Jun 7, 2023 102.32 105.48 102.32 104.81 101.97 4,827,700
Jun 6, 2023 101.05 102.74 100.35 101.94 99.18 3,622,400
Jun 5, 2023 104.25 104.25 100.97 102.07 99.30 5,153,900
Jun 2, 2023 101.36 102.93 100.48 102.35 99.58 4,958,000
Jun 1, 2023 99.57 100.98 98.38 99.53 96.83 5,857,800
May 31, 2023 99.43 100.99 99.23 99.30 96.61 22,757,300
May 30, 2023 100.70 101.59 100.03 101.20 98.46 6,721,800
May 26, 2023 102.67 102.85 100.88 101.85 99.09 5,709,500
May 25, 2023 101.94 102.40 100.50 101.69 98.93 4,951,900
May 24, 2023 105.49 105.68 103.47 103.98 101.16 5,141,900
May 23, 2023 104.46 105.57 103.99 104.39 101.56 5,415,700
May 22, 2023 102.73 104.92 102.42 103.73 100.92 5,561,900
May 19, 2023 102.33 103.59 101.83 102.60 99.82 6,067,400
May 18, 2023 100.20 100.85 99.25 100.74 98.01 5,503,400
May 17, 2023 99.54 101.46 98.56 100.71 97.98 5,013,700
May 16, 2023 99.87 100.56 97.42 98.07 95.41 4,822,200
May 15, 2023 0.51 Dividend
May 15, 2023 99.33 100.45 98.46 100.29 97.57 5,838,100
May 12, 2023 100.64 100.95 98.71 99.43 96.24 5,003,900
May 11, 2023 98.88 100.12 98.55 99.89 96.68 5,671,700
May 10, 2023 101.99 102.26 99.55 100.47 97.25 5,285,900
May 9, 2023 100.01 102.62 99.95 101.53 98.27 4,896,100
May 8, 2023 102.09 102.75 100.60 100.90 97.66 5,058,900
May 5, 2023 101.12 101.60 98.94 100.37 97.15 5,566,700
May 4, 2023 96.20 98.52 95.81 97.36 94.24 6,840,000
May 3, 2023 96.83 97.58 95.70 96.09 93.01 9,085,100
May 2, 2023 100.88 101.39 97.48 98.64 95.47 8,100,100
May 1, 2023 101.58 103.01 101.13 102.53 99.24 3,644,900
Apr 28, 2023 100.57 103.73 100.32 102.89 99.59 6,637,400
Apr 27, 2023 100.45 101.93 99.81 101.23 97.98 4,196,700
Apr 26, 2023 101.33 102.13 99.65 100.47 97.25 4,295,000
Apr 25, 2023 101.60 102.41 100.48 102.09 98.81 5,355,800

Related Tickers