NasdaqCM - Nasdaq Real Time Price USD

Plug Power Inc. (PLUG)

2.3050 -0.1050 (-4.36%)
As of 10:55 AM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 25, 2024 2.3500 2.3750 2.2500 2.3050 2.3050 13,014,696
Apr 24, 2024 2.6600 2.6800 2.3900 2.4100 2.4100 37,788,500
Apr 23, 2024 2.5900 2.7400 2.5300 2.5900 2.5900 33,586,200
Apr 22, 2024 2.5800 2.6000 2.4500 2.4900 2.4900 23,375,400
Apr 19, 2024 2.6500 2.7300 2.5400 2.5700 2.5700 32,144,300
Apr 18, 2024 2.7400 2.7900 2.6200 2.7100 2.7100 25,401,100
Apr 17, 2024 2.7200 2.8200 2.6600 2.7300 2.7300 22,236,000
Apr 16, 2024 2.8000 2.8000 2.6800 2.7000 2.7000 24,094,600
Apr 15, 2024 2.8900 2.9500 2.8000 2.8500 2.8500 21,785,600
Apr 12, 2024 2.9000 2.9800 2.8600 2.8900 2.8900 16,309,000
Apr 11, 2024 3.0800 3.1500 2.9000 2.9600 2.9600 28,043,400
Apr 10, 2024 3.0900 3.1600 3.0300 3.0700 3.0700 24,288,700
Apr 9, 2024 3.1400 3.3200 3.1300 3.2500 3.2500 27,452,100
Apr 8, 2024 3.1000 3.2200 3.0400 3.1200 3.1200 20,567,600
Apr 5, 2024 3.0000 3.1900 2.9900 3.1400 3.1400 30,373,400
Apr 4, 2024 3.2900 3.4000 3.1400 3.1500 3.1500 24,158,200
Apr 3, 2024 3.1600 3.2400 3.0500 3.2300 3.2300 27,406,000
Apr 2, 2024 3.3500 3.3500 3.1200 3.1400 3.1400 31,010,100
Apr 1, 2024 3.4900 3.5000 3.2900 3.4400 3.4400 18,261,500
Mar 28, 2024 3.4300 3.5100 3.3500 3.4400 3.4400 22,255,700
Mar 27, 2024 3.2500 3.5300 3.2000 3.4300 3.4300 36,398,400
Mar 26, 2024 3.3900 3.4100 3.2200 3.2200 3.2200 22,460,200
Mar 25, 2024 3.4100 3.5400 3.3100 3.3300 3.3300 19,888,600
Mar 22, 2024 3.5700 3.5700 3.3700 3.4100 3.4100 18,893,700
Mar 21, 2024 3.5200 3.7100 3.4700 3.5900 3.5900 26,185,700
Mar 20, 2024 3.2700 3.6000 3.1200 3.5200 3.5200 37,880,400
Mar 19, 2024 3.1900 3.2700 3.0500 3.2500 3.2500 27,895,200
Mar 18, 2024 3.3600 3.3600 3.1600 3.2500 3.2500 26,070,400
Mar 15, 2024 3.3600 3.4700 3.2600 3.3300 3.3300 25,329,400
Mar 14, 2024 3.4600 3.4600 3.2500 3.3400 3.3400 34,609,600
Mar 13, 2024 3.4500 3.5300 3.3300 3.3600 3.3600 35,096,200
Mar 12, 2024 3.7100 3.7100 3.4800 3.5400 3.5400 27,482,500
Mar 11, 2024 4.0100 4.1000 3.6100 3.6600 3.6600 36,361,400
Mar 8, 2024 4.0500 4.3300 4.0000 4.0200 4.0200 37,671,200
Mar 7, 2024 4.0200 4.1600 3.8100 3.9000 3.9000 32,044,500
Mar 6, 2024 3.7100 4.1000 3.6300 4.0200 4.0200 48,461,400
Mar 5, 2024 3.7200 3.8000 3.6000 3.6300 3.6300 28,307,700
Mar 4, 2024 3.8900 4.0200 3.6800 3.8600 3.8600 38,826,100
Mar 1, 2024 3.1900 3.8900 3.1600 3.8900 3.8900 77,620,600
Feb 29, 2024 3.5900 3.9000 3.4600 3.5300 3.5300 57,494,500
Feb 28, 2024 3.4700 3.6300 3.3700 3.4300 3.4300 37,218,100
Feb 27, 2024 3.1700 3.6300 3.1500 3.5500 3.5500 54,093,100
Feb 26, 2024 2.9200 3.0800 2.8300 3.0400 3.0400 33,356,200
Feb 23, 2024 3.2500 3.2700 2.9800 3.0100 3.0100 54,728,200
Feb 22, 2024 3.5300 3.5300 3.1100 3.1300 3.1300 46,865,400
Feb 21, 2024 3.7300 3.7400 3.3400 3.4100 3.4100 44,055,300
Feb 20, 2024 3.8500 3.8900 3.7000 3.7300 3.7300 21,864,900
Feb 16, 2024 3.8500 4.0100 3.7500 3.9600 3.9600 31,092,700
Feb 15, 2024 4.1800 4.2900 3.9400 4.0200 4.0200 41,025,100
Feb 14, 2024 4.3500 4.3500 4.0900 4.2300 4.2300 29,274,900
Feb 13, 2024 4.2800 4.3200 4.0800 4.1700 4.1700 37,928,600
Feb 12, 2024 4.3300 4.6900 4.2900 4.5700 4.5700 48,054,600
Feb 9, 2024 4.2500 4.4300 4.1700 4.3300 4.3300 40,832,600
Feb 8, 2024 4.2100 4.2900 4.1000 4.1900 4.1900 35,842,600
Feb 7, 2024 4.5500 4.5900 4.1800 4.2200 4.2200 36,952,000
Feb 6, 2024 4.1700 4.5400 4.1300 4.4900 4.4900 50,778,700
Feb 5, 2024 4.4300 4.4500 4.1600 4.3500 4.3500 40,608,200
Feb 2, 2024 4.6900 4.8300 4.5000 4.6600 4.6600 60,575,800
Feb 1, 2024 4.9800 5.1400 4.4200 4.7000 4.7000 111,112,200
Jan 31, 2024 4.1000 4.8400 3.9700 4.4500 4.4500 130,249,400
Jan 30, 2024 3.7100 3.8600 3.6500 3.7300 3.7300 34,548,500
Jan 29, 2024 3.4200 3.8200 3.3300 3.7900 3.7900 41,212,400
Jan 26, 2024 3.4400 3.6000 3.3500 3.4000 3.4000 30,746,200
Jan 25, 2024 3.5000 3.5300 3.2200 3.4000 3.4000 52,983,000
Jan 24, 2024 3.7500 4.0300 3.4000 3.4800 3.4800 100,470,600
Jan 23, 2024 3.3600 3.8200 3.1200 3.7200 3.7200 158,726,500
Jan 22, 2024 2.8500 3.0700 2.7000 2.8400 2.8400 65,531,500
Jan 19, 2024 2.5000 2.6800 2.3900 2.6800 2.6800 56,200,600
Jan 18, 2024 2.3000 2.5500 2.2600 2.4200 2.4200 98,181,700
Jan 17, 2024 2.9200 2.9900 2.6300 2.7400 2.7400 68,910,000
Jan 16, 2024 3.3700 3.3800 3.0000 3.0400 3.0400 43,668,500
Jan 12, 2024 3.7500 3.8000 3.4300 3.4400 3.4400 32,006,700
Jan 11, 2024 3.9000 3.9400 3.6300 3.7200 3.7200 45,007,400
Jan 10, 2024 4.1800 4.2000 3.9000 4.0400 4.0400 32,855,500
Jan 9, 2024 4.2500 4.3100 4.1800 4.2000 4.2000 20,549,100
Jan 8, 2024 4.2900 4.4200 4.1700 4.3500 4.3500 25,230,700
Jan 5, 2024 4.2600 4.5600 4.1700 4.2500 4.2500 28,549,700
Jan 4, 2024 4.3800 4.4700 4.2600 4.2900 4.2900 26,985,100
Jan 3, 2024 4.5000 4.5300 4.1600 4.3800 4.3800 46,730,800
Jan 2, 2024 4.4400 4.8500 4.3900 4.5900 4.5900 30,653,400
Dec 29, 2023 4.7000 4.7200 4.5000 4.5000 4.5000 19,781,600
Dec 28, 2023 4.6800 4.8300 4.6100 4.7100 4.7100 22,007,100
Dec 27, 2023 4.8300 4.8500 4.6900 4.7100 4.7100 24,131,400
Dec 26, 2023 4.5800 4.8500 4.5400 4.7800 4.7800 27,308,300
Dec 22, 2023 4.3000 4.6000 4.2300 4.5200 4.5200 34,843,600
Dec 21, 2023 4.3000 4.4800 4.3000 4.4100 4.4100 25,779,200
Dec 20, 2023 4.3800 4.6300 4.1400 4.1600 4.1600 34,216,300
Dec 19, 2023 4.2600 4.5600 4.2600 4.4100 4.4100 32,749,300
Dec 18, 2023 4.6100 4.7800 4.4200 4.4300 4.4300 31,218,500
Dec 15, 2023 4.9500 4.9900 4.5300 4.7100 4.7100 46,305,600
Dec 14, 2023 4.5800 4.9600 4.5800 4.7900 4.7900 67,874,900
Dec 13, 2023 3.8700 4.3500 3.7700 4.3100 4.3100 34,442,000
Dec 12, 2023 4.0300 4.0400 3.8000 3.9300 3.9300 29,558,000
Dec 11, 2023 4.0000 4.1400 3.9200 4.0900 4.0900 23,299,300
Dec 8, 2023 4.0600 4.2700 3.9500 4.0100 4.0100 25,603,600
Dec 7, 2023 3.9500 4.1100 3.8900 4.0900 4.0900 27,501,100
Dec 6, 2023 4.0100 4.2400 3.9200 3.9900 3.9900 48,377,000
Dec 5, 2023 4.5600 4.6800 4.1800 4.2400 4.2400 49,990,800
Dec 4, 2023 4.6000 4.8700 4.5000 4.8000 4.8000 47,910,600
Dec 1, 2023 3.9900 4.5400 3.9400 4.5400 4.5400 42,737,900
Nov 30, 2023 4.0000 4.0700 3.8000 4.0400 4.0400 30,968,200
Nov 29, 2023 3.9400 4.2000 3.8700 3.9300 3.9300 39,907,800
Nov 28, 2023 3.4000 3.8700 3.3200 3.8400 3.8400 42,996,400
Nov 27, 2023 3.4400 3.4700 3.3400 3.4200 3.4200 22,654,900
Nov 24, 2023 3.4300 3.4900 3.3600 3.4700 3.4700 16,834,700
Nov 22, 2023 3.6100 3.6400 3.4400 3.4800 3.4800 26,198,200
Nov 21, 2023 3.8000 3.8000 3.5500 3.5700 3.5700 35,653,000
Nov 20, 2023 3.9800 4.0200 3.7500 3.8700 3.8700 43,267,600
Nov 17, 2023 4.1700 4.1700 3.8600 4.0000 4.0000 42,659,900
Nov 16, 2023 4.1000 4.2300 3.9400 4.1800 4.1800 41,980,000
Nov 15, 2023 4.3000 4.6600 4.2200 4.3500 4.3500 60,197,900
Nov 14, 2023 3.7000 4.3200 3.5300 4.2300 4.2300 77,468,300
Nov 13, 2023 3.3500 3.6800 3.2500 3.4700 3.4700 84,083,800
Nov 10, 2023 3.7000 4.1800 3.2200 3.5300 3.5300 223,087,500
Nov 9, 2023 6.1300 6.3300 5.8800 5.9300 5.9300 33,572,800
Nov 8, 2023 6.1600 6.1800 5.9300 6.0200 6.0200 19,231,200
Nov 7, 2023 6.2300 6.2600 5.9500 6.2300 6.2300 19,049,700
Nov 6, 2023 6.7000 6.7400 6.0300 6.2600 6.2600 22,922,000
Nov 3, 2023 6.5400 6.9600 6.5000 6.6200 6.6200 28,876,400
Nov 2, 2023 5.9800 6.3200 5.9500 6.2700 6.2700 28,250,800
Nov 1, 2023 5.8600 5.8800 5.5900 5.7500 5.7500 20,169,800
Oct 31, 2023 5.7200 5.9800 5.6800 5.8900 5.8900 16,191,800
Oct 30, 2023 6.0200 6.0800 5.5800 5.7000 5.7000 23,414,500
Oct 27, 2023 6.3000 6.3800 5.8700 5.9000 5.9000 19,743,100
Oct 26, 2023 6.2800 6.5400 6.1400 6.2600 6.2600 19,796,900
Oct 25, 2023 6.1700 6.2400 6.0100 6.2200 6.2200 17,941,300
Oct 24, 2023 6.0100 6.4700 6.0100 6.3000 6.3000 24,022,500
Oct 23, 2023 6.0100 6.1300 5.7800 5.8800 5.8800 23,093,900
Oct 20, 2023 6.3800 6.4300 6.0600 6.1000 6.1000 38,296,200
Oct 19, 2023 7.0500 7.1100 6.5300 6.5600 6.5600 23,098,700
Oct 18, 2023 7.6100 7.6200 6.9000 7.0000 7.0000 27,598,700
Oct 17, 2023 7.3300 7.9000 7.2900 7.7200 7.7200 21,920,800
Oct 16, 2023 7.3700 7.6100 7.2000 7.5100 7.5100 22,568,100
Oct 13, 2023 7.4700 7.7900 7.2700 7.3400 7.3400 32,645,500
Oct 12, 2023 7.5100 7.6000 7.2300 7.4100 7.4100 28,456,500
Oct 11, 2023 7.8000 7.8900 7.2900 7.5400 7.5400 69,361,900
Oct 10, 2023 6.4300 7.2200 6.4000 7.1600 7.1600 28,098,400
Oct 9, 2023 6.4800 6.7500 6.2700 6.4100 6.4100 16,234,700
Oct 6, 2023 6.2200 6.7700 6.1700 6.6100 6.6100 18,088,600
Oct 5, 2023 6.4000 6.5300 6.1900 6.4000 6.4000 19,715,500
Oct 4, 2023 6.5500 6.6000 6.1800 6.5300 6.5300 24,812,000
Oct 3, 2023 6.7200 6.7400 6.4600 6.5300 6.5300 25,957,200
Oct 2, 2023 7.5000 7.5400 6.7400 6.8300 6.8300 36,648,900
Sep 29, 2023 7.7000 7.9500 7.4700 7.6000 7.6000 18,332,800
Sep 28, 2023 7.7500 7.7500 7.2700 7.5700 7.5700 18,445,300
Sep 27, 2023 7.6900 7.8800 7.6200 7.7300 7.7300 22,155,800
Sep 26, 2023 7.3700 7.6800 7.2700 7.5500 7.5500 16,085,000
Sep 25, 2023 7.4700 7.6900 7.3900 7.4700 7.4700 12,985,100
Sep 22, 2023 7.6500 7.7700 7.3300 7.4300 7.4300 17,319,000
Sep 21, 2023 7.9200 7.9400 7.5800 7.6000 7.6000 18,350,200
Sep 20, 2023 8.2900 8.4500 8.0800 8.0900 8.0900 11,237,300
Sep 19, 2023 8.0700 8.3000 8.0200 8.2400 8.2400 12,117,600
Sep 18, 2023 8.4800 8.4800 8.1400 8.1500 8.1500 11,135,800
Sep 15, 2023 8.7000 8.7900 8.4400 8.5200 8.5200 20,225,600
Sep 14, 2023 8.3700 8.8000 8.3200 8.7300 8.7300 17,028,200
Sep 13, 2023 8.2900 8.4100 8.0800 8.2100 8.2100 12,625,200
Sep 12, 2023 7.8500 8.3100 7.7900 8.3000 8.3000 14,569,700
Sep 11, 2023 8.0100 8.1100 7.7500 7.9900 7.9900 13,445,700
Sep 8, 2023 8.2000 8.2000 7.8500 7.9600 7.9600 15,499,700
Sep 7, 2023 8.2500 8.2900 7.9000 8.2700 8.2700 15,538,300
Sep 6, 2023 8.5200 8.5400 8.2600 8.4500 8.4500 11,030,200
Sep 5, 2023 8.4300 8.6800 8.3500 8.5600 8.5600 12,523,800
Sep 1, 2023 8.6000 8.8300 8.5000 8.5100 8.5100 11,103,900
Aug 31, 2023 8.6100 8.8300 8.4300 8.4600 8.4600 14,870,200
Aug 30, 2023 8.8200 8.9300 8.5400 8.5700 8.5700 17,159,500
Aug 29, 2023 8.2800 8.9800 8.1700 8.8800 8.8800 18,000,000
Aug 28, 2023 8.2700 8.4700 8.2200 8.3300 8.3300 12,645,500
Aug 25, 2023 8.0100 8.2400 7.9700 8.1300 8.1300 17,412,300
Aug 24, 2023 8.2400 8.2900 7.7800 7.9900 7.9900 23,448,500
Aug 23, 2023 8.3700 8.5300 8.1600 8.2000 8.2000 18,022,100
Aug 22, 2023 8.9700 9.0400 8.3500 8.4300 8.4300 20,764,300
Aug 21, 2023 8.6500 8.9700 8.5700 8.8400 8.8400 14,549,000
Aug 18, 2023 8.3900 8.8200 8.3100 8.6400 8.6400 13,153,900
Aug 17, 2023 8.5600 8.6600 8.3900 8.5900 8.5900 18,033,700
Aug 16, 2023 8.8000 8.9700 8.5600 8.5800 8.5800 16,076,700
Aug 15, 2023 9.1900 9.3000 8.8900 8.8900 8.8900 15,034,100
Aug 14, 2023 8.9200 9.3800 8.8100 9.2900 9.2900 19,344,600
Aug 11, 2023 8.9500 9.1300 8.6700 9.1100 9.1100 27,608,400
Aug 10, 2023 9.3300 9.7700 8.8400 9.0500 9.0500 69,407,200
Aug 9, 2023 10.8600 11.0300 10.5600 10.7500 10.7500 21,772,000
Aug 8, 2023 10.6600 10.9400 10.3500 10.9100 10.9100 17,602,400
Aug 7, 2023 11.5000 11.5100 10.8400 11.0500 11.0500 18,794,300
Aug 4, 2023 11.7500 11.9600 11.5400 11.5600 11.5600 14,358,900
Aug 3, 2023 11.4800 11.9700 11.4700 11.7200 11.7200 12,207,300
Aug 2, 2023 12.2100 12.2100 11.3500 11.6500 11.6500 29,533,900
Aug 1, 2023 12.8900 13.1700 12.7000 12.7600 12.7600 18,296,500
Jul 31, 2023 12.1100 13.1400 12.0800 13.1200 13.1200 31,472,100
Jul 28, 2023 11.9000 12.0500 11.6400 11.8600 11.8600 16,563,900
Jul 27, 2023 12.2400 12.3300 11.5500 11.6500 11.6500 17,360,700
Jul 26, 2023 11.5000 12.1400 11.4600 12.0100 12.0100 20,041,800
Jul 25, 2023 12.3200 12.4500 11.8200 11.8300 11.8300 16,905,800
Jul 24, 2023 12.4200 12.6600 12.2700 12.3300 12.3300 14,557,700
Jul 21, 2023 12.8000 12.8000 12.1100 12.3900 12.3900 21,112,700
Jul 20, 2023 12.9600 13.0500 12.3900 12.6200 12.6200 23,356,400
Jul 19, 2023 13.0500 13.4400 12.9500 13.1700 13.1700 30,026,600
Jul 18, 2023 12.8500 13.2600 12.7200 12.7900 12.7900 28,670,000
Jul 17, 2023 12.2100 13.0900 12.0500 12.7600 12.7600 35,404,200
Jul 14, 2023 13.2200 13.2900 11.9900 12.1400 12.1400 53,785,700
Jul 13, 2023 11.8300 12.8000 11.7400 12.3600 12.3600 44,991,700
Jul 12, 2023 11.5600 11.8100 11.3800 11.5000 11.5000 32,267,500
Jul 11, 2023 11.0400 11.2400 10.7400 11.1800 11.1800 22,424,300
Jul 10, 2023 10.6100 10.9700 10.4600 10.9500 10.9500 20,440,300
Jul 7, 2023 10.0700 10.9400 10.0400 10.6100 10.6100 29,194,700
Jul 6, 2023 10.4900 10.4900 9.8100 9.9500 9.9500 34,060,400
Jul 5, 2023 10.4400 11.1200 10.2800 10.6400 10.6400 36,535,300
Jul 3, 2023 10.4700 10.9500 10.3000 10.3000 10.3000 16,928,200
Jun 30, 2023 10.2300 10.4300 9.8700 10.3900 10.3900 23,057,800
Jun 29, 2023 9.4200 10.2100 9.3600 10.0000 10.0000 29,527,100
Jun 28, 2023 9.1800 9.5400 9.0900 9.4400 9.4400 14,668,000
Jun 27, 2023 9.1700 9.2800 8.9400 9.2600 9.2600 16,818,400
Jun 26, 2023 9.1500 9.4300 9.0700 9.1300 9.1300 14,337,300
Jun 23, 2023 9.3800 9.4900 9.1400 9.2000 9.2000 22,500,600
Jun 22, 2023 9.7800 9.8900 9.4400 9.6800 9.6800 14,632,500
Jun 21, 2023 9.8300 10.0800 9.6200 9.8800 9.8800 16,578,700
Jun 20, 2023 10.4900 10.6300 9.6100 9.9800 9.9800 26,368,400
Jun 16, 2023 10.8800 11.0500 10.2800 10.5700 10.5700 30,485,300
Jun 15, 2023 10.4000 11.2300 10.3100 10.8200 10.8200 29,978,800
Jun 14, 2023 11.7700 11.7800 10.5100 10.6900 10.6900 53,647,400
Jun 13, 2023 10.7300 11.1100 10.4800 10.9100 10.9100 46,207,800
Jun 12, 2023 9.2700 10.4000 9.1000 10.3700 10.3700 39,785,200
Jun 9, 2023 9.6000 9.6200 9.0800 9.1700 9.1700 22,301,600
Jun 8, 2023 9.6900 9.7500 9.3000 9.5200 9.5200 22,237,700
Jun 7, 2023 9.3800 9.9000 9.2100 9.5500 9.5500 37,129,900
Jun 6, 2023 8.3800 9.1800 8.2600 9.0400 9.0400 25,709,000
Jun 5, 2023 8.7500 8.8700 8.4000 8.4200 8.4200 16,088,600
Jun 2, 2023 8.7300 8.8700 8.5400 8.7700 8.7700 16,046,400
Jun 1, 2023 8.3600 8.6400 8.0100 8.4600 8.4600 23,893,600
May 31, 2023 8.8300 8.9100 8.1800 8.3200 8.3200 62,396,300
May 30, 2023 8.3700 8.9900 8.3200 8.8400 8.8400 30,244,800
May 26, 2023 8.4100 8.4400 8.0700 8.2500 8.2500 18,765,300
May 25, 2023 8.5000 8.6100 8.1400 8.3800 8.3800 16,632,700
May 24, 2023 8.6300 8.6500 8.2300 8.4600 8.4600 20,849,700
May 23, 2023 8.7600 9.1900 8.4500 8.8100 8.8100 26,683,100
May 22, 2023 8.0000 8.8900 7.9100 8.8300 8.8300 37,695,400
May 19, 2023 7.9600 8.1000 7.6700 7.7300 7.7300 19,710,600
May 18, 2023 8.0000 8.0100 7.6600 7.8700 7.8700 21,771,200
May 17, 2023 7.6200 8.1400 7.5800 8.0400 8.0400 22,927,100
May 16, 2023 7.7900 7.8100 7.5400 7.5500 7.5500 18,146,200
May 15, 2023 7.5100 8.0100 7.3900 7.8500 7.8500 22,715,600
May 12, 2023 7.6800 8.0200 7.4400 7.4800 7.4800 22,964,700
May 11, 2023 7.7700 7.8900 7.4800 7.6500 7.6500 25,825,200
May 10, 2023 8.1300 8.1800 7.7300 7.8300 7.8300 21,750,200
May 9, 2023 8.6800 8.8500 7.9100 8.0100 8.0100 53,930,100
May 8, 2023 9.4700 9.5000 9.0500 9.2900 9.2900 16,994,000
May 5, 2023 8.9500 9.4000 8.9300 9.2900 9.2900 17,587,300
May 4, 2023 8.8400 8.9100 8.6200 8.7800 8.7800 10,768,600
May 3, 2023 8.5800 9.1300 8.5000 8.8600 8.8600 13,034,300
May 2, 2023 8.8000 8.8100 8.4900 8.5900 8.5900 12,848,900
May 1, 2023 9.0100 9.0900 8.7000 8.8300 8.8300 14,591,600
Apr 28, 2023 8.9600 9.1600 8.7900 9.0300 9.0300 11,943,000
Apr 27, 2023 8.6500 9.1600 8.6500 8.9700 8.9700 20,213,200
Apr 26, 2023 8.8900 8.8900 8.3700 8.4700 8.4700 24,227,800
Apr 25, 2023 9.1200 9.1300 8.7600 8.9100 8.9100 15,692,300

Related Tickers