Cboe US - Delayed Quote USD

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

128.51 -0.86 (-0.66%)
At close: 4:00 PM EDT
129.57 +1.06 (+0.82%)
After hours: 7:23 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 24, 2024 130.50 130.59 127.87 128.51 128.51 541,536
Apr 23, 2024 129.03 130.21 128.79 129.37 129.37 820,900
Apr 22, 2024 128.74 129.43 128.13 128.50 128.50 555,100
Apr 19, 2024 127.71 128.73 127.71 128.00 128.00 378,200
Apr 18, 2024 127.74 128.81 127.30 127.46 127.46 486,700
Apr 17, 2024 128.41 128.44 126.65 127.51 127.51 497,600
Apr 16, 2024 127.54 128.30 127.04 127.66 127.66 781,600
Apr 15, 2024 129.39 129.48 126.86 127.05 127.05 494,000
Apr 12, 2024 129.45 129.80 127.33 127.72 127.72 400,000
Apr 11, 2024 129.24 129.77 127.89 129.16 129.16 699,200
Apr 10, 2024 128.00 129.30 127.77 129.22 129.22 827,900
Apr 9, 2024 130.90 131.18 128.97 129.68 129.68 533,200
Apr 8, 2024 131.45 131.88 130.98 131.07 131.07 950,500
Apr 5, 2024 130.47 131.38 130.20 131.35 131.35 323,000
Apr 4, 2024 130.97 131.14 129.75 130.17 130.17 367,200
Apr 3, 2024 130.01 130.37 129.38 129.66 129.66 290,800
Apr 2, 2024 130.57 130.70 130.04 130.23 130.23 685,800
Apr 1, 2024 132.00 132.20 130.64 130.89 130.89 238,200
Mar 28, 2024 132.18 132.27 131.76 131.93 131.93 238,400
Mar 27, 2024 130.96 131.85 130.39 131.85 131.85 424,000
Mar 26, 2024 130.33 130.56 129.95 129.98 129.98 356,200
Mar 25, 2024 131.09 131.36 130.14 130.22 130.22 253,800
Mar 22, 2024 130.07 130.61 129.84 130.10 130.10 275,200
Mar 21, 2024 0.27 Dividend
Mar 21, 2024 130.11 130.44 129.55 129.59 129.59 259,200
Mar 20, 2024 128.04 129.95 127.88 129.68 129.41 338,100
Mar 19, 2024 127.38 128.27 127.36 128.24 127.98 324,000
Mar 18, 2024 127.14 127.60 126.52 127.08 126.82 419,500
Mar 15, 2024 126.27 127.64 126.18 127.21 126.95 498,900
Mar 14, 2024 127.19 127.91 126.12 126.77 126.51 350,500
Mar 13, 2024 126.73 127.43 126.49 126.95 126.69 298,100
Mar 12, 2024 127.93 127.93 126.09 126.95 126.69 802,100
Mar 11, 2024 128.97 128.97 127.40 127.93 127.67 476,400
Mar 8, 2024 130.02 130.39 128.68 129.18 128.92 348,200
Mar 7, 2024 130.00 130.23 129.46 129.87 129.60 274,300
Mar 6, 2024 128.82 129.98 128.82 129.53 129.26 371,800
Mar 5, 2024 128.68 129.92 128.29 128.75 128.49 385,100
Mar 4, 2024 127.91 129.13 127.91 128.88 128.62 601,900
Mar 1, 2024 128.15 128.15 127.15 127.89 127.63 537,400
Feb 29, 2024 128.49 128.49 127.19 127.88 127.62 314,100
Feb 28, 2024 126.33 128.65 126.33 128.13 127.87 463,500
Feb 27, 2024 126.63 126.63 125.69 126.38 126.12 351,900
Feb 26, 2024 126.70 126.99 126.22 126.23 125.97 270,700
Feb 23, 2024 126.02 126.76 125.81 126.42 126.16 306,200
Feb 22, 2024 125.61 126.26 125.25 125.98 125.72 382,800
Feb 21, 2024 125.34 125.86 124.99 125.52 125.26 326,600
Feb 20, 2024 125.46 126.28 125.14 125.43 125.17 372,300
Feb 16, 2024 126.10 126.51 125.56 125.64 125.38 325,900
Feb 15, 2024 125.67 126.45 125.49 126.24 125.98 339,500
Feb 14, 2024 124.75 125.43 124.47 125.32 125.06 752,900
Feb 13, 2024 124.06 124.48 123.11 124.10 123.85 872,600
Feb 12, 2024 124.66 125.52 124.61 124.89 124.63 322,400
Feb 9, 2024 124.79 124.97 124.23 124.66 124.40 314,500
Feb 8, 2024 125.21 125.34 124.08 124.45 124.19 447,200
Feb 7, 2024 124.51 125.54 124.24 125.03 124.77 601,200
Feb 6, 2024 123.03 124.31 122.70 124.11 123.86 353,700
Feb 5, 2024 122.34 123.53 121.88 123.18 122.93 370,900
Feb 2, 2024 123.28 124.11 122.74 123.63 123.38 239,800
Feb 1, 2024 123.51 123.74 122.01 123.70 123.45 426,700
Jan 31, 2024 122.77 123.95 122.53 122.65 122.40 495,900
Jan 30, 2024 122.43 122.43 121.66 122.09 121.84 1,176,600
Jan 29, 2024 122.35 122.52 121.65 122.26 122.01 337,200
Jan 26, 2024 121.77 122.87 121.53 122.04 121.79 444,200
Jan 25, 2024 122.64 122.64 120.56 121.67 121.42 693,200
Jan 24, 2024 123.18 123.80 122.52 122.77 122.52 618,500
Jan 23, 2024 123.17 124.37 122.20 122.43 122.18 588,500
Jan 22, 2024 121.92 122.59 121.73 122.17 121.92 754,400
Jan 19, 2024 121.44 121.94 120.61 121.71 121.46 449,800
Jan 18, 2024 120.10 121.36 119.40 121.21 120.96 572,500
Jan 17, 2024 119.04 120.51 118.91 119.32 119.08 412,500
Jan 16, 2024 121.30 121.50 118.88 119.30 119.06 981,000
Jan 12, 2024 121.77 122.44 121.68 122.34 122.09 458,300
Jan 11, 2024 122.24 122.32 120.76 121.47 121.22 711,700
Jan 10, 2024 121.90 122.76 121.90 122.26 122.01 425,500
Jan 9, 2024 121.74 121.74 120.78 121.47 121.22 473,500
Jan 8, 2024 121.26 122.72 120.60 122.43 122.18 779,600
Jan 5, 2024 123.70 124.18 123.21 123.84 123.59 390,800
Jan 4, 2024 124.05 125.13 123.65 123.72 123.47 416,700
Jan 3, 2024 124.65 125.78 123.61 123.73 123.48 841,100
Jan 2, 2024 125.78 126.82 125.03 125.44 125.18 403,600
Dec 29, 2023 126.65 126.87 126.16 126.60 126.34 235,600
Dec 28, 2023 126.35 126.85 126.16 126.61 126.35 402,400
Dec 27, 2023 126.48 127.06 126.20 126.68 126.42 206,700
Dec 26, 2023 125.87 127.02 125.72 126.60 126.34 245,800
Dec 22, 2023 125.56 126.50 125.46 125.92 125.66 321,200
Dec 21, 2023 125.50 125.78 124.57 125.20 124.94 321,300
Dec 20, 2023 0.43 Dividend
Dec 20, 2023 125.63 126.30 123.98 124.01 123.76 348,000
Dec 19, 2023 125.90 126.68 125.76 126.46 125.77 330,700
Dec 18, 2023 125.14 125.63 124.86 125.14 124.46 339,100
Dec 15, 2023 125.01 125.32 124.39 124.91 124.23 439,600
Dec 14, 2023 126.14 126.15 123.70 124.85 124.17 508,900
Dec 13, 2023 124.00 125.94 123.76 125.59 124.90 447,100
Dec 12, 2023 123.48 124.31 123.14 123.78 123.10 367,100
Dec 11, 2023 122.09 123.52 122.09 123.47 122.79 328,400
Dec 8, 2023 121.21 122.42 121.21 122.28 121.61 263,500
Dec 7, 2023 121.63 122.01 120.27 121.35 120.69 283,000
Dec 6, 2023 121.28 122.40 121.28 121.58 120.92 314,400
Dec 5, 2023 121.81 121.99 121.03 121.18 120.52 391,300
Dec 4, 2023 120.63 122.29 120.45 122.24 121.57 677,200
Dec 1, 2023 119.58 121.47 119.58 121.28 120.62 502,100
Nov 30, 2023 118.10 119.93 118.10 119.86 119.20 345,700
Nov 29, 2023 118.19 118.47 117.62 117.80 117.16 292,100
Nov 28, 2023 118.24 119.04 117.92 117.92 117.28 297,100
Nov 27, 2023 118.09 118.27 117.48 117.86 117.22 341,800
Nov 24, 2023 118.02 118.69 117.99 118.49 117.84 192,100
Nov 22, 2023 117.34 118.08 117.02 117.96 117.31 434,200
Nov 21, 2023 116.71 117.38 116.71 117.16 116.52 364,700
Nov 20, 2023 115.99 117.34 115.90 117.02 116.38 410,800
Nov 17, 2023 116.00 116.33 115.57 115.75 115.12 399,200
Nov 16, 2023 116.04 116.31 115.38 115.67 115.04 463,100
Nov 15, 2023 116.43 117.10 116.12 116.17 115.53 497,400
Nov 14, 2023 116.44 116.50 115.75 116.18 115.54 465,100
Nov 13, 2023 114.67 115.99 114.50 115.29 114.66 521,300
Nov 10, 2023 113.25 114.10 112.91 113.96 113.34 357,300
Nov 9, 2023 113.70 114.24 112.33 112.77 112.15 453,000
Nov 8, 2023 113.10 113.27 112.00 112.76 112.14 455,500
Nov 7, 2023 112.99 113.09 112.26 112.92 112.30 442,400
Nov 6, 2023 113.85 113.85 112.82 113.12 112.50 656,800
Nov 3, 2023 113.86 114.47 113.40 113.42 112.80 622,500
Nov 2, 2023 111.41 112.96 111.41 112.83 112.21 823,000
Nov 1, 2023 110.44 110.88 109.80 110.57 109.97 747,500
Oct 31, 2023 108.14 109.94 107.87 109.86 109.26 484,500
Oct 30, 2023 107.77 108.24 106.98 107.72 107.13 582,700
Oct 27, 2023 108.10 108.27 106.88 107.25 106.66 690,300
Oct 26, 2023 107.41 109.11 107.41 108.05 107.46 805,100
Oct 25, 2023 108.92 109.17 107.58 107.73 107.14 652,300
Oct 24, 2023 109.04 109.06 107.69 107.93 107.34 528,300
Oct 23, 2023 106.62 108.11 106.44 106.81 106.23 584,600
Oct 20, 2023 108.09 108.58 106.84 106.88 106.30 606,300
Oct 19, 2023 109.18 109.87 108.12 108.25 107.66 1,398,100
Oct 18, 2023 110.03 110.55 109.06 109.31 108.71 790,200
Oct 17, 2023 108.72 110.91 108.70 109.66 109.06 1,223,800
Oct 16, 2023 109.39 109.57 108.26 109.33 108.73 582,200
Oct 13, 2023 108.78 109.20 108.25 108.66 108.07 679,600
Oct 12, 2023 110.53 110.53 107.95 108.81 108.22 673,500
Oct 11, 2023 110.02 110.43 109.44 110.16 109.56 651,100
Oct 10, 2023 109.63 109.87 108.70 109.50 108.90 1,165,700
Oct 9, 2023 107.03 108.77 106.71 108.72 108.13 1,868,700
Oct 6, 2023 102.75 104.70 102.02 104.09 103.52 355,300
Oct 5, 2023 103.36 103.95 102.81 103.16 102.60 390,300
Oct 4, 2023 103.89 104.00 102.74 103.56 102.99 424,700
Oct 3, 2023 104.43 105.30 103.84 104.01 103.44 445,100
Oct 2, 2023 105.81 106.03 104.36 104.78 104.21 554,200
Sep 29, 2023 106.44 106.63 105.57 105.97 105.39 252,600
Sep 28, 2023 106.39 106.95 105.80 105.86 105.28 563,900
Sep 27, 2023 105.66 106.59 105.44 106.39 105.81 302,000
Sep 26, 2023 0.23 Dividend
Sep 26, 2023 105.96 106.31 105.36 105.40 104.82 383,100
Sep 25, 2023 105.83 106.65 105.49 106.57 105.76 403,300
Sep 22, 2023 107.12 107.29 106.10 106.13 105.33 880,000
Sep 21, 2023 108.39 108.65 107.05 107.12 106.31 737,500
Sep 20, 2023 110.05 110.49 108.98 108.99 108.17 363,800
Sep 19, 2023 110.06 110.25 108.92 109.41 108.58 301,000
Sep 18, 2023 109.86 110.88 109.66 110.04 109.21 242,700
Sep 15, 2023 109.99 110.58 109.44 109.82 108.99 395,600
Sep 14, 2023 109.45 110.17 109.20 110.11 109.28 632,100
Sep 13, 2023 109.71 110.44 109.18 109.49 108.66 343,500
Sep 12, 2023 109.52 110.22 109.33 109.93 109.10 759,900
Sep 11, 2023 111.81 111.82 109.76 110.51 109.67 926,700
Sep 8, 2023 113.28 113.31 111.75 112.13 111.28 391,500
Sep 7, 2023 113.17 113.68 112.63 113.32 112.46 395,800
Sep 6, 2023 114.72 115.09 113.09 113.37 112.51 336,800
Sep 5, 2023 116.21 116.55 114.77 114.83 113.96 377,700
Sep 1, 2023 116.72 117.00 116.11 116.44 115.56 246,600
Aug 31, 2023 116.93 117.35 116.14 116.17 115.29 250,200
Aug 30, 2023 115.68 117.26 115.68 116.72 115.84 391,800
Aug 29, 2023 115.03 115.98 114.67 115.71 114.83 365,000
Aug 28, 2023 114.09 115.63 114.09 115.43 114.56 472,000
Aug 25, 2023 113.53 114.34 112.52 114.06 113.20 346,000
Aug 24, 2023 114.85 115.29 113.42 113.44 112.58 439,000
Aug 23, 2023 114.98 115.86 114.98 115.54 114.67 302,800
Aug 22, 2023 115.07 115.42 114.56 115.16 114.29 423,500
Aug 21, 2023 114.68 114.90 114.21 114.70 113.83 415,700
Aug 18, 2023 113.04 114.92 112.92 114.64 113.77 674,700
Aug 17, 2023 115.21 115.38 113.77 113.79 112.93 377,100
Aug 16, 2023 114.94 115.67 114.77 114.80 113.93 474,400
Aug 15, 2023 116.46 116.52 115.21 115.25 114.38 377,900
Aug 14, 2023 117.23 117.61 116.80 116.89 116.01 407,700
Aug 11, 2023 116.93 117.33 116.56 117.23 116.34 380,800
Aug 10, 2023 117.77 118.27 116.71 116.91 116.03 448,800
Aug 9, 2023 117.35 118.13 117.01 117.49 116.60 333,000
Aug 8, 2023 116.59 117.10 116.35 116.82 115.94 240,700
Aug 7, 2023 116.06 117.53 116.06 117.33 116.44 480,400
Aug 4, 2023 115.71 116.64 115.35 115.65 114.77 307,000
Aug 3, 2023 115.36 115.55 114.67 115.05 114.18 372,600
Aug 2, 2023 116.63 116.99 115.11 115.30 114.43 532,100
Aug 1, 2023 117.12 118.20 117.12 117.72 116.83 448,000
Jul 31, 2023 117.09 117.77 117.07 117.72 116.83 287,300
Jul 28, 2023 116.40 117.04 116.12 116.93 116.05 318,300
Jul 27, 2023 116.60 116.80 115.38 115.84 114.96 441,400
Jul 26, 2023 115.02 116.44 115.01 116.29 115.41 601,100
Jul 25, 2023 113.95 114.63 111.69 114.57 113.70 1,327,700
Jul 24, 2023 116.18 117.09 116.18 116.97 116.08 238,900
Jul 21, 2023 117.29 117.56 116.37 116.38 115.50 337,400
Jul 20, 2023 115.88 117.28 115.88 117.01 116.12 500,200
Jul 19, 2023 116.16 116.76 115.18 115.61 114.74 2,007,300
Jul 18, 2023 116.70 117.72 115.65 116.28 115.40 378,300
Jul 17, 2023 115.98 117.18 115.71 116.80 115.92 346,900
Jul 14, 2023 117.34 117.34 115.89 116.20 115.32 249,000
Jul 13, 2023 117.30 118.02 117.11 117.56 116.67 402,000
Jul 12, 2023 119.00 119.09 117.30 117.42 116.53 353,200
Jul 11, 2023 116.78 118.29 116.44 118.17 117.28 331,100
Jul 10, 2023 115.91 116.98 115.80 116.75 115.87 315,400
Jul 7, 2023 116.13 117.04 115.95 116.04 115.16 232,200
Jul 6, 2023 116.17 116.72 115.26 116.09 115.21 288,500
Jul 5, 2023 116.27 116.96 115.80 116.73 115.85 272,000
Jul 3, 2023 116.29 117.18 116.10 116.92 116.04 394,500
Jun 30, 2023 116.92 117.17 116.05 116.67 115.79 378,500
Jun 29, 2023 114.71 116.44 114.63 116.36 115.48 434,800
Jun 28, 2023 115.16 115.32 114.24 114.75 113.88 355,500
Jun 27, 2023 113.67 114.93 113.51 114.88 114.01 407,200
Jun 26, 2023 113.36 113.65 112.64 113.47 112.61 392,500
Jun 23, 2023 114.02 114.15 113.22 113.65 112.79 551,200
Jun 22, 2023 115.00 115.55 114.28 114.51 113.64 627,000
Jun 21, 2023 114.90 116.70 114.80 116.30 115.42 432,800
Jun 20, 2023 115.49 116.05 114.87 115.24 114.37 319,300
Jun 16, 2023 115.95 117.15 115.32 115.88 115.00 442,400
Jun 15, 2023 114.39 115.94 114.39 115.74 114.86 810,800
Jun 14, 2023 115.88 115.98 114.19 114.50 113.63 429,700
Jun 13, 2023 116.17 116.54 115.23 115.76 114.88 854,400
Jun 12, 2023 115.11 116.09 114.79 115.85 114.97 261,200
Jun 9, 2023 115.44 115.61 114.57 115.09 114.22 288,500
Jun 8, 2023 114.26 115.93 114.23 115.45 114.58 297,300
Jun 7, 2023 0.24 Dividend
Jun 7, 2023 112.65 114.63 112.34 114.52 113.65 491,500
Jun 6, 2023 111.77 113.07 111.50 112.83 111.74 449,100
Jun 5, 2023 112.96 112.96 111.64 111.82 110.74 468,000
Jun 2, 2023 111.07 113.15 111.07 112.68 111.59 518,200
Jun 1, 2023 109.06 110.51 108.87 110.16 109.10 485,000
May 31, 2023 109.20 109.38 108.14 108.66 107.61 441,300
May 30, 2023 109.88 110.29 108.98 109.46 108.40 534,300
May 26, 2023 109.33 110.44 109.28 109.67 108.61 488,300
May 25, 2023 109.80 109.80 108.27 109.00 107.95 645,500
May 24, 2023 110.36 110.59 109.63 109.80 108.74 441,300
May 23, 2023 112.38 112.51 110.91 110.92 109.85 432,900
May 22, 2023 112.56 113.18 112.01 113.06 111.97 446,300
May 19, 2023 113.63 113.96 112.18 112.57 111.48 431,800
May 18, 2023 112.94 113.48 112.01 113.33 112.24 312,400
May 17, 2023 111.69 113.52 111.69 113.04 111.95 755,100
May 16, 2023 111.88 111.95 111.13 111.13 110.06 305,700
May 15, 2023 111.10 112.37 110.99 112.22 111.14 284,900
May 12, 2023 111.54 111.84 110.19 110.89 109.82 359,200
May 11, 2023 111.34 111.34 110.30 111.13 110.06 350,600
May 10, 2023 112.97 112.97 110.50 111.50 110.42 510,400
May 9, 2023 111.51 112.71 111.29 112.43 111.34 421,300
May 8, 2023 112.06 112.41 110.99 111.14 110.07 314,600
May 5, 2023 111.36 111.98 110.91 111.76 110.68 362,000
May 4, 2023 112.07 112.19 109.46 110.72 109.65 589,100
May 3, 2023 113.66 114.03 112.27 112.34 111.26 510,800
May 2, 2023 114.31 114.44 112.63 113.68 112.58 789,500
May 1, 2023 113.93 115.38 113.93 114.25 113.15 684,000
Apr 28, 2023 113.34 114.00 113.06 113.96 112.86 582,400
Apr 27, 2023 112.36 113.70 111.94 113.55 112.45 707,600
Apr 26, 2023 114.72 114.72 111.73 111.90 110.82 1,110,700
Apr 25, 2023 115.19 115.29 113.80 114.27 113.17 495,200

Related Tickers