NYSEArca - Delayed Quote USD

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares (EDV)

69.71 -0.12 (-0.17%)
At close: April 23 at 4:00 PM EDT
70.25 +0.54 (+0.77%)
After hours: April 23 at 6:05 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 23, 2024 69.52 70.35 69.30 69.71 69.71 311,200
Apr 22, 2024 69.46 69.93 69.45 69.83 69.83 246,000
Apr 19, 2024 70.24 70.24 69.71 69.93 69.93 266,300
Apr 18, 2024 70.05 70.05 69.40 69.61 69.61 237,400
Apr 17, 2024 69.69 70.17 69.15 70.05 70.05 310,800
Apr 16, 2024 68.76 69.36 68.40 69.07 69.07 1,197,600
Apr 15, 2024 70.19 70.21 69.34 69.74 69.74 735,700
Apr 12, 2024 71.66 72.01 71.35 71.35 71.35 251,100
Apr 11, 2024 71.45 71.47 70.43 70.83 70.83 370,300
Apr 10, 2024 72.40 72.55 71.14 71.36 71.36 801,300
Apr 9, 2024 72.97 73.50 72.91 73.33 73.33 229,900
Apr 8, 2024 72.27 72.64 72.15 72.45 72.45 425,500
Apr 5, 2024 72.73 73.11 72.39 72.44 72.44 353,100
Apr 4, 2024 73.78 73.91 73.12 73.80 73.80 483,600
Apr 3, 2024 72.33 73.09 72.03 73.05 73.05 552,900
Apr 2, 2024 72.65 73.36 72.33 73.23 73.23 563,800
Apr 1, 2024 0.77 Dividend
Apr 1, 2024 74.57 74.57 73.63 73.69 73.69 1,116,700
Mar 28, 2024 76.32 76.91 76.15 76.60 75.83 777,200
Mar 27, 2024 75.69 76.45 75.60 76.42 75.65 646,000
Mar 26, 2024 75.20 75.60 74.94 75.54 74.78 252,400
Mar 25, 2024 75.38 75.38 74.92 75.12 74.37 312,400
Mar 22, 2024 75.96 75.96 75.44 75.66 74.90 227,400
Mar 21, 2024 74.82 75.00 74.26 74.63 73.88 492,900
Mar 20, 2024 74.78 75.50 73.80 74.43 73.68 334,300
Mar 19, 2024 74.46 74.88 74.30 74.62 73.87 824,900
Mar 18, 2024 74.41 74.64 74.13 74.35 73.60 264,400
Mar 15, 2024 74.81 74.90 74.50 74.70 73.95 680,700
Mar 14, 2024 75.50 75.52 74.47 74.58 73.83 594,700
Mar 13, 2024 76.35 76.54 75.98 76.28 75.51 282,600
Mar 12, 2024 77.00 77.10 76.57 76.78 76.01 376,700
Mar 11, 2024 77.99 78.03 77.29 77.62 76.84 471,300
Mar 8, 2024 77.67 78.03 77.32 77.75 76.97 641,300
Mar 7, 2024 78.51 78.55 77.47 77.89 77.11 467,900
Mar 6, 2024 77.51 78.28 77.40 78.06 77.28 398,500
Mar 5, 2024 77.30 77.78 76.95 77.51 76.73 387,200
Mar 4, 2024 75.53 76.11 75.45 76.03 75.27 1,149,300
Mar 1, 2024 75.21 76.41 74.71 76.35 75.58 472,600
Feb 29, 2024 75.30 75.90 75.30 75.76 75.00 398,400
Feb 28, 2024 74.46 75.09 74.30 75.00 74.25 301,500
Feb 27, 2024 74.73 74.99 74.25 74.38 73.63 324,500
Feb 26, 2024 75.64 75.64 74.66 75.08 74.33 260,600
Feb 23, 2024 74.21 75.57 74.19 75.49 74.73 342,900
Feb 22, 2024 73.62 74.15 73.56 73.96 73.22 265,200
Feb 21, 2024 74.16 74.25 73.26 73.47 72.73 295,800
Feb 20, 2024 74.15 74.58 74.05 74.15 73.41 238,700
Feb 16, 2024 73.88 74.24 73.74 74.21 73.46 291,400
Feb 15, 2024 74.97 75.11 74.34 74.65 73.90 317,900
Feb 14, 2024 73.63 74.39 73.52 74.14 73.40 400,700
Feb 13, 2024 74.31 74.50 73.70 73.78 73.04 575,600
Feb 12, 2024 75.30 75.56 74.87 75.38 74.62 937,400
Feb 9, 2024 75.23 75.53 75.10 75.32 74.56 222,300
Feb 8, 2024 75.43 75.69 74.98 75.47 74.71 276,500
Feb 7, 2024 76.06 76.70 75.95 76.11 75.35 282,600
Feb 6, 2024 75.75 76.70 75.70 76.53 75.76 374,200
Feb 5, 2024 76.20 76.39 75.50 75.64 74.88 585,600
Feb 2, 2024 78.00 78.41 77.36 77.88 77.10 829,500
Feb 1, 2024 79.15 80.65 78.97 80.07 79.27 674,300
Jan 31, 2024 77.57 78.30 77.21 77.80 77.02 644,600
Jan 30, 2024 76.74 77.00 75.90 76.97 76.20 453,300
Jan 29, 2024 75.33 76.30 75.12 75.95 75.19 945,300
Jan 26, 2024 74.91 75.10 74.42 74.75 74.00 230,500
Jan 25, 2024 75.00 75.26 74.50 74.91 74.16 312,600
Jan 24, 2024 75.58 75.58 74.01 74.29 73.54 434,800
Jan 23, 2024 74.94 74.94 74.30 74.88 74.13 384,700
Jan 22, 2024 75.89 76.23 75.40 75.68 74.92 618,700
Jan 19, 2024 74.65 75.15 74.18 75.09 74.34 347,600
Jan 18, 2024 75.59 75.66 74.37 74.71 73.96 427,100
Jan 17, 2024 75.65 76.20 75.15 75.76 75.00 405,300
Jan 16, 2024 76.58 76.82 75.47 75.84 75.08 654,800
Jan 12, 2024 78.02 78.56 77.49 77.66 76.88 242,900
Jan 11, 2024 77.58 78.17 76.96 78.04 77.26 433,900
Jan 10, 2024 78.47 78.58 77.55 77.61 76.83 469,900
Jan 9, 2024 78.31 78.80 78.12 78.26 77.47 586,700
Jan 8, 2024 77.83 79.10 77.70 78.89 78.10 1,493,800
Jan 5, 2024 78.19 79.46 77.78 77.91 77.13 973,400
Jan 4, 2024 79.23 79.47 78.83 79.11 78.32 664,900
Jan 3, 2024 79.28 80.84 78.92 80.71 79.90 892,600
Jan 2, 2024 80.25 80.68 79.92 80.25 79.44 781,300
Dec 29, 2023 81.28 82.02 80.81 81.03 80.22 448,600
Dec 28, 2023 82.34 82.88 81.73 82.02 81.20 538,500
Dec 27, 2023 82.09 82.79 81.71 82.79 81.96 581,000
Dec 26, 2023 80.67 80.95 80.47 80.77 79.96 365,300
Dec 22, 2023 0.74 Dividend
Dec 22, 2023 81.62 81.65 80.26 80.55 79.74 662,100
Dec 21, 2023 82.80 82.89 81.63 81.89 80.34 512,600
Dec 20, 2023 82.25 82.76 81.53 82.60 81.03 502,800
Dec 19, 2023 81.83 82.33 81.65 81.85 80.30 329,800
Dec 18, 2023 81.37 81.48 80.90 81.42 79.88 1,571,800
Dec 15, 2023 81.74 82.48 81.60 82.28 80.72 1,461,300
Dec 14, 2023 80.39 82.10 80.15 82.00 80.45 1,639,200
Dec 13, 2023 77.24 79.22 77.20 79.02 77.52 1,596,100
Dec 12, 2023 76.25 76.84 75.87 76.62 75.17 662,400
Dec 11, 2023 76.16 76.51 75.61 76.35 74.90 570,900
Dec 8, 2023 76.59 76.85 75.96 76.65 75.20 1,033,800
Dec 7, 2023 77.40 78.39 77.21 77.59 76.12 726,300
Dec 6, 2023 77.20 78.42 76.97 78.14 76.66 1,727,700
Dec 5, 2023 75.54 76.65 75.46 76.54 75.09 1,402,500
Dec 4, 2023 74.20 74.54 73.77 74.32 72.91 797,400
Dec 1, 2023 72.85 74.74 72.66 74.58 73.17 1,150,500
Nov 30, 2023 73.28 73.54 72.35 72.68 71.30 670,500
Nov 29, 2023 73.47 74.10 73.03 74.05 72.65 1,871,200
Nov 28, 2023 72.26 72.79 72.02 72.73 71.35 429,400
Nov 27, 2023 71.52 72.62 71.40 72.62 71.24 369,500
Nov 24, 2023 71.32 71.40 70.93 70.93 69.59 328,700
Nov 22, 2023 72.35 72.55 71.56 72.11 70.74 327,100
Nov 21, 2023 71.52 71.95 70.92 71.66 70.30 408,800
Nov 20, 2023 70.66 71.79 70.65 71.69 70.33 639,700
Nov 17, 2023 71.26 71.54 70.65 71.05 69.70 518,900
Nov 16, 2023 70.21 70.95 70.15 70.54 69.20 711,900
Nov 15, 2023 69.96 70.00 69.15 69.40 68.08 481,700
Nov 14, 2023 71.03 71.21 70.18 70.77 69.43 470,700
Nov 13, 2023 68.02 68.83 67.65 68.64 67.34 488,400
Nov 10, 2023 69.17 69.37 68.73 68.94 67.63 575,100
Nov 9, 2023 69.96 69.96 67.30 68.35 67.05 1,369,900
Nov 8, 2023 69.39 70.72 69.34 70.65 69.31 473,700
Nov 7, 2023 68.38 69.40 68.38 68.84 67.54 454,800
Nov 6, 2023 67.80 67.94 67.28 67.52 66.24 501,100
Nov 3, 2023 69.82 69.96 68.30 68.37 67.07 821,900
Nov 2, 2023 67.33 68.12 66.87 67.80 66.52 737,200
Nov 1, 2023 64.40 65.62 64.40 65.42 64.18 611,400
Oct 31, 2023 64.52 64.97 63.55 63.74 62.53 501,700
Oct 30, 2023 63.88 64.52 63.18 64.12 62.91 673,500
Oct 27, 2023 64.24 64.60 63.74 64.42 63.20 709,400
Oct 26, 2023 63.54 65.00 63.38 64.87 63.64 551,900
Oct 25, 2023 64.18 64.27 63.16 63.52 62.32 779,500
Oct 24, 2023 64.53 65.68 64.20 65.65 64.41 768,600
Oct 23, 2023 62.72 65.06 62.30 64.31 63.09 1,102,600
Oct 20, 2023 62.95 63.51 62.66 63.16 61.96 786,400
Oct 19, 2023 64.22 65.00 62.80 62.83 61.64 1,440,700
Oct 18, 2023 64.80 65.13 64.11 64.87 63.64 958,800
Oct 17, 2023 65.23 66.15 64.79 65.83 64.58 424,100
Oct 16, 2023 66.62 66.82 66.29 66.63 65.37 482,900
Oct 13, 2023 68.24 68.47 67.72 68.27 66.98 447,100
Oct 12, 2023 68.84 68.93 66.33 66.47 65.21 633,200
Oct 11, 2023 68.53 69.27 68.21 69.24 67.93 708,700
Oct 10, 2023 66.19 67.66 65.78 67.04 65.77 576,000
Oct 9, 2023 65.84 67.15 65.13 67.12 65.85 432,700
Oct 6, 2023 64.40 66.00 64.20 65.02 63.79 1,127,200
Oct 5, 2023 66.50 66.61 65.93 66.16 64.91 542,500
Oct 4, 2023 66.16 66.82 65.79 66.79 65.52 900,300
Oct 3, 2023 66.87 67.21 65.15 65.46 64.22 1,627,400
Oct 2, 2023 0.74 Dividend
Oct 2, 2023 68.63 68.86 67.41 67.70 66.42 1,481,600
Sep 29, 2023 70.59 70.86 69.33 70.03 67.98 411,800
Sep 28, 2023 68.79 70.04 68.21 69.97 67.92 761,200
Sep 27, 2023 70.89 71.02 69.38 69.75 67.71 813,800
Sep 26, 2023 70.84 71.02 69.98 70.14 68.09 1,084,300
Sep 25, 2023 71.20 71.60 70.56 70.61 68.54 702,100
Sep 22, 2023 72.54 73.42 72.44 73.24 71.10 287,700
Sep 21, 2023 73.34 73.34 72.51 72.54 70.42 1,064,000
Sep 20, 2023 75.53 75.86 75.29 75.35 73.14 227,900
Sep 19, 2023 75.24 75.71 74.98 74.99 72.79 230,500
Sep 18, 2023 75.00 75.77 74.97 75.73 73.51 201,500
Sep 15, 2023 75.71 75.72 75.12 75.16 72.96 323,900
Sep 14, 2023 76.24 76.35 75.52 75.74 73.52 358,300
Sep 13, 2023 76.28 76.89 76.14 76.47 74.23 164,700
Sep 12, 2023 76.22 76.61 75.81 76.57 74.33 245,600
Sep 11, 2023 75.98 76.28 75.79 75.95 73.73 247,400
Sep 8, 2023 76.73 77.31 76.43 76.78 74.53 181,700
Sep 7, 2023 76.28 76.41 75.98 76.30 74.07 173,500
Sep 6, 2023 76.45 76.49 75.78 76.11 73.88 525,700
Sep 5, 2023 76.65 76.65 75.70 75.75 73.53 342,500
Sep 1, 2023 78.30 78.31 77.01 77.34 75.08 463,200
Aug 31, 2023 78.96 79.58 78.86 79.05 76.74 288,200
Aug 30, 2023 78.52 78.78 78.11 78.56 76.26 231,800
Aug 29, 2023 77.29 78.94 77.22 78.67 76.37 390,000
Aug 28, 2023 78.10 78.13 77.20 77.63 75.36 269,000
Aug 25, 2023 76.94 77.80 76.80 77.57 75.30 469,800
Aug 24, 2023 77.48 77.85 77.10 77.23 74.97 219,900
Aug 23, 2023 76.49 77.87 76.36 77.83 75.55 758,700
Aug 22, 2023 74.46 75.24 74.26 75.24 73.04 539,700
Aug 21, 2023 74.49 74.60 74.03 74.36 72.18 619,500
Aug 18, 2023 75.36 76.26 75.13 75.73 73.51 531,700
Aug 17, 2023 75.47 75.60 75.01 75.46 73.25 369,000
Aug 16, 2023 76.39 76.99 75.88 76.00 73.78 404,500
Aug 15, 2023 77.03 77.39 76.79 76.83 74.58 387,700
Aug 14, 2023 77.53 78.34 77.20 77.54 75.27 264,500
Aug 11, 2023 77.54 78.17 77.45 77.63 75.36 369,800
Aug 10, 2023 79.39 79.71 77.81 77.87 75.59 366,000
Aug 9, 2023 79.13 79.72 79.13 79.59 77.26 171,800
Aug 8, 2023 79.20 79.80 78.70 78.93 76.62 319,900
Aug 7, 2023 78.42 78.48 77.65 77.71 75.44 350,100
Aug 4, 2023 77.33 79.09 77.33 78.91 76.60 512,300
Aug 3, 2023 77.53 77.66 76.72 77.19 74.93 2,246,100
Aug 2, 2023 80.00 80.00 79.03 79.72 77.39 606,200
Aug 1, 2023 81.99 81.99 80.77 80.94 78.57 822,700
Jul 31, 2023 82.52 83.30 82.42 82.92 80.49 207,000
Jul 28, 2023 82.23 82.73 81.95 82.68 80.26 455,100
Jul 27, 2023 83.90 83.99 81.70 82.21 79.80 588,500
Jul 26, 2023 84.89 84.89 84.10 84.23 81.76 147,200
Jul 25, 2023 84.14 84.87 84.00 84.22 81.75 209,700
Jul 24, 2023 85.26 85.35 84.42 84.62 82.14 345,700
Jul 21, 2023 85.22 85.69 84.87 85.00 82.51 300,800
Jul 20, 2023 85.68 85.68 84.50 84.87 82.39 207,800
Jul 19, 2023 85.28 86.30 84.88 86.30 83.77 272,700
Jul 18, 2023 84.90 85.09 84.60 84.88 82.40 227,600
Jul 17, 2023 84.42 84.50 83.86 84.33 81.86 318,100
Jul 14, 2023 84.96 84.96 84.22 84.35 81.88 179,000
Jul 13, 2023 84.38 85.05 83.95 84.87 82.39 306,500
Jul 12, 2023 83.24 84.23 82.66 83.93 81.47 395,500
Jul 11, 2023 82.73 83.02 82.29 82.80 80.38 263,600
Jul 10, 2023 82.00 82.60 81.86 82.10 79.70 503,400
Jul 7, 2023 82.54 82.76 82.10 82.33 79.92 512,100
Jul 6, 2023 83.76 83.86 82.87 83.12 80.69 515,500
Jul 5, 2023 85.54 85.64 84.17 84.60 82.12 435,500
Jul 3, 2023 0.73 Dividend
Jul 3, 2023 86.54 87.05 85.64 85.82 83.31 142,500
Jun 30, 2023 85.88 87.25 85.80 87.07 83.82 190,000
Jun 29, 2023 86.19 86.39 85.28 85.70 82.50 342,900
Jun 28, 2023 87.64 87.87 86.85 87.60 84.33 146,000
Jun 27, 2023 87.68 88.00 86.75 87.25 83.99 156,100
Jun 26, 2023 87.80 87.97 87.21 87.33 84.07 163,800
Jun 23, 2023 87.87 87.98 87.04 87.34 84.08 189,200
Jun 22, 2023 86.82 87.32 86.10 86.22 83.00 183,600
Jun 21, 2023 86.89 87.75 86.21 87.70 84.42 264,400
Jun 20, 2023 87.20 87.75 87.20 87.43 84.16 205,800
Jun 16, 2023 86.44 86.80 85.92 86.55 83.32 224,700
Jun 15, 2023 87.00 87.65 86.41 86.86 83.61 316,400
Jun 14, 2023 85.39 86.19 85.20 85.98 82.77 154,000
Jun 13, 2023 86.17 86.17 84.62 84.94 81.77 380,100
Jun 12, 2023 86.00 86.07 84.68 85.99 82.78 219,700
Jun 9, 2023 85.25 86.00 84.93 85.72 82.52 158,900
Jun 8, 2023 84.39 85.73 84.24 85.65 82.45 270,400
Jun 7, 2023 85.96 86.19 84.28 84.40 81.25 531,700
Jun 6, 2023 85.48 86.20 84.82 86.11 82.89 313,000
Jun 5, 2023 85.00 86.10 84.72 85.31 82.12 267,600
Jun 2, 2023 86.50 86.60 85.51 85.62 82.42 359,900
Jun 1, 2023 87.00 87.30 86.22 86.73 83.49 301,600
May 31, 2023 85.30 86.55 85.02 86.20 82.98 237,700
May 30, 2023 84.63 85.54 84.49 85.27 82.08 239,700
May 26, 2023 83.35 84.29 83.03 84.28 81.13 274,700
May 25, 2023 83.56 83.77 82.97 83.35 80.24 374,500
May 24, 2023 84.29 84.29 83.49 83.54 80.42 301,100
May 23, 2023 83.34 84.15 83.11 83.96 80.82 396,600
May 22, 2023 84.26 84.43 83.52 83.58 80.46 390,300
May 19, 2023 84.25 84.84 83.90 84.15 81.01 376,600
May 18, 2023 85.37 85.37 84.71 84.91 81.74 485,200
May 17, 2023 86.26 86.26 85.35 85.72 82.52 437,000
May 16, 2023 85.33 85.91 84.93 85.91 82.70 1,408,800
May 15, 2023 86.40 86.53 86.15 86.27 83.05 382,900
May 12, 2023 88.36 88.50 87.45 87.45 84.18 184,800
May 11, 2023 88.39 88.68 87.79 88.42 85.12 190,800
May 10, 2023 86.77 87.30 86.68 87.10 83.85 513,900
May 9, 2023 86.67 86.77 86.03 86.15 82.93 351,900
May 8, 2023 86.71 87.09 86.43 86.69 83.45 433,700
May 5, 2023 87.53 88.22 87.26 88.22 84.92 466,000
May 4, 2023 88.61 89.88 88.46 88.62 85.31 313,600
May 3, 2023 89.66 90.26 88.79 89.88 86.52 577,200
May 2, 2023 87.43 89.17 87.32 89.17 85.84 418,100
May 1, 2023 89.19 89.19 86.12 86.54 83.31 850,900
Apr 28, 2023 89.67 90.30 89.39 90.01 86.65 170,800
Apr 27, 2023 88.70 88.70 87.89 88.20 84.90 473,100
Apr 26, 2023 90.45 90.72 89.05 89.24 85.91 377,500
Apr 25, 2023 89.83 90.46 89.74 90.30 86.93 540,600
Apr 24, 2023 88.42 88.87 88.24 88.70 85.39 260,700

Related Tickers