NYSEArca - Delayed Quote USD

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)

103.22 +0.88 (+0.86%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
102.53 -0.69 (-0.67%)
After hours: April 19 at 7:32 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 101.85 103.44 101.85 103.22 103.22 4,812,300
Apr 18, 2024 102.49 103.59 101.92 102.34 102.34 3,541,800
Apr 17, 2024 103.71 103.87 102.11 102.13 102.13 4,057,300
Apr 16, 2024 102.83 103.53 102.11 102.98 102.98 4,319,300
Apr 15, 2024 104.96 105.57 103.06 103.54 103.54 5,000,800
Apr 12, 2024 105.60 105.96 104.06 104.51 104.51 3,342,500
Apr 11, 2024 106.10 106.42 105.10 106.11 106.11 4,597,100
Apr 10, 2024 106.28 106.89 105.03 105.66 105.66 4,930,800
Apr 9, 2024 108.61 109.18 107.96 108.90 108.90 3,132,600
Apr 8, 2024 108.21 108.74 107.87 108.40 108.40 2,596,900
Apr 5, 2024 107.01 108.07 106.90 107.62 107.62 3,611,100
Apr 4, 2024 109.16 109.53 106.95 107.26 107.26 3,908,400
Apr 3, 2024 107.14 108.40 107.09 108.17 108.17 3,705,900
Apr 2, 2024 108.23 108.36 106.87 107.48 107.48 3,865,600
Apr 1, 2024 110.72 111.00 109.29 109.39 109.39 3,667,400
Mar 28, 2024 110.07 111.16 110.07 110.52 110.52 4,048,900
Mar 27, 2024 108.27 109.97 108.07 109.96 109.96 6,933,600
Mar 26, 2024 108.19 108.35 107.31 107.38 107.38 3,186,500
Mar 25, 2024 108.15 108.64 107.51 107.54 107.54 4,477,600
Mar 22, 2024 109.24 109.46 107.75 107.77 107.77 3,703,400
Mar 21, 2024 0.33 Dividend
Mar 21, 2024 108.46 109.48 108.40 109.15 109.15 5,468,500
Mar 20, 2024 106.13 108.73 105.89 108.22 107.89 3,779,500
Mar 19, 2024 105.32 106.70 105.32 106.46 106.14 4,088,600
Mar 18, 2024 106.22 106.49 105.53 105.73 105.41 3,195,300
Mar 15, 2024 105.00 106.43 105.00 106.07 105.75 4,662,000
Mar 14, 2024 107.13 107.21 104.88 105.68 105.36 3,651,600
Mar 13, 2024 107.03 107.95 106.94 107.32 107.00 2,468,000
Mar 12, 2024 107.46 107.65 106.56 107.23 106.91 2,975,700
Mar 11, 2024 107.53 108.11 106.94 107.52 107.20 2,626,800
Mar 8, 2024 108.93 109.61 107.64 108.01 107.68 4,353,400
Mar 7, 2024 107.98 108.78 107.87 108.10 107.77 4,257,800
Mar 6, 2024 107.64 107.73 106.73 107.26 106.94 3,672,500
Mar 5, 2024 106.73 107.75 106.56 106.88 106.56 3,521,300
Mar 4, 2024 107.95 108.41 107.17 107.35 107.03 5,335,500
Mar 1, 2024 107.60 108.05 106.64 107.90 107.57 4,165,100
Feb 29, 2024 107.82 108.48 106.83 107.35 107.03 4,635,100
Feb 28, 2024 106.45 107.45 106.22 106.81 106.49 3,592,100
Feb 27, 2024 107.41 107.71 107.10 107.51 107.19 3,126,000
Feb 26, 2024 106.38 107.20 106.01 106.61 106.29 3,267,600
Feb 23, 2024 106.30 107.14 105.77 106.58 106.26 4,956,800
Feb 22, 2024 106.00 106.43 105.61 106.26 105.94 4,061,600
Feb 21, 2024 105.75 106.14 105.23 106.00 105.68 3,564,500
Feb 20, 2024 106.17 106.82 105.87 106.32 106.00 3,809,700
Feb 16, 2024 107.33 108.52 106.86 107.38 107.06 3,897,100
Feb 15, 2024 106.75 108.78 106.70 108.60 108.27 4,546,500
Feb 14, 2024 105.32 106.26 104.36 105.96 105.64 4,223,800
Feb 13, 2024 104.66 105.60 103.13 104.01 103.70 6,297,400
Feb 12, 2024 106.23 108.26 106.20 107.89 107.56 4,422,900
Feb 9, 2024 104.94 106.07 104.38 106.00 105.68 3,706,800
Feb 8, 2024 103.29 104.81 102.94 104.73 104.41 4,466,000
Feb 7, 2024 103.85 103.89 102.80 103.32 103.01 8,498,900
Feb 6, 2024 102.86 103.84 102.42 103.62 103.31 7,213,100
Feb 5, 2024 103.60 103.77 102.23 103.04 102.73 4,213,600
Feb 2, 2024 104.01 105.29 103.49 104.69 104.37 4,571,500
Feb 1, 2024 104.65 105.27 103.00 105.15 104.83 4,456,400
Jan 31, 2024 106.43 107.11 103.84 104.00 103.69 4,647,900
Jan 30, 2024 106.68 107.24 106.32 106.71 106.39 8,763,700
Jan 29, 2024 106.02 107.26 105.42 107.25 106.93 5,290,800
Jan 26, 2024 106.36 106.92 105.63 106.00 105.68 4,066,400
Jan 25, 2024 106.40 106.87 105.03 105.85 105.53 3,538,700
Jan 24, 2024 106.97 107.07 104.90 105.07 104.75 4,685,500
Jan 23, 2024 107.37 107.63 105.45 105.89 105.57 8,442,600
Jan 22, 2024 105.16 106.60 105.12 106.43 106.11 4,651,000
Jan 19, 2024 104.00 104.43 102.51 104.34 104.03 4,546,300
Jan 18, 2024 103.06 103.40 102.01 103.31 103.00 4,142,000
Jan 17, 2024 101.84 102.82 101.50 102.35 102.04 3,860,200
Jan 16, 2024 103.41 103.83 102.89 103.33 103.02 4,203,800
Jan 12, 2024 105.66 106.11 103.96 104.36 104.05 3,378,600
Jan 11, 2024 104.77 105.00 103.33 104.58 104.26 6,278,200
Jan 10, 2024 104.67 105.37 104.12 105.27 104.95 4,680,600
Jan 9, 2024 104.73 105.27 104.22 104.89 104.57 4,427,000
Jan 8, 2024 104.35 106.08 103.91 106.08 105.76 4,099,800
Jan 5, 2024 103.98 105.67 103.85 104.39 104.08 4,304,600
Jan 4, 2024 104.86 105.49 104.57 104.64 104.32 5,645,900
Jan 3, 2024 106.58 106.67 104.64 104.86 104.54 7,970,300
Jan 2, 2024 107.35 108.73 107.03 107.73 107.41 5,473,600
Dec 29, 2023 109.54 109.81 108.23 108.25 107.92 4,729,900
Dec 28, 2023 109.51 110.14 109.25 109.75 109.42 4,819,200
Dec 27, 2023 109.95 110.55 109.48 110.11 109.78 5,578,100
Dec 26, 2023 108.73 109.89 108.42 109.58 109.25 2,873,900
Dec 22, 2023 108.21 109.19 107.72 108.34 108.01 4,236,900
Dec 21, 2023 107.25 107.81 106.60 107.77 107.45 4,325,500
Dec 20, 2023 0.28 Dividend
Dec 20, 2023 107.65 109.01 105.98 106.01 105.69 6,468,600
Dec 19, 2023 106.73 108.42 106.48 108.17 107.56 9,177,100
Dec 18, 2023 106.54 106.91 105.88 106.02 105.42 4,599,200
Dec 15, 2023 107.49 107.60 105.55 106.17 105.57 6,910,100
Dec 14, 2023 105.89 107.77 105.75 107.08 106.48 7,162,300
Dec 13, 2023 100.77 104.23 100.09 104.13 103.54 6,609,700
Dec 12, 2023 100.75 101.14 100.08 100.75 100.18 3,495,400
Dec 11, 2023 100.24 101.03 100.18 100.89 100.32 3,307,200
Dec 8, 2023 99.53 100.82 99.44 100.35 99.79 4,296,500
Dec 7, 2023 98.82 99.80 98.39 99.72 99.16 3,465,200
Dec 6, 2023 99.50 100.86 98.55 98.61 98.06 4,820,500
Dec 5, 2023 99.87 99.92 98.60 98.82 98.26 5,405,300
Dec 4, 2023 98.33 100.38 98.33 100.34 99.78 12,247,800
Dec 1, 2023 95.97 99.06 95.56 99.05 98.49 10,053,100
Nov 30, 2023 96.49 96.63 95.55 96.24 95.70 4,775,500
Nov 29, 2023 96.41 97.49 95.80 95.92 95.38 5,779,800
Nov 28, 2023 95.90 96.29 95.20 95.62 95.08 4,868,900
Nov 27, 2023 96.01 96.30 95.41 96.12 95.58 3,545,500
Nov 24, 2023 95.91 96.58 95.74 96.37 95.83 1,516,300
Nov 22, 2023 96.06 96.59 95.55 95.91 95.37 3,379,600
Nov 21, 2023 95.99 96.19 95.37 95.40 94.86 3,721,900
Nov 20, 2023 96.20 96.68 95.69 96.55 96.01 3,860,000
Nov 17, 2023 95.86 96.49 95.76 96.18 95.64 4,034,600
Nov 16, 2023 96.30 96.58 94.83 95.12 94.59 4,872,300
Nov 15, 2023 96.30 98.05 96.21 96.54 96.00 5,753,700
Nov 14, 2023 94.23 96.48 93.99 96.40 95.86 6,410,600
Nov 13, 2023 91.01 91.84 90.69 91.43 90.92 4,431,700
Nov 10, 2023 90.97 91.78 90.29 91.43 90.92 5,098,800
Nov 9, 2023 92.23 92.26 90.36 90.48 89.97 4,401,900
Nov 8, 2023 92.69 92.79 91.45 91.72 91.20 4,647,700
Nov 7, 2023 92.71 93.10 92.28 92.59 92.07 3,394,200
Nov 6, 2023 94.09 94.19 92.80 93.27 92.75 7,269,500
Nov 3, 2023 93.35 94.83 93.25 94.22 93.69 5,700,100
Nov 2, 2023 90.51 91.73 90.35 91.66 91.14 6,569,300
Nov 1, 2023 88.68 89.34 88.03 89.28 88.78 6,469,400
Oct 31, 2023 88.22 89.04 88.06 88.89 88.39 5,397,100
Oct 30, 2023 88.29 88.96 87.53 88.17 87.67 4,827,400
Oct 27, 2023 88.70 88.88 87.32 87.61 87.12 4,912,100
Oct 26, 2023 88.57 89.43 88.08 88.52 88.02 5,716,500
Oct 25, 2023 88.70 89.18 88.10 88.29 87.79 4,736,800
Oct 24, 2023 89.46 90.00 88.89 89.37 88.87 4,632,500
Oct 23, 2023 89.24 90.14 88.82 88.84 88.34 4,925,500
Oct 20, 2023 90.83 91.12 89.60 89.65 89.15 5,621,600
Oct 19, 2023 92.05 92.67 90.58 90.71 90.20 5,084,400
Oct 18, 2023 93.25 93.30 92.02 92.14 91.62 4,369,000
Oct 17, 2023 92.24 94.72 92.23 93.93 93.40 4,739,800
Oct 16, 2023 91.95 93.01 91.73 92.85 92.33 3,826,400
Oct 13, 2023 92.54 92.75 91.00 91.22 90.71 3,137,700
Oct 12, 2023 94.14 94.16 91.68 92.29 91.77 3,432,500
Oct 11, 2023 94.05 94.67 93.39 94.06 93.53 3,531,100
Oct 10, 2023 93.26 94.52 93.25 93.94 93.41 3,607,500
Oct 9, 2023 91.58 93.20 91.58 92.93 92.41 2,770,800
Oct 6, 2023 90.95 92.80 90.49 92.15 91.63 4,479,200
Oct 5, 2023 91.39 92.07 90.96 91.58 91.07 3,246,000
Oct 4, 2023 91.52 91.93 90.59 91.70 91.18 6,212,000
Oct 3, 2023 92.52 92.80 91.16 91.52 91.01 4,304,500
Oct 2, 2023 94.16 94.33 92.58 92.96 92.44 5,212,600
Sep 29, 2023 95.63 95.66 94.11 94.33 93.80 4,753,800
Sep 28, 2023 93.96 95.49 93.96 94.98 94.45 5,989,500
Sep 27, 2023 93.59 94.35 93.12 93.82 93.29 4,931,200
Sep 26, 2023 0.46 Dividend
Sep 26, 2023 93.70 94.30 92.87 92.90 92.38 3,913,700
Sep 25, 2023 93.87 94.98 93.80 94.73 93.74 4,525,600
Sep 22, 2023 94.86 95.25 94.26 94.29 93.31 2,940,300
Sep 21, 2023 95.41 95.49 94.58 94.61 93.62 3,800,900
Sep 20, 2023 97.24 97.81 95.96 96.02 95.02 4,272,500
Sep 19, 2023 97.19 97.67 96.51 96.80 95.79 3,183,000
Sep 18, 2023 97.68 97.70 97.00 97.00 95.99 2,693,100
Sep 15, 2023 98.33 98.33 96.98 97.61 96.59 5,240,100
Sep 14, 2023 97.85 98.58 97.73 98.54 97.51 3,197,400
Sep 13, 2023 97.58 97.71 96.63 96.87 95.86 3,417,600
Sep 12, 2023 97.44 97.92 97.24 97.44 96.42 2,811,800
Sep 11, 2023 98.06 98.39 97.44 97.44 96.42 2,555,400
Sep 8, 2023 97.92 97.97 97.16 97.46 96.44 2,822,000
Sep 7, 2023 98.21 98.36 97.38 97.84 96.82 6,034,600
Sep 6, 2023 99.09 99.72 98.06 98.54 97.51 3,679,300
Sep 5, 2023 100.92 101.25 98.79 98.87 97.84 5,224,900
Sep 1, 2023 101.54 102.44 101.42 101.81 100.75 2,877,200
Aug 31, 2023 100.92 101.56 100.74 100.78 99.73 2,900,600
Aug 30, 2023 100.35 101.24 100.11 100.91 99.86 2,838,400
Aug 29, 2023 99.21 100.48 98.60 100.47 99.42 3,465,700
Aug 28, 2023 98.84 99.82 98.82 99.14 98.11 2,740,700
Aug 25, 2023 98.58 99.00 97.19 98.34 97.31 3,885,900
Aug 24, 2023 98.96 99.76 98.08 98.10 97.08 3,090,200
Aug 23, 2023 98.27 99.26 97.85 99.09 98.06 2,908,400
Aug 22, 2023 98.54 98.96 97.74 98.05 97.03 2,779,800
Aug 21, 2023 98.64 99.14 97.79 98.24 97.21 2,793,600
Aug 18, 2023 97.56 99.04 97.42 98.71 97.68 3,534,600
Aug 17, 2023 99.49 99.80 98.20 98.21 97.18 2,639,700
Aug 16, 2023 100.26 101.00 99.23 99.25 98.21 3,152,100
Aug 15, 2023 100.94 100.99 100.32 100.42 99.37 3,304,200
Aug 14, 2023 101.57 101.61 100.74 101.58 100.52 2,698,800
Aug 11, 2023 101.74 102.53 101.68 102.03 100.96 2,665,100
Aug 10, 2023 102.93 103.92 101.74 102.12 101.05 2,779,400
Aug 9, 2023 103.13 103.13 101.99 102.51 101.44 3,571,300
Aug 8, 2023 102.67 103.33 101.77 103.25 102.17 2,796,900
Aug 7, 2023 103.59 104.01 103.05 103.96 102.87 2,547,200
Aug 4, 2023 103.47 104.35 102.94 103.37 102.29 3,058,600
Aug 3, 2023 103.43 103.82 102.51 103.38 102.30 3,150,300
Aug 2, 2023 103.71 104.06 103.31 103.77 102.69 3,182,700
Aug 1, 2023 104.58 104.82 103.67 104.64 103.55 3,333,400
Jul 31, 2023 104.48 105.22 104.34 105.16 104.06 2,693,600
Jul 28, 2023 104.17 104.64 103.83 104.24 103.15 2,548,800
Jul 27, 2023 104.99 105.06 102.95 103.25 102.17 2,757,500
Jul 26, 2023 103.54 104.65 103.47 104.36 103.27 2,808,400
Jul 25, 2023 103.47 104.25 103.28 103.60 102.52 4,002,900
Jul 24, 2023 103.18 104.09 103.01 103.63 102.55 3,667,900
Jul 21, 2023 104.04 104.12 102.93 103.04 101.96 3,060,100
Jul 20, 2023 104.14 104.16 102.97 103.42 102.34 3,406,200
Jul 19, 2023 103.98 104.36 103.55 104.20 103.11 2,848,500
Jul 18, 2023 102.34 103.76 102.22 103.63 102.55 3,950,200
Jul 17, 2023 101.42 102.61 101.16 102.22 101.15 2,949,000
Jul 14, 2023 102.13 102.16 100.66 101.41 100.35 4,580,700
Jul 13, 2023 101.83 102.39 101.43 102.27 101.20 3,950,900
Jul 12, 2023 102.09 102.32 101.47 101.70 100.64 3,643,600
Jul 11, 2023 100.11 100.72 99.72 100.60 99.55 3,076,800
Jul 10, 2023 98.23 99.89 98.01 99.68 98.64 3,874,200
Jul 7, 2023 97.60 99.36 97.44 98.39 97.36 3,519,500
Jul 6, 2023 97.85 97.85 96.41 97.43 96.41 3,618,900
Jul 5, 2023 99.81 99.85 98.71 98.79 97.76 4,293,500
Jul 3, 2023 99.63 100.54 99.51 100.28 99.23 2,683,700
Jun 30, 2023 100.45 100.52 99.55 99.65 98.61 3,401,000
Jun 29, 2023 98.15 99.71 98.05 99.56 98.52 4,641,700
Jun 28, 2023 97.68 98.03 97.04 97.94 96.92 2,935,200
Jun 27, 2023 96.35 98.10 96.02 97.82 96.80 3,432,600
Jun 26, 2023 95.61 96.99 95.40 96.15 95.15 2,902,600
Jun 23, 2023 96.08 96.84 95.29 95.54 94.54 3,864,200
Jun 22, 2023 97.86 97.89 96.75 97.10 96.09 4,145,800
Jun 21, 2023 97.91 98.75 97.40 98.14 97.12 4,817,300
Jun 20, 2023 98.46 98.56 97.77 98.26 97.23 3,775,900
Jun 16, 2023 99.67 99.95 97.98 98.64 97.61 9,572,900
Jun 15, 2023 97.82 99.17 97.82 99.10 98.07 4,940,500
Jun 14, 2023 99.72 100.21 97.72 98.20 97.17 5,450,100
Jun 13, 2023 99.00 100.28 98.81 99.40 98.36 4,935,100
Jun 12, 2023 98.44 99.19 97.86 98.61 97.58 3,618,600
Jun 9, 2023 99.18 99.20 98.12 98.36 97.33 3,515,200
Jun 8, 2023 99.45 99.86 98.34 99.18 98.14 3,053,800
Jun 7, 2023 0.35 Dividend
Jun 7, 2023 98.05 100.12 97.90 99.81 98.77 4,211,800
Jun 6, 2023 94.88 98.10 94.76 97.77 96.40 5,192,600
Jun 5, 2023 96.15 96.71 94.08 95.06 93.73 7,488,200
Jun 2, 2023 94.41 97.17 94.30 97.06 95.70 5,284,500
Jun 1, 2023 92.58 93.55 91.99 93.22 91.92 4,974,200
May 31, 2023 93.25 93.83 91.84 92.43 91.14 4,214,400
May 30, 2023 94.45 94.67 93.34 93.65 92.34 3,597,500
May 26, 2023 93.13 94.31 93.00 94.09 92.77 2,688,100
May 25, 2023 93.27 93.43 92.14 93.06 91.76 3,597,500
May 24, 2023 94.09 94.28 92.99 93.38 92.07 3,440,400
May 23, 2023 94.45 96.01 94.28 94.54 93.22 4,500,700
May 22, 2023 94.20 95.09 93.66 94.66 93.34 3,208,500
May 19, 2023 95.43 95.43 93.41 93.94 92.63 5,404,600
May 18, 2023 93.56 94.83 93.21 94.65 93.33 3,790,800
May 17, 2023 92.23 94.01 91.66 93.80 92.49 5,297,500
May 16, 2023 92.39 92.41 91.57 91.60 90.32 2,875,100
May 15, 2023 92.13 93.26 91.86 92.83 91.53 3,056,000
May 12, 2023 92.40 92.66 91.26 91.81 90.53 3,460,200
May 11, 2023 92.11 92.30 91.44 92.08 90.79 4,761,200
May 10, 2023 93.68 93.68 91.72 92.71 91.41 4,960,500
May 9, 2023 92.31 92.82 91.75 92.38 91.09 3,074,600
May 8, 2023 93.86 94.02 92.51 92.93 91.63 3,132,200
May 5, 2023 92.63 93.64 92.58 93.34 92.03 4,224,000
May 4, 2023 91.63 91.88 90.28 91.14 89.86 5,080,900
May 3, 2023 92.43 93.97 92.16 92.25 90.96 4,669,800
May 2, 2023 93.43 93.49 91.00 92.22 90.93 5,714,100
May 1, 2023 93.92 95.18 93.71 93.97 92.66 4,383,400
Apr 28, 2023 93.07 94.33 93.01 94.00 92.68 4,365,400
Apr 27, 2023 92.10 93.25 91.66 93.14 91.84 3,979,600
Apr 26, 2023 92.22 92.81 91.45 91.71 90.43 3,860,100
Apr 25, 2023 94.21 94.24 92.55 92.57 91.27 3,355,800
Apr 24, 2023 94.96 95.65 94.66 95.07 93.74 2,158,200
Apr 21, 2023 95.31 95.62 94.33 95.02 93.69 3,346,300
Apr 20, 2023 95.02 95.74 94.75 95.21 93.88 5,263,700

Related Tickers