NasdaqGM - Delayed Quote USD

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

89.15 +0.32 (+0.36%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
89.03 -0.12 (-0.13%)
After hours: April 19 at 7:59 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 89.39 89.39 88.91 89.15 89.15 44,808,000
Apr 18, 2024 89.24 89.27 88.59 88.83 88.83 43,839,500
Apr 17, 2024 88.87 89.38 88.46 89.28 89.28 57,947,000
Apr 16, 2024 88.05 88.58 87.79 88.30 88.30 45,103,200
Apr 15, 2024 89.22 89.26 88.52 88.89 88.89 55,993,100
Apr 12, 2024 90.64 90.95 90.28 90.29 90.29 47,869,400
Apr 11, 2024 90.38 90.44 89.51 89.81 89.81 65,751,200
Apr 10, 2024 91.20 91.30 90.05 90.22 90.22 74,368,900
Apr 9, 2024 91.87 92.36 91.84 92.23 92.23 32,537,000
Apr 8, 2024 91.23 91.59 91.13 91.38 91.38 37,879,800
Apr 5, 2024 91.69 92.18 91.38 91.39 91.39 42,466,800
Apr 4, 2024 92.63 92.76 92.04 92.68 92.68 47,957,400
Apr 3, 2024 91.26 92.05 91.05 92.02 92.02 45,494,400
Apr 2, 2024 91.57 92.20 91.34 92.04 92.04 43,086,300
Apr 1, 2024 0.31 Dividend
Apr 1, 2024 93.29 93.30 92.46 92.55 92.55 48,945,400
Mar 28, 2024 94.49 95.02 94.32 94.62 94.31 34,540,400
Mar 27, 2024 93.99 94.70 93.94 94.70 94.39 50,157,800
Mar 26, 2024 93.51 93.87 93.28 93.77 93.46 34,423,000
Mar 25, 2024 93.71 93.75 93.30 93.51 93.20 24,011,800
Mar 22, 2024 94.19 94.21 93.78 93.98 93.67 30,258,200
Mar 21, 2024 93.27 93.43 92.73 93.09 92.78 34,276,600
Mar 20, 2024 93.10 93.79 92.29 92.89 92.58 43,460,100
Mar 19, 2024 92.85 93.27 92.69 92.92 92.61 26,953,100
Mar 18, 2024 92.73 92.99 92.50 92.66 92.35 29,519,500
Mar 15, 2024 93.06 93.19 92.79 92.94 92.63 34,992,700
Mar 14, 2024 93.73 93.75 92.86 92.97 92.66 58,365,600
Mar 13, 2024 94.50 94.74 94.21 94.42 94.11 38,270,100
Mar 12, 2024 95.04 95.21 94.69 94.88 94.57 29,566,000
Mar 11, 2024 95.96 96.01 95.37 95.68 95.36 17,787,900
Mar 8, 2024 95.80 96.05 95.48 95.73 95.41 25,014,500
Mar 7, 2024 96.36 96.40 95.48 95.90 95.58 39,075,000
Mar 6, 2024 95.49 96.17 95.41 95.99 95.67 40,571,600
Mar 5, 2024 95.23 95.68 94.97 95.43 95.12 37,721,900
Mar 4, 2024 93.70 94.16 93.68 94.09 93.78 23,864,200
Mar 1, 2024 0.30 Dividend
Mar 1, 2024 93.44 94.51 93.01 94.47 94.16 45,822,800
Feb 29, 2024 93.82 94.30 93.78 94.18 93.58 51,038,600
Feb 28, 2024 93.08 93.60 92.90 93.52 92.92 34,574,200
Feb 27, 2024 93.24 93.47 92.85 92.93 92.33 30,242,000
Feb 26, 2024 94.00 94.03 93.19 93.59 92.99 27,855,000
Feb 23, 2024 92.75 94.00 92.75 93.87 93.27 38,406,700
Feb 22, 2024 92.33 92.76 92.27 92.63 92.04 45,190,700
Feb 21, 2024 92.83 92.90 92.01 92.18 91.59 36,404,200
Feb 20, 2024 92.79 93.19 92.72 92.84 92.24 24,469,300
Feb 16, 2024 92.48 92.85 92.34 92.76 92.16 33,100,500
Feb 15, 2024 93.56 93.72 93.00 93.30 92.70 49,598,500
Feb 14, 2024 92.30 93.05 92.23 92.82 92.22 44,191,600
Feb 13, 2024 92.86 93.06 92.33 92.35 91.76 49,768,500
Feb 12, 2024 93.90 94.14 93.50 93.96 93.36 27,890,300
Feb 9, 2024 93.76 94.01 93.66 93.85 93.25 27,951,300
Feb 8, 2024 94.02 94.30 93.66 94.04 93.44 50,087,700
Feb 7, 2024 94.57 95.23 94.52 94.59 93.98 40,120,200
Feb 6, 2024 94.24 95.15 94.21 95.05 94.44 33,411,500
Feb 5, 2024 94.63 94.85 94.02 94.13 93.53 53,827,400
Feb 2, 2024 96.27 96.62 95.69 96.07 95.45 63,803,000
Feb 1, 2024 0.31 Dividend
Feb 1, 2024 97.42 98.67 97.19 98.24 97.61 84,291,200
Jan 31, 2024 96.22 96.91 96.00 96.66 95.73 80,646,700
Jan 30, 2024 95.48 95.84 94.74 95.72 94.80 40,151,400
Jan 29, 2024 94.31 95.17 94.12 94.86 93.95 38,243,600
Jan 26, 2024 93.93 94.07 93.49 93.78 92.88 29,276,900
Jan 25, 2024 94.00 94.22 93.57 93.96 93.06 57,019,400
Jan 24, 2024 94.51 94.54 93.10 93.35 92.45 54,574,900
Jan 23, 2024 93.89 93.99 93.43 93.90 93.00 35,786,700
Jan 22, 2024 94.82 95.08 94.39 94.65 93.74 35,756,400
Jan 19, 2024 93.71 94.17 93.26 94.09 93.19 47,020,300
Jan 18, 2024 94.46 94.58 93.51 93.79 92.89 77,339,100
Jan 17, 2024 94.60 95.00 94.16 94.67 93.76 55,506,800
Jan 16, 2024 95.62 95.79 94.51 94.82 93.91 61,716,700
Jan 12, 2024 96.78 97.27 96.27 96.52 95.59 38,867,100
Jan 11, 2024 96.17 96.83 95.71 96.71 95.78 78,858,900
Jan 10, 2024 96.92 97.05 96.12 96.17 95.25 48,227,800
Jan 9, 2024 96.64 97.17 96.59 96.62 95.69 34,374,000
Jan 8, 2024 96.23 97.38 96.09 97.24 96.31 39,485,800
Jan 5, 2024 96.50 97.68 96.21 96.29 95.37 45,883,000
Jan 4, 2024 97.42 97.64 97.07 97.22 96.29 52,604,500
Jan 3, 2024 97.38 98.85 97.15 98.72 97.77 58,159,500
Jan 2, 2024 98.23 98.65 98.00 98.31 97.37 47,797,400
Dec 29, 2023 99.13 99.82 98.80 98.88 97.93 41,601,700
Dec 28, 2023 100.09 100.57 99.56 99.78 98.82 36,213,000
Dec 27, 2023 99.78 100.53 99.50 100.51 99.54 45,082,800
Dec 26, 2023 98.54 98.87 98.48 98.76 97.81 24,019,700
Dec 22, 2023 99.38 99.38 98.24 98.48 97.53 29,237,200
Dec 21, 2023 99.74 99.84 98.75 98.93 97.98 65,231,200
Dec 20, 2023 99.11 99.69 98.58 99.56 98.60 51,229,400
Dec 19, 2023 98.86 99.26 98.66 98.89 97.94 30,018,400
Dec 18, 2023 98.50 98.50 98.02 98.36 97.42 34,746,000
Dec 15, 2023 98.69 99.35 98.58 99.15 98.20 59,919,700
Dec 14, 2023 0.31 Dividend
Dec 14, 2023 97.66 99.04 97.42 99.04 98.09 87,798,600
Dec 13, 2023 95.17 96.98 95.02 96.84 95.60 70,828,500
Dec 12, 2023 94.15 94.70 93.90 94.62 93.41 36,996,900
Dec 11, 2023 94.01 94.44 93.53 94.34 93.13 33,909,700
Dec 8, 2023 94.42 94.72 93.91 94.54 93.33 44,800,500
Dec 7, 2023 95.18 96.08 95.06 95.32 94.10 47,970,200
Dec 6, 2023 95.08 96.05 94.87 95.87 94.64 61,606,100
Dec 5, 2023 93.63 94.62 93.57 94.61 93.40 73,588,600
Dec 4, 2023 92.49 92.83 92.09 92.62 91.44 33,766,300
Dec 1, 2023 0.29 Dividend
Dec 1, 2023 91.31 93.06 91.13 92.99 91.80 64,141,700
Nov 30, 2023 91.97 92.29 91.16 91.56 90.10 60,520,900
Nov 29, 2023 92.11 92.70 91.78 92.63 91.16 61,647,800
Nov 28, 2023 90.91 91.53 90.79 91.48 90.03 44,989,300
Nov 27, 2023 90.30 91.34 90.21 91.30 89.85 39,804,400
Nov 24, 2023 90.10 90.26 89.79 89.80 88.37 20,199,600
Nov 22, 2023 91.12 91.32 90.38 90.87 89.42 31,197,500
Nov 21, 2023 90.50 90.80 89.89 90.55 89.11 27,721,000
Nov 20, 2023 89.62 90.66 89.61 90.59 89.15 40,477,800
Nov 17, 2023 90.16 90.43 89.64 90.04 88.61 44,091,400
Nov 16, 2023 89.30 89.96 89.25 89.62 88.19 49,473,900
Nov 15, 2023 89.01 89.14 88.31 88.52 87.11 56,205,300
Nov 14, 2023 90.00 90.15 89.29 89.78 88.35 65,666,800
Nov 13, 2023 87.22 87.94 86.90 87.79 86.39 25,661,500
Nov 10, 2023 88.23 88.43 87.77 87.99 86.59 36,516,400
Nov 9, 2023 88.94 89.03 86.74 87.50 86.11 88,975,100
Nov 8, 2023 88.48 89.62 88.45 89.56 88.14 53,893,400
Nov 7, 2023 87.61 88.50 87.59 88.06 86.66 37,834,200
Nov 6, 2023 87.07 87.20 86.60 86.78 85.40 41,341,900
Nov 3, 2023 88.81 89.05 87.58 87.63 86.24 77,668,500
Nov 2, 2023 86.68 87.31 86.22 87.04 85.66 69,739,400
Nov 1, 2023 0.29 Dividend
Nov 1, 2023 84.04 85.12 84.02 85.10 83.75 72,308,500
Oct 31, 2023 84.37 84.77 83.55 83.58 81.97 37,269,200
Oct 30, 2023 83.81 84.50 83.24 83.99 82.37 45,026,900
Oct 27, 2023 84.19 84.97 83.74 84.37 82.74 32,362,300
Oct 26, 2023 83.48 84.82 83.40 84.73 83.10 49,704,100
Oct 25, 2023 84.02 84.13 83.13 83.45 81.84 60,737,200
Oct 24, 2023 84.44 85.35 84.09 85.35 83.71 46,267,700
Oct 23, 2023 82.81 84.86 82.42 84.24 82.62 70,890,400
Oct 20, 2023 82.99 83.54 82.77 83.24 81.64 52,162,600
Oct 19, 2023 83.88 84.57 82.74 82.77 81.18 87,696,900
Oct 18, 2023 84.38 84.72 83.85 84.50 82.87 63,724,600
Oct 17, 2023 84.89 85.63 84.50 85.25 83.61 52,949,100
Oct 16, 2023 86.19 86.37 85.90 86.20 84.54 38,309,800
Oct 13, 2023 87.60 87.83 87.17 87.61 85.92 44,183,800
Oct 12, 2023 88.05 88.19 85.93 86.07 84.41 66,986,700
Oct 11, 2023 87.85 88.47 87.60 88.47 86.77 58,517,700
Oct 10, 2023 85.85 87.17 85.52 86.66 84.99 54,743,900
Oct 9, 2023 85.50 86.80 84.95 86.78 85.11 29,424,900
Oct 6, 2023 84.20 85.69 84.06 84.79 83.16 62,772,200
Oct 5, 2023 86.11 86.19 85.64 85.83 84.18 35,758,800
Oct 4, 2023 85.77 86.31 85.37 86.26 84.60 56,281,600
Oct 3, 2023 86.31 86.65 84.89 85.06 83.42 71,362,600
Oct 2, 2023 0.28 Dividend
Oct 2, 2023 87.82 87.93 86.71 86.93 85.25 44,704,300
Sep 29, 2023 89.27 89.49 88.13 88.69 86.71 48,989,800
Sep 28, 2023 87.62 88.73 87.10 88.68 86.70 60,238,000
Sep 27, 2023 89.54 89.62 88.09 88.41 86.43 47,111,200
Sep 26, 2023 89.43 89.62 88.71 88.87 86.88 38,104,100
Sep 25, 2023 89.66 90.04 89.15 89.18 87.19 45,587,900
Sep 22, 2023 90.81 91.61 90.67 91.43 89.39 29,524,500
Sep 21, 2023 91.29 91.37 90.69 90.70 88.67 59,920,500
Sep 20, 2023 93.29 93.60 93.04 93.09 91.01 29,451,200
Sep 19, 2023 93.08 93.43 92.80 92.80 90.72 24,941,800
Sep 18, 2023 92.85 93.53 92.82 93.49 91.40 17,963,400
Sep 15, 2023 93.46 93.48 92.96 92.96 90.88 25,636,800
Sep 14, 2023 93.94 94.21 93.40 93.53 91.44 27,800,600
Sep 13, 2023 93.92 94.53 93.82 94.21 92.10 23,332,300
Sep 12, 2023 93.89 94.24 93.58 94.23 92.12 20,034,300
Sep 11, 2023 93.70 93.98 93.55 93.69 91.59 17,061,500
Sep 8, 2023 94.38 94.90 94.17 94.37 92.26 17,052,100
Sep 7, 2023 94.00 94.07 93.68 94.01 91.91 18,091,500
Sep 6, 2023 94.09 94.11 93.46 93.75 91.65 23,636,300
Sep 5, 2023 94.28 94.29 93.49 93.52 91.43 29,435,900
Sep 1, 2023 0.29 Dividend
Sep 1, 2023 95.80 95.82 94.62 94.85 92.73 32,466,900
Aug 31, 2023 96.54 97.05 96.43 96.64 94.20 26,959,700
Aug 30, 2023 96.16 96.40 95.88 96.21 93.78 17,550,100
Aug 29, 2023 94.97 96.51 94.94 96.31 93.87 28,478,100
Aug 28, 2023 95.65 95.66 94.89 95.32 92.91 16,037,300
Aug 25, 2023 94.66 95.51 94.51 95.22 92.81 23,865,200
Aug 24, 2023 95.13 95.55 94.89 94.91 92.51 22,300,800
Aug 23, 2023 94.30 95.55 94.23 95.54 93.12 38,294,700
Aug 22, 2023 92.64 93.28 92.46 93.23 90.87 21,323,100
Aug 21, 2023 92.66 92.76 92.23 92.52 90.18 29,254,100
Aug 18, 2023 93.43 94.19 93.30 93.77 91.40 24,176,000
Aug 17, 2023 93.50 93.61 93.02 93.44 91.08 32,244,900
Aug 16, 2023 94.28 94.79 93.72 93.84 91.47 23,076,700
Aug 15, 2023 94.80 95.20 94.56 94.58 92.19 24,125,000
Aug 14, 2023 95.21 95.93 94.90 95.16 92.75 19,072,000
Aug 11, 2023 95.30 95.87 95.20 95.37 92.96 26,747,800
Aug 10, 2023 97.04 97.36 95.59 95.59 93.17 37,253,200
Aug 9, 2023 96.88 97.29 96.84 97.19 94.73 20,151,100
Aug 8, 2023 96.86 97.37 96.44 96.69 94.24 24,010,500
Aug 7, 2023 96.11 96.20 95.50 95.58 93.16 35,862,900
Aug 4, 2023 95.15 96.68 95.13 96.53 94.09 42,053,300
Aug 3, 2023 95.19 95.32 94.54 94.85 92.45 59,394,800
Aug 2, 2023 97.04 97.24 96.41 97.09 94.63 38,121,300
Aug 1, 2023 0.28 Dividend
Aug 1, 2023 98.84 98.92 97.90 98.14 95.66 34,943,400
Jul 31, 2023 99.65 100.33 99.62 100.05 97.25 28,663,800
Jul 28, 2023 99.40 99.86 99.15 99.81 97.02 27,434,000
Jul 27, 2023 100.71 100.93 98.91 99.30 96.52 44,794,400
Jul 26, 2023 101.68 101.69 100.93 101.27 98.44 19,310,700
Jul 25, 2023 100.83 101.50 100.80 101.17 98.34 17,160,600
Jul 24, 2023 101.99 102.15 101.30 101.36 98.53 17,546,700
Jul 21, 2023 102.16 102.35 101.63 101.73 98.88 20,655,700
Jul 20, 2023 102.22 102.31 101.28 101.70 98.86 56,951,200
Jul 19, 2023 102.00 102.98 101.73 102.95 100.07 27,192,500
Jul 18, 2023 101.80 102.07 101.57 101.80 98.95 15,412,800
Jul 17, 2023 101.23 101.49 100.92 101.34 98.51 18,822,000
Jul 14, 2023 101.72 101.94 101.24 101.29 98.46 18,566,200
Jul 13, 2023 101.31 101.97 101.03 101.89 99.04 32,441,500
Jul 12, 2023 100.10 101.12 99.77 100.83 98.01 31,928,000
Jul 11, 2023 99.57 99.97 99.29 99.72 96.93 20,491,100
Jul 10, 2023 98.86 99.53 98.85 99.21 96.44 24,665,200
Jul 7, 2023 99.18 99.60 98.99 99.08 96.31 28,979,600
Jul 6, 2023 100.20 100.38 99.47 99.68 96.89 41,375,700
Jul 5, 2023 101.89 102.00 100.74 101.11 98.28 28,170,300
Jul 3, 2023 0.28 Dividend
Jul 3, 2023 102.84 103.26 102.06 102.08 99.22 16,011,800
Jun 30, 2023 102.06 103.06 101.87 102.94 99.79 32,018,800
Jun 29, 2023 102.17 102.34 101.45 101.74 98.63 41,091,600
Jun 28, 2023 103.41 103.84 102.83 103.61 100.44 23,826,800
Jun 27, 2023 103.59 103.95 102.76 103.17 100.01 18,105,700
Jun 26, 2023 103.62 103.80 103.16 103.44 100.28 12,894,900
Jun 23, 2023 103.83 103.95 102.98 103.33 100.17 22,896,800
Jun 22, 2023 102.80 103.25 102.20 102.31 99.18 23,630,700
Jun 21, 2023 102.81 103.65 102.34 103.56 100.39 19,720,100
Jun 20, 2023 103.11 103.66 103.11 103.31 100.15 17,162,900
Jun 16, 2023 102.44 102.83 102.03 102.60 99.46 16,758,200
Jun 15, 2023 103.03 103.63 102.60 103.00 99.85 25,732,000
Jun 14, 2023 101.63 102.29 101.46 102.02 98.90 29,094,200
Jun 13, 2023 102.11 102.33 100.97 101.21 98.11 25,910,800
Jun 12, 2023 102.24 102.30 101.12 102.22 99.09 19,010,300
Jun 9, 2023 101.60 102.27 101.34 101.92 98.80 22,147,400
Jun 8, 2023 100.87 102.14 100.80 102.06 98.94 23,845,100
Jun 7, 2023 102.17 102.43 100.78 100.88 97.79 25,251,100
Jun 6, 2023 101.84 102.47 101.39 102.40 99.27 14,332,100
Jun 5, 2023 101.35 102.44 101.21 101.80 98.69 14,433,200
Jun 2, 2023 103.00 103.07 101.94 101.99 98.87 19,122,100
Jun 1, 2023 0.27 Dividend
Jun 1, 2023 103.28 103.63 102.63 103.12 99.97 21,040,400
May 31, 2023 101.99 103.18 101.87 102.99 99.57 23,787,000
May 30, 2023 101.40 102.24 101.25 102.10 98.71 23,125,200
May 26, 2023 100.12 101.17 100.00 101.09 97.74 17,030,300
May 25, 2023 100.70 100.80 100.03 100.28 96.95 22,492,800
May 24, 2023 101.28 101.36 100.53 100.53 97.20 18,473,400
May 23, 2023 100.43 101.25 100.28 101.03 97.68 21,749,500
May 22, 2023 101.25 101.71 100.67 100.74 97.40 20,131,100
May 19, 2023 101.26 101.86 100.93 101.10 97.75 29,032,300
May 18, 2023 102.20 102.26 101.75 101.82 98.44 25,536,600
May 17, 2023 103.08 103.16 102.35 102.58 99.18 21,340,900
May 16, 2023 102.40 102.90 102.11 102.88 99.47 29,251,700
May 15, 2023 103.39 103.47 103.12 103.19 99.77 20,085,300
May 12, 2023 105.05 105.25 104.25 104.27 100.81 14,195,900
May 11, 2023 105.30 105.52 104.72 105.15 101.66 19,147,200
May 10, 2023 103.67 104.24 103.64 104.05 100.60 22,886,800
May 9, 2023 103.50 103.64 103.00 103.05 99.63 19,182,500
May 8, 2023 103.52 103.87 103.32 103.42 99.99 20,587,000
May 5, 2023 104.35 104.90 104.11 104.89 101.41 15,090,900
May 4, 2023 105.22 106.45 105.15 105.24 101.75 25,110,500
May 3, 2023 106.00 106.60 105.28 106.29 102.77 23,656,200
May 2, 2023 104.00 105.70 103.89 105.70 102.19 30,057,800
May 1, 2023 0.27 Dividend
May 1, 2023 105.27 105.42 102.84 103.13 99.71 32,487,300
Apr 28, 2023 106.21 106.76 105.86 106.46 102.67 26,949,000
Apr 27, 2023 105.20 105.27 104.61 104.77 101.04 20,247,600
Apr 26, 2023 106.79 107.24 105.67 105.82 102.05 19,610,400
Apr 25, 2023 106.33 107.13 106.28 106.96 103.15 21,899,900
Apr 24, 2023 104.96 105.49 104.84 105.41 101.66 17,034,300
Apr 21, 2023 105.30 105.46 104.27 104.40 100.68 15,244,700
Apr 20, 2023 104.83 105.28 104.75 104.99 101.25 16,450,100

Related Tickers