NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

The Boeing Company (BA)

170.53 +0.30 (+0.18%)
As of 12:51 PM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 170.00 172.00 169.65 170.53 170.53 2,584,970
Apr 18, 2024 169.48 172.04 169.10 170.23 170.23 5,120,100
Apr 17, 2024 170.00 170.85 168.12 170.21 170.21 8,162,600
Apr 16, 2024 168.14 170.64 167.75 170.55 170.55 7,986,700
Apr 15, 2024 170.74 171.18 167.53 167.82 167.82 6,490,700
Apr 12, 2024 172.20 173.24 169.37 169.55 169.55 7,548,900
Apr 11, 2024 174.47 174.70 171.38 173.36 173.36 7,625,100
Apr 10, 2024 176.31 178.10 172.44 174.63 174.63 9,727,700
Apr 9, 2024 181.51 183.05 176.57 178.12 178.12 11,439,900
Apr 8, 2024 182.14 184.55 181.49 181.56 181.56 6,176,400
Apr 5, 2024 184.16 184.66 182.44 183.14 183.14 4,126,900
Apr 4, 2024 185.93 188.00 182.81 183.29 183.29 6,513,800
Apr 3, 2024 187.68 188.78 184.27 184.92 184.92 6,609,300
Apr 2, 2024 189.00 189.23 187.13 188.04 188.04 4,477,200
Apr 1, 2024 192.24 192.87 189.03 189.50 189.50 5,107,800
Mar 28, 2024 192.00 193.38 191.20 192.99 192.99 4,471,700
Mar 27, 2024 188.84 191.99 188.33 191.95 191.95 7,372,800
Mar 26, 2024 192.02 192.03 186.81 187.50 187.50 8,972,200
Mar 25, 2024 196.01 196.18 189.50 191.41 191.41 12,953,000
Mar 22, 2024 188.75 192.94 188.19 188.85 188.85 7,822,800
Mar 21, 2024 189.79 190.38 187.55 187.70 187.70 7,436,400
Mar 20, 2024 178.99 188.30 178.60 187.78 187.78 12,770,000
Mar 19, 2024 180.11 181.86 179.74 181.14 181.14 7,648,000
Mar 18, 2024 180.26 181.19 177.52 179.84 179.84 9,497,800
Mar 15, 2024 180.99 184.18 180.91 182.53 182.53 10,708,600
Mar 14, 2024 182.00 184.94 180.52 181.15 181.15 10,016,200
Mar 13, 2024 183.16 185.97 182.08 182.35 182.35 10,196,100
Mar 12, 2024 188.24 188.58 183.16 184.24 184.24 18,714,800
Mar 11, 2024 194.21 196.07 189.80 192.49 192.49 14,160,600
Mar 8, 2024 201.84 203.80 198.46 198.49 198.49 8,993,600
Mar 7, 2024 200.70 203.73 200.57 203.03 203.03 5,965,300
Mar 6, 2024 201.77 202.35 199.86 201.00 201.00 4,736,600
Mar 5, 2024 199.49 202.85 198.70 201.14 201.14 5,034,700
Mar 4, 2024 199.50 201.54 196.92 200.54 200.54 7,213,900
Mar 1, 2024 204.00 205.06 199.01 200.00 200.00 11,591,000
Feb 29, 2024 206.44 206.62 202.70 203.72 203.72 6,670,300
Feb 28, 2024 201.14 208.10 200.18 207.00 207.00 9,654,700
Feb 27, 2024 200.93 202.00 200.04 201.40 201.40 3,932,900
Feb 26, 2024 201.01 202.75 200.00 200.54 200.54 4,807,200
Feb 23, 2024 200.99 202.07 197.15 200.83 200.83 7,433,400
Feb 22, 2024 202.00 204.10 200.40 201.50 201.50 6,513,500
Feb 21, 2024 202.90 203.63 201.21 201.57 201.57 4,179,800
Feb 20, 2024 203.55 205.58 202.71 203.37 203.37 5,248,400
Feb 16, 2024 204.88 205.05 202.81 203.89 203.89 5,975,900
Feb 15, 2024 204.12 206.55 203.40 205.33 205.33 5,309,100
Feb 14, 2024 205.95 206.58 202.21 203.38 203.38 6,503,000
Feb 13, 2024 206.90 207.81 202.33 204.46 204.46 8,263,600
Feb 12, 2024 208.70 209.80 207.60 209.33 209.33 4,077,400
Feb 9, 2024 209.77 211.44 207.90 209.20 209.20 4,349,700
Feb 8, 2024 212.40 213.10 208.72 209.22 209.22 5,787,700
Feb 7, 2024 208.76 213.77 207.99 211.92 211.92 7,747,700
Feb 6, 2024 206.02 210.64 203.89 208.58 208.58 7,556,900
Feb 5, 2024 204.64 207.34 202.00 206.63 206.63 8,682,500
Feb 2, 2024 209.06 209.54 206.35 209.38 209.38 6,271,200
Feb 1, 2024 213.84 214.63 206.81 209.81 209.81 10,679,200
Jan 31, 2024 204.92 213.77 203.25 211.04 211.04 22,409,400
Jan 30, 2024 203.65 203.98 199.14 200.44 200.44 13,321,200
Jan 29, 2024 206.06 207.04 203.85 205.19 205.19 7,535,400
Jan 26, 2024 203.08 206.75 203.00 205.47 205.47 9,911,200
Jan 25, 2024 208.20 208.73 198.32 201.88 201.88 22,112,500
Jan 24, 2024 209.83 217.59 209.36 214.13 214.13 15,119,100
Jan 23, 2024 215.35 216.85 211.13 211.50 211.50 9,076,900
Jan 22, 2024 213.07 217.00 212.36 214.93 214.93 10,760,800
Jan 19, 2024 210.89 215.16 209.23 215.02 215.02 14,320,200
Jan 18, 2024 205.64 213.04 203.32 211.61 211.61 20,046,800
Jan 17, 2024 202.63 206.30 201.65 203.06 203.06 20,140,100
Jan 16, 2024 210.07 210.98 199.50 200.52 200.52 35,290,000
Jan 12, 2024 219.97 222.07 217.04 217.70 217.70 11,268,800
Jan 11, 2024 228.07 228.28 222.62 222.66 222.66 11,830,500
Jan 10, 2024 226.90 231.61 226.64 227.84 227.84 12,883,700
Jan 9, 2024 225.66 228.79 223.20 225.76 225.76 20,687,500
Jan 8, 2024 228.00 233.85 225.79 229.00 229.00 40,730,400
Jan 5, 2024 245.04 250.19 245.04 249.00 249.00 3,846,200
Jan 4, 2024 244.58 248.28 244.18 244.94 244.94 5,170,700
Jan 3, 2024 248.32 250.13 243.00 243.91 243.91 7,219,900
Jan 2, 2024 257.28 258.59 250.87 251.76 251.76 5,815,200
Dec 29, 2023 260.67 262.22 259.56 260.66 260.66 3,681,900
Dec 28, 2023 261.53 262.10 257.68 260.35 260.35 5,096,400
Dec 27, 2023 262.63 264.66 260.90 262.10 262.10 3,484,900
Dec 26, 2023 259.80 263.76 259.54 262.79 262.79 3,938,600
Dec 22, 2023 261.83 262.84 259.20 260.44 260.44 4,430,500
Dec 21, 2023 265.95 267.54 260.19 262.02 262.02 6,487,200
Dec 20, 2023 262.25 266.13 260.15 260.25 260.25 5,151,700
Dec 19, 2023 261.04 265.34 260.80 263.51 263.51 6,089,500
Dec 18, 2023 260.63 263.13 260.25 260.41 260.41 6,140,100
Dec 15, 2023 255.70 265.52 255.70 264.27 264.27 14,989,000
Dec 14, 2023 250.91 257.12 249.26 256.24 256.24 7,883,600
Dec 13, 2023 249.10 251.87 247.53 250.91 250.91 5,513,400
Dec 12, 2023 247.95 250.57 247.40 248.63 248.63 5,719,200
Dec 11, 2023 243.50 248.08 243.31 248.08 248.08 7,545,000
Dec 8, 2023 237.32 244.70 237.32 244.70 244.70 7,164,400
Dec 7, 2023 236.90 238.30 230.00 237.33 237.33 6,363,700
Dec 6, 2023 234.78 239.23 234.43 236.89 236.89 4,740,600
Dec 5, 2023 233.54 234.74 231.49 234.16 234.16 3,589,800
Dec 4, 2023 231.30 234.94 230.07 234.87 234.87 5,228,500
Dec 1, 2023 231.77 235.38 231.38 233.87 233.87 6,951,000
Nov 30, 2023 225.00 233.00 225.00 231.63 231.63 8,736,200
Nov 29, 2023 223.35 224.99 221.34 224.43 224.43 5,424,400
Nov 28, 2023 222.01 224.80 219.41 222.37 222.37 7,817,800
Nov 27, 2023 218.81 219.53 217.66 219.30 219.30 3,691,200
Nov 24, 2023 220.61 221.59 218.96 220.00 220.00 2,312,100
Nov 22, 2023 218.00 221.50 217.70 219.91 219.91 5,384,400
Nov 21, 2023 216.50 219.38 216.07 218.27 218.27 5,362,100
Nov 20, 2023 211.01 218.88 210.94 217.71 217.71 11,568,100
Nov 17, 2023 208.36 209.42 206.82 208.04 208.04 3,564,600
Nov 16, 2023 207.50 207.89 204.81 206.60 206.60 4,655,100
Nov 15, 2023 208.21 211.09 207.60 208.71 208.71 5,205,900
Nov 14, 2023 207.25 208.56 205.98 207.47 207.47 7,280,100
Nov 13, 2023 203.49 206.85 202.51 204.54 204.54 13,040,300
Nov 10, 2023 195.00 197.26 194.21 196.65 196.65 4,788,500
Nov 9, 2023 193.03 197.07 192.56 193.33 193.33 4,576,300
Nov 8, 2023 191.45 192.44 190.14 191.83 191.83 2,984,200
Nov 7, 2023 192.17 192.17 189.57 191.41 191.41 4,012,900
Nov 6, 2023 195.88 196.15 192.46 192.95 192.95 4,222,200
Nov 3, 2023 194.00 197.14 193.71 195.05 195.05 4,483,200
Nov 2, 2023 190.90 192.94 190.34 192.01 192.01 4,313,000
Nov 1, 2023 189.69 190.78 187.50 189.38 189.38 5,832,200
Oct 31, 2023 183.38 187.29 181.32 186.82 186.82 5,043,000
Oct 30, 2023 179.42 184.16 179.42 182.35 182.35 5,507,100
Oct 27, 2023 180.00 182.33 179.01 179.69 179.69 4,606,300
Oct 26, 2023 177.11 182.95 176.53 179.09 179.09 6,961,800
Oct 25, 2023 186.00 187.00 176.25 177.73 177.73 13,806,400
Oct 24, 2023 183.21 184.35 181.80 182.36 182.36 4,652,900
Oct 23, 2023 179.44 183.72 178.43 181.03 181.03 4,146,200
Oct 20, 2023 182.68 183.39 179.85 180.04 180.04 4,514,100
Oct 19, 2023 185.50 187.05 182.54 182.79 182.79 4,043,700
Oct 18, 2023 187.22 190.25 185.05 185.69 185.69 6,268,100
Oct 17, 2023 183.75 188.33 183.30 185.60 185.60 5,121,800
Oct 16, 2023 185.91 186.23 182.50 184.93 184.93 4,701,000
Oct 13, 2023 186.27 187.29 183.18 184.91 184.91 8,215,700
Oct 12, 2023 195.10 195.70 189.96 191.30 191.30 5,668,300
Oct 11, 2023 195.47 199.62 194.27 196.07 196.07 7,394,000
Oct 10, 2023 190.01 194.30 188.76 193.53 193.53 8,062,400
Oct 9, 2023 188.00 189.49 185.68 188.49 188.49 4,575,800
Oct 6, 2023 185.37 188.64 182.55 187.38 187.38 5,359,600
Oct 5, 2023 186.16 188.10 184.14 186.29 186.29 4,331,700
Oct 4, 2023 188.85 190.63 184.34 186.73 186.73 7,419,800
Oct 3, 2023 188.63 192.49 188.20 188.92 188.92 7,285,500
Oct 2, 2023 191.47 192.44 186.93 187.83 187.83 5,244,700
Sep 29, 2023 191.92 192.95 190.17 191.68 191.68 5,155,400
Sep 28, 2023 193.70 195.26 190.03 190.43 190.43 8,009,500
Sep 27, 2023 196.01 196.40 192.77 195.46 195.46 4,015,500
Sep 26, 2023 197.79 199.39 195.42 195.64 195.64 3,666,300
Sep 25, 2023 196.84 198.98 195.19 198.78 198.78 3,527,100
Sep 22, 2023 199.96 200.74 197.14 197.71 197.71 4,450,900
Sep 21, 2023 201.00 203.60 199.71 199.95 199.95 4,745,700
Sep 20, 2023 205.87 206.25 202.31 202.37 202.37 3,738,800
Sep 19, 2023 205.40 205.66 202.39 204.48 204.48 4,039,900
Sep 18, 2023 207.91 207.91 204.98 205.12 205.12 4,299,200
Sep 15, 2023 209.28 209.83 206.88 208.11 208.11 4,668,500
Sep 14, 2023 209.14 210.44 208.10 209.05 209.05 3,974,800
Sep 13, 2023 210.00 212.18 207.75 208.40 208.40 3,538,100
Sep 12, 2023 209.35 212.26 208.58 210.65 210.65 3,256,500
Sep 11, 2023 213.76 214.20 208.77 211.01 211.01 4,522,300
Sep 8, 2023 215.83 216.00 210.51 211.27 211.27 5,752,000
Sep 7, 2023 217.50 220.55 214.86 216.05 216.05 4,929,600
Sep 6, 2023 221.77 222.79 216.42 217.95 217.95 4,233,500
Sep 5, 2023 223.10 224.09 221.20 222.57 222.57 3,246,500
Sep 1, 2023 226.00 226.23 221.95 223.40 223.40 3,655,600
Aug 31, 2023 229.33 230.43 222.93 224.03 224.03 6,953,800
Aug 30, 2023 227.08 231.17 226.65 228.85 228.85 3,328,300
Aug 29, 2023 225.88 229.40 225.66 227.25 227.25 3,716,700
Aug 28, 2023 224.21 227.45 223.29 227.06 227.06 4,641,800
Aug 25, 2023 218.41 223.77 212.88 223.41 223.41 12,352,300
Aug 24, 2023 222.51 224.20 217.09 217.31 217.31 9,132,600
Aug 23, 2023 230.00 230.54 227.11 228.58 228.58 3,004,500
Aug 22, 2023 228.08 230.48 226.93 230.07 230.07 3,012,900
Aug 21, 2023 226.80 227.69 225.10 227.22 227.22 2,734,600
Aug 18, 2023 222.23 226.79 221.68 226.65 226.65 3,580,100
Aug 17, 2023 230.57 231.64 224.26 224.54 224.54 4,359,400
Aug 16, 2023 231.50 234.67 229.60 229.95 229.95 2,273,300
Aug 15, 2023 235.00 235.56 231.54 232.26 232.26 3,201,900
Aug 14, 2023 237.00 238.65 235.75 236.71 236.71 2,486,300
Aug 11, 2023 237.61 238.26 235.12 235.72 235.72 2,651,000
Aug 10, 2023 238.45 241.58 237.04 238.26 238.26 3,710,800
Aug 9, 2023 238.54 241.24 236.41 237.86 237.86 4,044,400
Aug 8, 2023 236.52 240.73 236.00 238.04 238.04 5,149,200
Aug 7, 2023 232.74 238.98 232.74 238.25 238.25 6,068,000
Aug 4, 2023 232.29 234.91 230.08 231.36 231.36 3,497,900
Aug 3, 2023 231.00 233.58 230.40 231.36 231.36 3,282,900
Aug 2, 2023 234.99 236.68 230.69 231.38 231.38 5,326,700
Aug 1, 2023 237.55 243.10 237.31 238.01 238.01 4,975,200
Jul 31, 2023 238.99 239.07 236.21 238.85 238.85 4,894,900
Jul 28, 2023 236.12 240.13 235.70 238.69 238.69 7,054,600
Jul 27, 2023 235.25 238.67 231.83 233.75 233.75 12,018,300
Jul 26, 2023 222.16 233.09 221.77 232.80 232.80 24,923,800
Jul 25, 2023 214.20 214.82 210.81 214.12 214.12 6,513,300
Jul 24, 2023 212.06 215.94 211.46 215.87 215.87 4,898,300
Jul 21, 2023 213.89 215.60 211.64 211.80 211.80 4,053,200
Jul 20, 2023 208.83 215.10 208.80 213.61 213.61 5,782,200
Jul 19, 2023 211.12 211.87 208.24 208.60 208.60 4,814,100
Jul 18, 2023 211.00 213.04 209.57 211.57 211.57 5,895,800
Jul 17, 2023 212.50 214.23 211.74 211.87 211.87 3,621,500
Jul 14, 2023 217.00 217.02 212.81 213.12 213.12 4,287,900
Jul 13, 2023 218.13 218.90 216.30 216.85 216.85 4,291,700
Jul 12, 2023 219.51 221.56 216.92 217.11 217.11 5,123,200
Jul 11, 2023 212.92 218.98 211.35 218.76 218.76 7,458,400
Jul 10, 2023 211.84 213.59 211.22 213.31 213.31 3,497,100
Jul 7, 2023 212.94 215.66 211.83 212.10 212.10 4,891,200
Jul 6, 2023 212.48 213.61 209.58 212.62 212.62 4,674,700
Jul 5, 2023 210.00 214.28 207.89 213.31 213.31 4,921,000
Jul 3, 2023 210.50 212.17 210.24 210.92 210.92 2,143,000
Jun 30, 2023 213.14 213.24 209.38 211.16 211.16 5,484,100
Jun 29, 2023 211.12 213.22 210.23 211.83 211.83 3,443,600
Jun 28, 2023 211.21 212.19 209.45 210.72 210.72 4,276,100
Jun 27, 2023 206.15 209.66 206.08 209.43 209.43 4,465,500
Jun 26, 2023 206.11 207.09 204.66 205.58 205.58 3,444,900
Jun 23, 2023 204.02 205.61 202.55 205.41 205.41 6,334,300
Jun 22, 2023 205.61 208.50 203.65 205.61 205.61 7,057,500
Jun 21, 2023 211.83 212.99 209.39 212.08 212.08 5,356,400
Jun 20, 2023 218.89 219.29 211.88 212.37 212.37 8,226,400
Jun 16, 2023 220.72 223.87 218.98 219.99 219.99 7,799,500
Jun 15, 2023 217.17 220.61 215.31 219.41 219.41 5,001,400
Jun 14, 2023 221.40 221.59 216.03 216.90 216.90 5,629,100
Jun 13, 2023 222.35 223.12 219.35 220.38 220.38 5,881,000
Jun 12, 2023 217.16 223.91 216.63 221.56 221.56 8,065,400
Jun 9, 2023 217.99 219.16 215.69 217.31 217.31 5,297,800
Jun 8, 2023 212.34 220.00 212.05 218.11 218.11 9,359,300
Jun 7, 2023 207.99 212.38 207.20 211.93 211.93 6,462,400
Jun 6, 2023 208.37 211.68 200.61 207.29 207.29 10,957,200
Jun 5, 2023 213.28 213.28 207.50 208.78 208.78 4,996,800
Jun 2, 2023 210.00 215.24 210.00 213.32 213.32 7,482,300
Jun 1, 2023 206.46 210.23 206.00 207.96 207.96 5,125,100
May 31, 2023 203.50 206.19 200.91 205.70 205.70 5,461,600
May 30, 2023 204.09 207.80 203.31 204.69 204.69 3,978,200
May 26, 2023 201.60 204.80 201.18 203.63 203.63 3,820,300
May 25, 2023 199.99 201.75 196.60 200.87 200.87 3,909,200
May 24, 2023 201.32 201.32 197.50 199.27 199.27 4,371,600
May 23, 2023 204.58 207.49 202.45 202.60 202.60 4,011,100
May 22, 2023 205.51 206.98 203.90 205.91 205.91 3,094,300
May 19, 2023 208.11 208.37 204.63 205.49 205.49 3,891,500
May 18, 2023 206.45 208.17 204.01 207.24 207.24 4,349,700
May 17, 2023 202.71 208.58 202.71 206.87 206.87 6,641,900
May 16, 2023 201.82 202.36 199.94 200.87 200.87 3,012,100
May 15, 2023 200.01 203.32 198.65 202.77 202.77 2,842,700
May 12, 2023 201.84 203.11 198.82 200.70 200.70 3,168,000
May 11, 2023 199.39 202.55 198.07 201.84 201.84 3,322,000
May 10, 2023 203.14 203.20 198.25 200.84 200.84 3,923,700
May 9, 2023 201.21 204.61 198.78 201.88 201.88 9,329,500
May 8, 2023 199.16 199.66 196.40 197.26 197.26 4,677,400
May 5, 2023 198.09 199.04 196.76 198.34 198.34 3,870,100
May 4, 2023 200.65 201.25 193.27 197.05 197.05 6,934,100
May 3, 2023 204.36 206.10 200.55 200.93 200.93 4,537,900
May 2, 2023 203.00 204.19 200.09 203.25 203.25 3,970,800
May 1, 2023 206.25 208.52 203.62 203.87 203.87 3,776,800
Apr 28, 2023 204.51 206.95 202.90 206.78 206.78 3,709,300
Apr 27, 2023 204.65 209.09 203.53 206.04 206.04 5,105,200
Apr 26, 2023 208.25 211.70 202.68 203.03 203.03 9,137,200
Apr 25, 2023 204.54 204.94 201.12 202.19 202.19 4,699,500
Apr 24, 2023 204.87 206.50 203.25 205.77 205.77 3,058,900
Apr 21, 2023 208.00 208.38 204.18 205.15 205.15 3,432,300
Apr 20, 2023 207.42 209.88 206.08 207.23 207.23 3,322,900
Apr 19, 2023 207.12 210.87 206.94 208.71 208.71 4,757,400

Related Tickers