NYSE - Delayed Quote USD

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR)

16.47 +0.89 (+5.71%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
16.43 -0.04 (-0.25%)
After hours: April 19 at 7:59 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
PBR240426C00013000 4/10/2024 1:30 PM 13 2.92 1.50 5.40 0.00 0.00% 1 1 423.83%
PBR240426C00014000 4/19/2024 7:10 PM 14 2.33 0.30 4.40 0.13 5.91% 14 195 361.52%
PBR240426C00014500 4/19/2024 2:24 PM 14.5 1.54 0.00 3.90 0.36 30.51% 10 1,530 331.25%
PBR240426C00015000 4/19/2024 5:23 PM 15 1.40 1.24 1.68 0.60 75.00% 13 3,624 82.81%
PBR240426C00015500 4/19/2024 7:46 PM 15.5 0.90 0.83 1.16 0.61 210.34% 607 2,159 61.33%
PBR240426C00016000 4/19/2024 7:57 PM 16 0.60 0.58 0.70 0.48 400.00% 4,681 3,636 47.27%
PBR240426C00016500 4/19/2024 7:59 PM 16.5 0.26 0.10 0.30 0.20 333.33% 2,407 1,533 34.57%
PBR240426C00017000 4/19/2024 7:58 PM 17 0.09 0.04 0.09 0.04 80.00% 414 2,408 30.08%
PBR240426C00017500 4/19/2024 7:53 PM 17.5 0.05 0.00 0.08 0.04 400.00% 6 10 42.77%
PBR240426C00018000 3/7/2024 8:14 PM 18 0.38 0.00 0.89 0.00 0.00% - 3 108.98%
PBR240426C00018500 4/4/2024 5:37 PM 18.5 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 245 245 42.97%
PBR240426C00021500 4/4/2024 4:31 PM 21.5 2.13 0.00 0.03 0.00 0.00% 2 2 90.63%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
PBR240426P00011000 3/18/2024 3:38 PM 11 0.07 0.00 1.25 0.00 0.00% - 1 329.69%
PBR240426P00011500 4/19/2024 4:57 PM 11.5 0.05 0.00 1.07 0.00 0.00% 13 8 286.33%
PBR240426P00012000 3/12/2024 4:11 PM 12 0.20 0.00 2.13 0.00 0.00% - 1 354.69%
PBR240426P00012500 3/19/2024 5:37 PM 12.5 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00% 1 2 132.03%
PBR240426P00013000 4/12/2024 5:45 PM 13 0.04 0.00 2.13 0.00 0.00% 2 70 300.00%
PBR240426P00013500 4/16/2024 3:09 PM 13.5 0.04 0.00 0.09 0.00 0.00% 1 552 90.63%
PBR240426P00014000 4/19/2024 7:27 PM 14 0.04 0.02 0.10 -0.01 -20.00% 237 1,397 82.03%
PBR240426P00014500 4/19/2024 7:59 PM 14.5 0.05 0.05 0.25 -0.07 -58.33% 18 1,569 89.45%
PBR240426P00015000 4/19/2024 6:32 PM 15 0.07 0.05 0.07 -0.15 -68.18% 201 2,918 53.91%
PBR240426P00015500 4/19/2024 7:30 PM 15.5 0.14 0.13 0.17 -0.26 -65.00% 871 7,011 55.47%
PBR240426P00016000 4/19/2024 7:58 PM 16 0.34 0.30 0.43 -0.59 -63.44% 3,020 2,754 63.48%
PBR240426P00016500 4/19/2024 5:22 PM 16.5 1.09 0.51 1.20 -0.58 -34.73% 27 191 92.19%
PBR240426P00017000 4/19/2024 4:45 PM 17 1.09 0.00 3.25 -0.60 -35.50% 11 13 145.51%
PBR240426P00018000 3/20/2024 5:45 PM 18 3.52 0.05 3.00 0.00 0.00% 2 12 226.76%
PBR240426P00018500 3/7/2024 2:30 PM 18.5 2.33 1.60 5.55 0.00 0.00% - 10 252.73%
PBR240426P00019000 3/7/2024 2:30 PM 19 2.81 2.10 6.25 0.00 0.00% - 1 280.47%
PBR240426P00019500 3/7/2024 2:30 PM 19.5 3.45 2.49 6.75 0.00 0.00% - 10 289.65%
PBR240426P00020000 4/11/2024 2:27 PM 20 4.70 2.02 5.75 0.00 0.00% - 1 150.20%

Related Tickers