NYSE - Delayed Quote USD

Realty Income Corporation (O)

53.04 +1.01 (+1.94%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
53.00 -0.04 (-0.08%)
After hours: April 19 at 7:58 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 52.19 53.16 52.18 53.04 53.04 6,609,000
Apr 18, 2024 51.43 52.05 51.13 52.03 52.03 4,961,100
Apr 17, 2024 50.81 51.55 50.65 51.28 51.28 5,120,700
Apr 16, 2024 51.52 51.57 50.78 50.80 50.80 7,121,500
Apr 15, 2024 52.30 52.35 51.35 51.65 51.65 6,251,800
Apr 12, 2024 52.19 52.30 51.86 52.02 52.02 6,408,400
Apr 11, 2024 52.46 52.76 52.10 52.24 52.24 5,724,500
Apr 10, 2024 53.01 53.36 51.70 52.14 52.14 7,578,800
Apr 9, 2024 53.76 54.39 53.70 54.38 54.38 3,403,300
Apr 8, 2024 53.05 53.67 52.94 53.64 53.64 4,006,900
Apr 5, 2024 52.19 53.16 51.97 53.01 53.01 4,716,600
Apr 4, 2024 52.91 53.45 52.45 52.62 52.62 3,923,300
Apr 3, 2024 52.84 52.97 52.54 52.77 52.77 4,683,600
Apr 2, 2024 52.97 53.07 52.66 52.87 52.87 5,107,500
Apr 1, 2024 54.01 54.05 53.40 53.46 53.46 4,855,900
Mar 28, 2024 0.26 Dividend
Mar 28, 2024 53.62 54.20 53.62 54.10 54.10 6,318,200
Mar 27, 2024 53.00 53.77 52.86 53.77 53.51 9,112,000
Mar 26, 2024 52.38 52.77 52.25 52.60 52.35 6,484,800
Mar 25, 2024 52.26 52.58 51.97 52.17 51.92 6,775,300
Mar 22, 2024 52.77 52.85 52.00 52.08 51.83 5,773,200
Mar 21, 2024 52.66 52.89 52.20 52.49 52.24 5,075,700
Mar 20, 2024 51.89 52.49 51.64 52.44 52.19 4,058,200
Mar 19, 2024 52.25 52.40 51.82 52.10 51.85 5,448,500
Mar 18, 2024 52.05 52.47 52.00 52.21 51.96 4,781,200
Mar 15, 2024 51.16 52.31 51.04 52.19 51.94 10,073,400
Mar 14, 2024 52.18 52.29 51.24 51.66 51.41 9,746,700
Mar 13, 2024 52.97 53.33 52.19 52.28 52.03 7,512,600
Mar 12, 2024 53.00 53.04 52.54 52.88 52.63 6,964,600
Mar 11, 2024 52.89 53.49 52.79 53.09 52.84 4,753,800
Mar 8, 2024 52.60 52.97 52.54 52.91 52.66 4,965,200
Mar 7, 2024 52.41 52.59 52.02 52.24 51.99 4,875,600
Mar 6, 2024 52.60 52.65 51.86 52.16 51.91 4,927,400
Mar 5, 2024 52.65 52.86 52.07 52.25 52.00 5,979,500
Mar 4, 2024 52.01 52.85 51.89 52.71 52.46 5,170,600
Mar 1, 2024 52.00 52.27 50.90 52.24 51.99 8,950,500
Feb 29, 2024 0.26 Dividend
Feb 29, 2024 52.18 52.64 51.88 52.11 51.86 6,753,300
Feb 28, 2024 52.19 52.30 51.74 52.02 51.52 7,631,100
Feb 27, 2024 52.80 52.93 52.19 52.31 51.80 5,966,900
Feb 26, 2024 53.02 53.12 52.17 52.49 51.98 5,120,200
Feb 23, 2024 52.92 53.42 52.73 52.94 52.43 5,181,800
Feb 22, 2024 52.67 52.96 52.42 52.82 52.31 5,764,000
Feb 21, 2024 52.99 53.02 51.69 52.69 52.18 6,532,000
Feb 20, 2024 52.46 52.65 51.96 52.47 51.96 6,095,700
Feb 16, 2024 51.50 52.54 51.26 52.33 51.82 5,665,500
Feb 15, 2024 51.82 52.39 51.71 52.02 51.52 5,127,100
Feb 14, 2024 51.75 51.75 51.16 51.39 50.89 5,923,100
Feb 13, 2024 51.74 51.80 51.19 51.52 51.02 9,692,900
Feb 12, 2024 52.84 53.04 52.54 52.67 52.16 5,069,600
Feb 9, 2024 53.03 53.26 52.27 52.76 52.25 6,516,500
Feb 8, 2024 53.27 53.52 53.04 53.16 52.64 4,484,400
Feb 7, 2024 53.75 53.89 53.29 53.36 52.84 4,686,700
Feb 6, 2024 52.75 53.93 52.60 53.75 53.23 7,198,800
Feb 5, 2024 53.54 53.61 52.61 52.65 52.14 9,135,600
Feb 2, 2024 55.04 55.05 53.63 54.19 53.66 7,479,400
Feb 1, 2024 54.49 55.25 53.83 55.25 54.71 6,320,800
Jan 31, 2024 0.26 Dividend
Jan 31, 2024 55.19 55.30 54.11 54.39 53.86 12,325,100
Jan 30, 2024 54.72 55.74 54.41 55.18 54.39 8,151,000
Jan 29, 2024 55.00 55.09 54.36 54.92 54.13 6,329,600
Jan 26, 2024 55.58 55.66 54.95 54.97 54.18 5,696,200
Jan 25, 2024 55.60 55.73 54.89 55.42 54.63 6,945,800
Jan 24, 2024 56.65 56.86 54.95 54.99 54.20 8,218,600
Jan 23, 2024 55.80 56.09 55.41 55.99 55.19 12,145,100
Jan 22, 2024 56.63 57.37 55.33 55.58 54.78 45,785,700
Jan 19, 2024 56.30 56.65 55.43 56.52 55.71 9,215,900
Jan 18, 2024 57.16 57.36 55.81 56.12 55.32 7,117,800
Jan 17, 2024 57.70 58.29 56.63 57.21 56.39 6,658,200
Jan 16, 2024 58.63 58.90 58.20 58.34 57.51 5,809,000
Jan 12, 2024 59.53 59.68 58.52 58.90 58.06 5,890,000
Jan 11, 2024 58.98 59.43 58.40 59.27 58.42 6,628,800
Jan 10, 2024 59.60 59.80 58.95 59.11 58.26 6,719,400
Jan 9, 2024 59.14 59.83 58.91 59.29 58.44 7,605,900
Jan 8, 2024 57.92 59.55 57.82 59.48 58.63 8,842,900
Jan 5, 2024 57.47 58.06 57.15 57.92 57.09 3,943,500
Jan 4, 2024 57.71 58.24 57.47 57.69 56.86 5,107,000
Jan 3, 2024 58.14 58.24 57.26 57.73 56.90 5,312,500
Jan 2, 2024 57.11 58.58 57.01 58.57 57.73 5,815,300
Dec 29, 2023 0.26 Dividend
Dec 29, 2023 58.00 58.12 57.40 57.42 56.60 6,685,900
Dec 28, 2023 57.96 58.61 57.87 58.58 57.49 5,243,000
Dec 27, 2023 57.80 58.02 57.58 58.00 56.92 5,619,600
Dec 26, 2023 56.92 57.74 56.87 57.70 56.62 4,212,000
Dec 22, 2023 57.20 57.65 56.83 56.89 55.83 5,285,000
Dec 21, 2023 57.15 57.53 56.57 56.96 55.90 5,859,900
Dec 20, 2023 57.11 57.72 56.68 56.70 55.64 5,402,900
Dec 19, 2023 56.71 57.36 56.63 57.12 56.06 6,198,200
Dec 18, 2023 57.40 57.49 56.49 56.51 55.46 8,848,800
Dec 15, 2023 57.63 57.85 56.74 57.29 56.22 20,181,800
Dec 14, 2023 57.50 58.24 57.45 57.82 56.74 11,549,500
Dec 13, 2023 54.77 56.89 54.56 56.62 55.56 8,882,400
Dec 12, 2023 54.44 54.63 53.96 54.48 53.46 5,013,300
Dec 11, 2023 54.00 54.53 53.78 54.39 53.38 6,461,100
Dec 8, 2023 54.30 54.57 53.56 53.86 52.86 6,647,200
Dec 7, 2023 54.60 55.18 54.32 54.69 53.67 6,195,400
Dec 6, 2023 55.83 56.45 54.70 54.71 53.69 11,296,300
Dec 5, 2023 55.47 55.57 54.75 54.92 53.90 7,666,100
Dec 4, 2023 54.41 55.67 54.41 55.53 54.50 7,323,500
Dec 1, 2023 53.85 54.75 53.75 54.60 53.58 6,196,400
Nov 30, 2023 0.26 Dividend
Nov 30, 2023 53.63 54.11 53.15 53.96 52.95 10,126,200
Nov 29, 2023 54.20 54.50 53.57 53.67 52.42 5,561,500
Nov 28, 2023 53.94 54.45 53.77 53.81 52.56 6,855,800
Nov 27, 2023 53.97 54.34 53.65 54.13 52.87 4,751,900
Nov 24, 2023 53.26 53.97 53.11 53.91 52.65 2,454,200
Nov 22, 2023 53.99 54.04 53.09 53.31 52.07 3,993,600
Nov 21, 2023 53.00 53.62 52.79 53.55 52.30 5,302,100
Nov 20, 2023 52.80 53.42 52.51 53.22 51.98 4,947,400
Nov 17, 2023 53.43 53.49 52.74 52.91 51.68 7,215,100
Nov 16, 2023 52.66 53.28 52.41 53.09 51.85 7,522,900
Nov 15, 2023 52.21 52.82 52.18 52.47 51.25 5,937,800
Nov 14, 2023 51.00 52.77 50.89 52.14 50.92 7,029,200
Nov 13, 2023 49.95 50.00 49.52 49.90 48.74 6,125,100
Nov 10, 2023 50.41 50.53 49.85 50.06 48.89 5,189,600
Nov 9, 2023 51.30 51.38 49.85 50.17 49.00 5,464,300
Nov 8, 2023 50.73 51.36 50.73 51.20 50.01 5,455,100
Nov 7, 2023 50.85 50.99 50.04 50.70 49.52 5,787,000
Nov 6, 2023 50.76 50.83 50.25 50.46 49.28 7,734,800
Nov 3, 2023 50.87 51.37 50.79 50.85 49.66 6,428,700
Nov 2, 2023 48.89 50.20 48.68 50.03 48.86 9,626,500
Nov 1, 2023 47.66 48.14 47.22 47.99 46.87 8,149,300
Oct 31, 2023 0.26 Dividend
Oct 31, 2023 46.35 47.52 45.93 47.38 46.28 18,220,500
Oct 30, 2023 47.50 48.21 45.04 46.22 44.89 36,132,700
Oct 27, 2023 49.79 49.87 48.81 49.00 47.59 4,107,900
Oct 26, 2023 49.43 50.22 49.43 49.79 48.36 4,299,200
Oct 25, 2023 49.42 49.62 49.07 49.28 47.86 3,336,300
Oct 24, 2023 49.19 49.70 49.14 49.60 48.18 4,002,400
Oct 23, 2023 49.00 49.58 48.61 49.01 47.60 4,859,100
Oct 20, 2023 49.42 49.82 49.34 49.35 47.93 4,963,300
Oct 19, 2023 49.74 50.38 49.35 49.42 48.00 4,883,200
Oct 18, 2023 50.60 50.80 49.88 49.91 48.48 3,930,800
Oct 17, 2023 50.59 51.29 50.40 50.97 49.51 6,089,900
Oct 16, 2023 50.60 51.02 49.94 50.74 49.28 4,545,500
Oct 13, 2023 50.55 50.75 50.20 50.59 49.14 3,230,800
Oct 12, 2023 50.81 50.94 50.06 50.28 48.84 4,110,400
Oct 11, 2023 50.66 51.21 50.54 50.95 49.49 4,027,300
Oct 10, 2023 50.19 50.42 49.18 50.20 48.76 6,226,300
Oct 9, 2023 49.91 50.85 49.90 50.55 49.10 3,747,300
Oct 6, 2023 49.81 50.54 49.38 50.11 48.67 4,245,700
Oct 5, 2023 49.53 50.15 49.30 50.06 48.62 5,067,200
Oct 4, 2023 49.12 49.59 48.67 49.57 48.15 5,468,700
Oct 3, 2023 48.81 49.09 48.42 48.89 47.49 6,352,400
Oct 2, 2023 49.82 49.98 48.76 48.99 47.58 6,159,100
Sep 29, 2023 0.26 Dividend
Sep 29, 2023 49.98 50.53 49.63 49.94 48.51 5,295,600
Sep 28, 2023 49.79 50.08 49.58 49.62 47.95 5,850,100
Sep 27, 2023 50.58 50.94 49.38 49.66 47.98 5,416,500
Sep 26, 2023 51.00 51.20 49.95 50.26 48.56 5,231,400
Sep 25, 2023 51.50 51.52 50.85 51.19 49.46 5,307,200
Sep 22, 2023 52.07 52.40 51.52 51.56 49.82 6,976,500
Sep 21, 2023 53.43 53.55 52.04 52.06 50.30 8,675,400
Sep 20, 2023 54.25 54.61 53.73 53.80 51.99 3,731,900
Sep 19, 2023 53.70 54.25 53.68 54.00 52.18 4,394,700
Sep 18, 2023 54.36 54.39 53.65 53.73 51.92 5,925,300
Sep 15, 2023 54.95 54.99 53.98 54.10 52.27 18,328,200
Sep 14, 2023 55.27 55.43 55.05 55.12 53.26 5,902,100
Sep 13, 2023 55.42 55.54 55.00 55.06 53.20 4,928,400
Sep 12, 2023 55.15 55.35 54.92 55.15 53.29 3,704,500
Sep 11, 2023 55.48 55.53 55.05 55.17 53.31 3,698,600
Sep 8, 2023 55.35 55.74 55.21 55.32 53.45 4,243,300
Sep 7, 2023 54.98 55.44 54.97 55.08 53.22 5,821,300
Sep 6, 2023 55.43 55.48 54.76 54.99 53.13 4,915,100
Sep 5, 2023 56.17 56.18 55.23 55.25 53.39 5,264,600
Sep 1, 2023 56.30 56.59 56.01 56.20 54.30 3,863,200
Aug 31, 2023 0.26 Dividend
Aug 31, 2023 56.32 56.36 55.99 56.04 54.15 6,971,200
Aug 30, 2023 56.35 56.60 56.07 56.56 54.40 9,020,900
Aug 29, 2023 56.50 56.51 56.05 56.47 54.32 4,698,800
Aug 28, 2023 56.20 56.65 55.92 56.47 54.32 8,568,900
Aug 25, 2023 56.40 56.46 55.81 56.00 53.87 8,429,000
Aug 24, 2023 57.14 57.55 56.36 56.36 54.21 5,722,400
Aug 23, 2023 56.54 57.22 56.50 57.11 54.93 5,834,900
Aug 22, 2023 56.49 56.62 56.15 56.32 54.17 3,451,100
Aug 21, 2023 56.82 56.91 55.96 56.23 54.09 4,748,900
Aug 18, 2023 56.56 57.22 56.53 56.90 54.73 4,840,300
Aug 17, 2023 57.01 57.62 56.85 56.88 54.71 5,229,500
Aug 16, 2023 57.49 57.60 56.82 56.87 54.70 5,102,000
Aug 15, 2023 57.72 57.72 56.84 57.43 55.24 6,157,700
Aug 14, 2023 58.47 58.62 57.82 57.94 55.73 6,150,100
Aug 11, 2023 58.65 58.78 58.33 58.62 56.39 5,068,200
Aug 10, 2023 59.55 59.61 58.55 58.79 56.55 6,938,500
Aug 9, 2023 58.88 59.81 58.66 59.51 57.24 3,896,100
Aug 8, 2023 59.71 59.82 58.88 59.00 56.75 4,465,600
Aug 7, 2023 59.32 60.19 59.23 60.11 57.82 4,059,400
Aug 4, 2023 59.23 60.25 59.01 59.22 56.96 4,505,600
Aug 3, 2023 60.09 60.15 58.63 58.84 56.60 6,619,800
Aug 2, 2023 60.50 60.69 60.16 60.37 58.07 3,554,800
Aug 1, 2023 61.01 61.30 60.61 60.78 58.46 3,206,500
Jul 31, 2023 0.26 Dividend
Jul 31, 2023 61.37 61.53 60.59 60.97 58.65 9,894,200
Jul 28, 2023 62.44 62.71 61.13 61.47 58.88 5,075,900
Jul 27, 2023 64.00 64.18 62.14 62.19 59.57 4,957,900
Jul 26, 2023 63.09 63.84 63.09 63.75 61.07 3,440,300
Jul 25, 2023 63.24 63.56 63.05 63.09 60.43 3,284,600
Jul 24, 2023 62.88 63.45 62.76 63.37 60.70 4,913,400
Jul 21, 2023 62.69 63.16 62.53 62.75 60.11 3,116,300
Jul 20, 2023 62.00 62.64 61.47 62.62 59.98 3,250,600
Jul 19, 2023 61.24 62.13 61.24 61.73 59.13 4,362,500
Jul 18, 2023 61.41 61.45 60.76 60.99 58.42 4,083,400
Jul 17, 2023 60.69 61.35 60.50 61.29 58.71 3,229,500
Jul 14, 2023 60.82 60.88 60.48 60.82 58.26 4,979,800
Jul 13, 2023 60.40 60.99 60.12 60.95 58.38 4,705,200
Jul 12, 2023 60.80 61.16 60.29 60.31 57.77 4,271,000
Jul 11, 2023 59.54 60.53 59.25 60.50 57.95 5,435,700
Jul 10, 2023 59.48 59.66 59.18 59.32 56.82 4,837,300
Jul 7, 2023 59.57 59.96 59.34 59.57 57.06 4,709,100
Jul 6, 2023 59.78 59.94 59.19 59.90 57.38 4,102,900
Jul 5, 2023 59.99 60.88 59.80 60.63 58.08 4,649,000
Jul 3, 2023 59.75 60.57 59.56 60.20 57.66 2,347,700
Jun 30, 2023 0.26 Dividend
Jun 30, 2023 60.30 60.49 59.19 59.79 57.27 7,159,600
Jun 29, 2023 59.88 60.24 59.61 60.22 57.44 3,702,900
Jun 28, 2023 60.23 60.26 59.78 60.15 57.37 3,648,700
Jun 27, 2023 60.07 60.33 59.73 60.19 57.41 4,823,300
Jun 26, 2023 58.97 59.98 58.88 59.95 57.18 3,160,800
Jun 23, 2023 59.13 59.42 58.75 58.76 56.05 6,096,400
Jun 22, 2023 59.87 60.04 59.05 59.47 56.72 3,217,500
Jun 21, 2023 60.26 60.26 59.45 59.61 56.86 5,495,800
Jun 20, 2023 61.17 61.24 60.17 60.33 57.54 5,309,100
Jun 16, 2023 61.23 61.65 61.11 61.39 58.55 18,479,300
Jun 15, 2023 61.05 61.34 60.82 61.23 58.40 4,542,500
Jun 14, 2023 61.38 62.12 60.93 61.18 58.35 5,399,900
Jun 13, 2023 61.09 61.53 60.98 61.19 58.36 4,279,900
Jun 12, 2023 60.89 61.13 60.62 60.97 58.15 4,422,200
Jun 9, 2023 60.62 61.00 60.53 60.91 58.10 2,605,600
Jun 8, 2023 60.92 61.00 60.36 60.86 58.05 2,554,200
Jun 7, 2023 60.19 61.18 59.97 61.00 58.18 3,542,800
Jun 6, 2023 60.12 60.25 59.52 60.01 57.24 3,669,300
Jun 5, 2023 59.79 60.59 59.68 59.99 57.22 3,849,900
Jun 2, 2023 59.59 60.10 59.33 59.70 56.94 4,780,400
Jun 1, 2023 59.46 59.69 58.88 59.24 56.50 4,558,800
May 31, 2023 0.26 Dividend
May 31, 2023 58.87 59.77 58.78 59.44 56.69 9,241,100
May 30, 2023 59.25 59.52 58.85 58.92 55.96 4,422,700
May 26, 2023 58.55 58.85 58.22 58.66 55.71 3,448,200
May 25, 2023 59.39 59.39 58.13 58.44 55.50 3,615,000
May 24, 2023 59.90 59.99 59.06 59.09 56.12 3,159,100
May 23, 2023 60.37 60.80 59.98 60.10 57.08 2,700,000
May 22, 2023 60.13 60.59 59.91 60.34 57.30 2,844,500
May 19, 2023 60.31 60.74 59.83 59.97 56.95 3,424,700
May 18, 2023 60.42 60.74 59.88 60.07 57.05 4,197,100
May 17, 2023 60.39 60.74 59.94 60.65 57.60 3,722,300
May 16, 2023 61.80 61.84 60.28 60.29 57.26 3,311,800
May 15, 2023 62.02 62.23 61.61 61.94 58.82 2,449,700
May 12, 2023 61.95 62.10 61.59 62.03 58.91 2,349,600
May 11, 2023 62.06 62.18 61.39 61.80 58.69 2,319,500
May 10, 2023 62.73 62.83 61.91 62.37 59.23 2,665,300
May 9, 2023 62.58 62.63 61.97 62.22 59.09 2,526,900
May 8, 2023 62.66 62.95 62.47 62.76 59.60 2,160,400
May 5, 2023 62.30 63.55 62.27 62.95 59.78 3,226,500
May 4, 2023 61.16 62.18 60.53 61.92 58.80 3,254,900
May 3, 2023 61.53 61.82 60.86 60.97 57.90 3,099,100
May 2, 2023 62.13 62.20 61.16 61.39 58.30 2,620,200
May 1, 2023 62.60 62.89 62.18 62.24 59.11 2,194,100
Apr 28, 2023 0.26 Dividend
Apr 28, 2023 62.19 62.94 62.19 62.84 59.68 3,463,900
Apr 27, 2023 61.31 62.64 61.27 62.29 58.91 3,183,400
Apr 26, 2023 61.99 62.22 61.15 61.31 57.99 2,788,900
Apr 25, 2023 61.89 62.28 61.78 62.04 58.68 3,493,600
Apr 24, 2023 62.38 62.49 61.63 62.09 58.72 2,647,300
Apr 21, 2023 61.97 62.62 61.79 62.33 58.95 4,020,800
Apr 20, 2023 61.44 61.98 61.29 61.93 58.57 3,031,000

Related Tickers