NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

MKS Instruments, Inc. (MKSI)

108.58 -3.51 (-3.13%)
As of 2:32 PM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 111.68 112.40 108.27 108.58 108.58 220,090
Apr 18, 2024 114.10 116.23 111.75 112.09 112.09 705,300
Apr 17, 2024 120.50 120.50 114.09 114.80 114.80 819,300
Apr 16, 2024 119.54 120.98 118.23 120.48 120.48 536,200
Apr 15, 2024 124.76 124.95 119.58 120.50 120.50 902,600
Apr 12, 2024 124.58 127.60 122.20 122.71 122.71 601,400
Apr 11, 2024 125.85 128.27 123.79 127.35 127.35 513,800
Apr 10, 2024 125.48 127.64 123.87 124.34 124.34 477,000
Apr 9, 2024 130.20 131.02 127.68 129.45 129.45 531,500
Apr 8, 2024 129.63 129.76 127.55 128.44 128.44 565,700
Apr 5, 2024 128.75 130.03 127.75 128.56 128.56 528,800
Apr 4, 2024 134.46 135.00 127.58 128.30 128.30 724,200
Apr 3, 2024 128.17 133.83 128.17 132.64 132.64 448,100
Apr 2, 2024 130.55 130.62 128.46 130.05 130.05 715,200
Apr 1, 2024 133.00 135.51 131.67 132.57 132.57 481,700
Mar 28, 2024 131.46 133.10 130.75 133.00 133.00 515,600
Mar 27, 2024 128.12 132.33 126.59 131.92 131.92 718,400
Mar 26, 2024 126.55 127.43 124.89 126.51 126.51 713,600
Mar 25, 2024 124.91 127.07 124.91 125.62 125.62 348,200
Mar 22, 2024 126.87 127.72 125.00 126.79 126.79 338,700
Mar 21, 2024 127.45 132.16 127.43 127.50 127.50 833,300
Mar 20, 2024 120.29 125.45 118.97 124.57 124.57 550,100
Mar 19, 2024 118.65 121.13 117.29 120.19 120.19 560,300
Mar 18, 2024 123.20 123.74 120.05 120.21 120.21 589,000
Mar 15, 2024 121.13 123.51 120.61 121.21 121.21 1,227,100
Mar 14, 2024 125.20 126.00 121.27 122.59 122.59 617,700
Mar 13, 2024 127.28 128.32 123.48 124.82 124.82 647,000
Mar 12, 2024 128.96 129.50 126.63 128.71 128.71 645,000
Mar 11, 2024 126.55 127.75 125.52 127.49 127.49 568,100
Mar 8, 2024 133.87 134.70 127.95 128.07 128.07 720,400
Mar 7, 2024 128.75 133.75 128.75 133.36 133.36 667,200
Mar 6, 2024 126.10 129.72 126.10 128.47 128.47 630,200
Mar 5, 2024 125.00 125.93 122.49 124.18 124.18 555,400
Mar 4, 2024 127.52 128.44 126.30 126.85 126.85 454,700
Mar 1, 2024 122.89 128.06 121.17 126.53 126.53 724,000
Feb 29, 2024 120.93 123.06 120.73 122.76 122.76 656,200
Feb 28, 2024 117.93 119.75 117.68 119.42 119.42 319,900
Feb 27, 2024 121.39 121.63 118.83 119.45 119.45 473,800
Feb 26, 2024 121.26 122.92 120.41 120.83 120.83 568,000
Feb 23, 2024 0.22 Dividend
Feb 23, 2024 123.35 123.45 118.77 120.03 120.03 445,500
Feb 22, 2024 122.64 124.71 121.83 123.59 123.37 704,300
Feb 21, 2024 117.49 119.22 116.59 119.16 118.95 575,800
Feb 20, 2024 122.00 123.19 118.59 119.53 119.32 653,400
Feb 16, 2024 124.00 127.72 123.36 124.74 124.52 599,200
Feb 15, 2024 122.89 124.99 121.42 123.85 123.63 624,900
Feb 14, 2024 119.22 122.73 118.15 122.15 121.93 823,900
Feb 13, 2024 114.69 118.92 114.37 117.05 116.84 684,300
Feb 12, 2024 119.53 123.00 118.58 120.37 120.16 665,200
Feb 9, 2024 115.49 120.34 114.92 119.80 119.59 1,048,500
Feb 8, 2024 109.91 115.48 107.97 114.11 113.91 1,111,600
Feb 7, 2024 109.05 109.05 105.86 108.04 107.85 980,800
Feb 6, 2024 110.12 110.40 107.20 107.88 107.69 721,500
Feb 5, 2024 109.17 110.42 107.49 109.59 109.39 344,100
Feb 2, 2024 107.19 109.84 106.98 109.35 109.16 339,800
Feb 1, 2024 107.28 108.60 106.16 108.25 108.06 642,400
Jan 31, 2024 108.44 110.26 106.28 106.45 106.26 704,000
Jan 30, 2024 111.60 112.17 110.11 110.19 109.99 457,700
Jan 29, 2024 110.83 112.66 109.14 112.60 112.40 548,700
Jan 26, 2024 112.44 112.56 109.27 110.13 109.93 686,000
Jan 25, 2024 115.00 115.27 112.58 113.62 113.42 649,600
Jan 24, 2024 114.00 115.29 111.89 112.71 112.51 843,600
Jan 23, 2024 111.27 111.66 109.33 111.52 111.32 442,700
Jan 22, 2024 108.88 110.94 108.50 110.53 110.33 477,400
Jan 19, 2024 106.03 108.07 104.16 107.69 107.50 669,200
Jan 18, 2024 103.58 105.49 102.75 104.70 104.51 644,600
Jan 17, 2024 100.48 101.23 98.82 101.10 100.92 752,600
Jan 16, 2024 101.00 103.22 99.48 102.98 102.80 698,800
Jan 12, 2024 103.75 104.19 100.81 101.31 101.13 356,700
Jan 11, 2024 103.22 104.80 101.24 103.71 103.53 830,800
Jan 10, 2024 104.20 104.36 102.26 103.72 103.54 693,200
Jan 9, 2024 99.97 103.38 99.97 103.16 102.98 701,300
Jan 8, 2024 98.41 102.18 97.92 101.68 101.50 683,000
Jan 5, 2024 97.07 98.62 96.64 97.96 97.79 746,800
Jan 4, 2024 95.95 98.31 95.71 97.35 97.18 677,800
Jan 3, 2024 97.41 99.36 96.88 97.79 97.62 855,600
Jan 2, 2024 100.90 101.90 98.68 99.80 99.62 908,400
Dec 29, 2023 104.56 105.00 102.21 102.87 102.69 381,500
Dec 28, 2023 104.56 106.13 104.00 105.03 104.84 666,300
Dec 27, 2023 104.73 105.04 103.50 104.62 104.43 501,200
Dec 26, 2023 101.17 104.61 100.40 104.00 103.81 511,200
Dec 22, 2023 99.67 101.50 98.73 100.45 100.27 513,800
Dec 21, 2023 97.16 99.43 96.47 99.06 98.88 616,200
Dec 20, 2023 98.09 99.10 94.31 95.02 94.85 1,389,000
Dec 19, 2023 95.91 98.81 95.39 98.46 98.28 962,700
Dec 18, 2023 95.64 96.07 93.88 95.37 95.20 930,500
Dec 15, 2023 93.98 96.43 91.82 96.13 95.96 3,459,800
Dec 14, 2023 90.90 99.79 90.90 99.14 98.96 1,780,000
Dec 13, 2023 86.02 89.95 85.25 89.31 89.15 649,800
Dec 12, 2023 85.98 86.94 85.80 86.11 85.96 424,800
Dec 11, 2023 84.04 86.15 83.60 85.78 85.63 635,800
Dec 8, 2023 82.22 84.69 81.04 84.06 83.91 757,400
Dec 7, 2023 82.36 83.34 81.49 82.87 82.72 530,500
Dec 6, 2023 82.45 84.15 81.53 81.78 81.63 394,900
Dec 5, 2023 83.19 83.19 80.84 81.07 80.93 445,900
Dec 4, 2023 82.62 83.98 82.21 83.91 83.76 504,600
Dec 1, 2023 82.23 84.26 81.76 84.19 84.04 524,000
Nov 30, 2023 82.69 82.88 81.18 82.55 82.40 790,800
Nov 29, 2023 80.90 83.10 80.77 82.14 81.99 803,100
Nov 28, 2023 78.96 80.49 78.17 79.71 79.57 987,700
Nov 27, 2023 77.73 80.14 77.25 79.52 79.38 654,400
Nov 24, 2023 0.22 Dividend
Nov 24, 2023 77.41 78.80 77.41 78.38 78.24 351,200
Nov 22, 2023 76.74 78.15 76.17 77.77 77.41 550,800
Nov 21, 2023 76.44 77.16 75.58 75.85 75.50 528,900
Nov 20, 2023 76.61 77.58 76.36 77.35 76.99 517,600
Nov 17, 2023 75.48 76.62 75.07 76.56 76.21 470,500
Nov 16, 2023 75.98 76.54 75.14 75.39 75.04 565,000
Nov 15, 2023 75.81 78.56 75.28 76.69 76.34 789,100
Nov 14, 2023 72.35 76.07 72.35 75.31 74.96 881,400
Nov 13, 2023 69.96 70.25 69.01 69.61 69.29 533,400
Nov 10, 2023 68.31 71.32 67.92 70.96 70.63 651,900
Nov 9, 2023 69.60 70.22 67.57 67.69 67.38 710,100
Nov 8, 2023 68.17 69.80 67.65 69.11 68.79 689,500
Nov 7, 2023 67.82 68.94 67.42 68.21 67.90 507,300
Nov 6, 2023 68.60 68.90 67.04 67.89 67.58 717,100
Nov 3, 2023 67.12 69.25 67.12 68.47 68.15 1,322,000
Nov 2, 2023 63.64 67.63 63.64 66.16 65.86 1,748,400
Nov 1, 2023 65.20 65.85 63.44 65.80 65.50 1,820,700
Oct 31, 2023 65.30 66.06 64.46 65.66 65.36 1,090,300
Oct 30, 2023 67.43 67.96 65.21 65.32 65.02 1,036,800
Oct 27, 2023 68.10 68.40 66.74 67.17 66.86 989,300
Oct 26, 2023 69.51 70.19 67.94 68.02 67.71 920,900
Oct 25, 2023 71.63 72.03 68.26 69.14 68.82 1,036,200
Oct 24, 2023 73.74 73.97 71.60 72.71 72.38 649,000
Oct 23, 2023 73.31 74.05 72.00 73.11 72.77 774,000
Oct 20, 2023 74.76 75.27 73.86 74.04 73.70 570,800
Oct 19, 2023 80.23 80.23 74.42 74.76 74.42 1,065,100
Oct 18, 2023 78.95 79.71 77.62 79.16 78.80 569,000
Oct 17, 2023 79.04 81.54 77.36 80.59 80.22 746,200
Oct 16, 2023 79.47 80.97 79.00 80.54 80.17 703,800
Oct 13, 2023 82.44 82.44 78.91 79.40 79.03 635,800
Oct 12, 2023 84.25 84.76 81.11 81.87 81.49 701,300
Oct 11, 2023 84.02 84.51 82.78 83.99 83.60 324,400
Oct 10, 2023 83.17 84.96 82.82 83.73 83.34 351,000
Oct 9, 2023 82.17 82.78 80.79 82.72 82.34 461,800
Oct 6, 2023 82.62 84.50 81.72 83.35 82.97 584,200
Oct 5, 2023 86.22 86.51 82.95 83.35 82.97 481,600
Oct 4, 2023 85.36 86.41 84.21 86.04 85.64 401,600
Oct 3, 2023 86.62 87.49 84.06 84.59 84.20 483,100
Oct 2, 2023 87.15 88.98 86.73 87.49 87.09 477,000
Sep 29, 2023 86.09 87.29 86.04 86.54 86.14 414,000
Sep 28, 2023 82.76 85.81 82.76 84.80 84.41 452,300
Sep 27, 2023 83.98 84.70 82.83 83.51 83.13 534,300
Sep 26, 2023 84.25 84.76 82.91 83.17 82.79 448,000
Sep 25, 2023 83.75 85.28 83.75 85.05 84.66 351,200
Sep 22, 2023 85.88 86.38 84.34 84.49 84.10 426,100
Sep 21, 2023 86.02 87.07 84.79 84.88 84.49 550,800
Sep 20, 2023 87.37 89.01 86.86 87.31 86.91 646,900
Sep 19, 2023 87.83 88.05 86.92 87.08 86.68 504,300
Sep 18, 2023 87.92 89.44 87.58 88.42 88.01 439,400
Sep 15, 2023 89.02 89.09 87.58 88.54 88.13 1,458,300
Sep 14, 2023 91.43 92.00 89.01 89.85 89.44 720,500
Sep 13, 2023 90.76 91.78 89.81 90.17 89.75 462,000
Sep 12, 2023 91.21 92.75 90.76 90.94 90.52 440,000
Sep 11, 2023 93.87 93.87 89.83 91.82 91.40 386,700
Sep 8, 2023 93.13 93.77 91.42 92.50 92.07 463,200
Sep 7, 2023 96.10 96.10 92.88 93.35 92.92 732,700
Sep 6, 2023 99.74 100.66 96.43 97.90 97.45 345,700
Sep 5, 2023 100.45 101.01 99.15 99.90 99.44 328,500
Sep 1, 2023 100.93 101.62 100.30 100.81 100.35 252,500
Aug 31, 2023 98.63 100.60 97.88 100.23 99.77 558,700
Aug 30, 2023 97.19 99.62 96.58 98.63 98.18 273,900
Aug 29, 2023 95.02 98.62 95.02 97.80 97.35 413,400
Aug 28, 2023 95.66 96.51 94.69 95.60 95.16 256,500
Aug 25, 2023 0.22 Dividend
Aug 25, 2023 93.78 95.55 92.50 94.70 94.26 440,500
Aug 24, 2023 98.06 98.52 93.41 93.59 92.94 600,000
Aug 23, 2023 94.30 97.52 93.94 97.19 96.52 477,100
Aug 22, 2023 96.16 96.16 93.56 94.59 93.93 364,600
Aug 21, 2023 91.89 95.54 91.89 95.09 94.43 505,100
Aug 18, 2023 89.32 92.23 88.44 91.89 91.25 488,700
Aug 17, 2023 91.95 92.33 90.29 90.30 89.67 450,900
Aug 16, 2023 93.77 93.97 91.67 91.84 91.20 504,100
Aug 15, 2023 94.98 95.85 93.92 94.17 93.52 565,300
Aug 14, 2023 93.54 95.96 93.12 95.92 95.25 662,600
Aug 11, 2023 95.46 95.79 93.80 94.09 93.44 461,200
Aug 10, 2023 98.31 99.49 96.31 96.56 95.89 793,200
Aug 9, 2023 98.81 99.32 96.81 96.92 96.25 618,600
Aug 8, 2023 99.07 99.44 97.91 99.08 98.39 553,500
Aug 7, 2023 100.63 102.14 100.38 100.67 99.97 738,300
Aug 4, 2023 101.65 101.92 99.29 100.29 99.59 973,700
Aug 3, 2023 102.58 102.90 98.98 101.41 100.71 955,000
Aug 2, 2023 105.42 105.42 101.48 102.58 101.87 1,092,700
Aug 1, 2023 108.45 108.61 107.20 107.63 106.88 488,500
Jul 31, 2023 108.64 109.83 107.94 109.17 108.41 500,300
Jul 28, 2023 106.71 109.57 106.56 108.34 107.59 610,100
Jul 27, 2023 105.43 107.67 103.39 104.60 103.87 1,139,500
Jul 26, 2023 102.52 104.20 102.01 102.73 102.02 924,200
Jul 25, 2023 103.38 104.33 102.96 103.35 102.63 795,000
Jul 24, 2023 103.53 104.67 102.99 103.48 102.76 259,600
Jul 21, 2023 103.78 104.43 103.03 103.66 102.94 632,000
Jul 20, 2023 104.90 105.22 102.62 103.08 102.36 674,900
Jul 19, 2023 108.11 108.16 105.72 106.54 105.80 386,700
Jul 18, 2023 108.00 108.64 106.58 107.68 106.93 673,800
Jul 17, 2023 107.82 109.63 106.43 108.89 108.13 522,700
Jul 14, 2023 109.63 109.63 106.58 107.43 106.68 498,900
Jul 13, 2023 107.25 109.93 107.11 109.50 108.74 1,228,400
Jul 12, 2023 108.50 108.77 105.93 106.21 105.47 643,700
Jul 11, 2023 106.05 106.54 103.93 106.20 105.46 425,200
Jul 10, 2023 105.26 106.36 104.36 105.78 105.05 643,100
Jul 7, 2023 105.42 107.19 104.51 105.03 104.30 533,400
Jul 6, 2023 103.82 104.77 102.70 104.60 103.87 723,100
Jul 5, 2023 107.87 108.01 105.58 105.70 104.97 433,500
Jul 3, 2023 108.49 109.12 106.93 108.99 108.23 235,100
Jun 30, 2023 107.94 109.03 106.61 108.10 107.35 572,800
Jun 29, 2023 107.00 107.26 104.38 106.41 105.67 958,300
Jun 28, 2023 108.52 110.20 108.21 109.58 108.82 515,700
Jun 27, 2023 104.26 110.47 103.16 110.27 109.50 706,000
Jun 26, 2023 101.75 105.20 101.16 103.99 103.27 417,400
Jun 23, 2023 101.92 103.14 100.72 101.19 100.49 869,600
Jun 22, 2023 102.41 105.22 102.41 104.22 103.50 364,100
Jun 21, 2023 105.46 106.07 103.06 103.06 102.34 513,900
Jun 20, 2023 104.89 106.19 103.98 105.98 105.24 450,000
Jun 16, 2023 105.70 106.39 104.05 105.18 104.45 922,700
Jun 15, 2023 103.31 105.47 103.28 105.06 104.33 557,700
Jun 14, 2023 103.67 106.00 102.94 105.18 104.45 430,200
Jun 13, 2023 103.57 104.81 101.91 104.48 103.75 447,100
Jun 12, 2023 100.98 102.04 100.81 101.70 100.99 609,000
Jun 9, 2023 101.90 102.44 99.89 100.82 100.12 376,900
Jun 8, 2023 100.62 101.82 98.95 101.27 100.57 527,800
Jun 7, 2023 99.73 102.35 98.17 100.16 99.46 726,000
Jun 6, 2023 93.90 98.52 93.90 98.35 97.67 807,500
Jun 5, 2023 95.86 96.48 93.90 95.33 94.67 735,600
Jun 2, 2023 95.36 97.01 92.26 96.60 95.93 1,981,700
Jun 1, 2023 97.16 100.34 95.24 99.15 98.46 583,600
May 31, 2023 97.02 99.03 96.15 97.31 96.63 888,000
May 30, 2023 101.62 102.15 97.86 99.14 98.45 741,300
May 26, 2023 0.22 Dividend
May 26, 2023 93.50 99.88 93.13 99.48 98.79 1,211,900
May 25, 2023 89.94 93.40 88.74 93.00 92.14 854,700
May 24, 2023 86.92 87.99 85.96 87.68 86.87 523,100
May 23, 2023 89.54 90.42 88.65 88.86 88.03 460,500
May 22, 2023 87.32 90.70 86.86 90.45 89.61 607,100
May 19, 2023 89.55 90.59 87.37 87.60 86.79 555,500
May 18, 2023 87.44 89.88 87.21 89.54 88.71 818,400
May 17, 2023 85.10 87.92 84.33 87.24 86.43 629,200
May 16, 2023 85.18 86.86 84.15 84.42 83.64 656,500
May 15, 2023 82.50 85.59 81.75 85.56 84.76 593,900
May 12, 2023 82.42 82.71 80.90 82.01 81.25 357,000
May 11, 2023 84.63 84.93 80.92 82.05 81.29 704,100
May 10, 2023 84.14 85.30 82.95 84.60 83.81 777,300
May 9, 2023 81.49 83.27 80.76 82.80 82.03 544,300
May 8, 2023 86.76 87.19 81.69 82.91 82.14 1,657,200
May 5, 2023 85.29 89.48 84.64 88.52 87.70 762,900
May 4, 2023 83.55 84.89 80.01 84.16 83.38 1,107,700
May 3, 2023 82.57 84.74 82.43 82.57 81.80 708,600
May 2, 2023 83.56 83.84 81.56 82.46 81.69 465,200
May 1, 2023 83.62 84.98 83.37 83.98 83.20 454,000
Apr 28, 2023 82.58 84.44 81.72 83.87 83.09 566,300
Apr 27, 2023 80.99 82.75 80.14 82.51 81.74 539,000
Apr 26, 2023 80.63 81.41 79.63 80.60 79.85 411,400
Apr 25, 2023 82.53 83.54 79.75 79.76 79.02 538,400
Apr 24, 2023 84.57 85.44 82.43 83.50 82.72 481,700
Apr 21, 2023 83.76 85.28 82.91 85.03 84.24 695,900
Apr 20, 2023 81.37 84.78 81.37 84.09 83.31 602,600
Apr 19, 2023 80.49 82.05 79.68 81.84 81.08 493,400

Related Tickers