NYSE - Delayed Quote USD

Archer-Daniels-Midland Company (ADM)

61.72 +1.30 (+2.15%)
At close: April 18 at 4:00 PM EDT
61.73 +0.01 (+0.02%)
After hours: April 18 at 7:59 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
ADM240419C00045000 3/11/2024 7:48 PM 45 10.40 17.50 20.00 0.00 0.00% 4 6 696.48%
ADM240419C00047500 4/1/2024 1:47 PM 47.5 15.55 14.10 14.40 0.00 0.00% 10 16 225.00%
ADM240419C00050000 4/18/2024 3:05 PM 50 11.20 11.60 11.90 0.66 6.26% 2 458 185.94%
ADM240419C00052500 4/12/2024 3:09 PM 52.5 9.26 9.10 9.60 0.00 0.00% 1 471 192.19%
ADM240419C00054000 3/20/2024 6:46 PM 54 8.00 6.70 9.00 0.00 0.00% 1 1 164.84%
ADM240419C00055000 4/18/2024 6:21 PM 55 6.35 6.60 7.00 0.90 16.51% 11 703 132.03%
ADM240419C00056000 4/18/2024 7:46 PM 56 5.80 5.40 6.20 0.68 13.28% 4 6 115.23%
ADM240419C00057000 4/18/2024 7:41 PM 57 4.65 4.60 5.20 1.26 37.17% 15 24 119.53%
ADM240419C00057500 4/18/2024 5:25 PM 57.5 3.77 4.10 4.40 0.79 26.51% 49 812 73.44%
ADM240419C00058000 4/18/2024 7:43 PM 58 3.70 3.60 4.00 1.34 56.78% 12 44 80.86%
ADM240419C00059000 4/18/2024 7:39 PM 59 2.63 2.35 3.10 1.16 78.91% 46 61 104.49%
ADM240419C00060000 4/18/2024 7:55 PM 60 1.85 1.65 2.05 1.18 176.12% 291 3,148 52.34%
ADM240419C00061000 4/18/2024 7:59 PM 61 0.82 0.40 1.20 0.52 173.33% 549 1,228 61.52%
ADM240419C00062000 4/18/2024 7:56 PM 62 0.30 0.20 0.30 0.23 328.57% 316 1,214 33.01%
ADM240419C00062500 4/18/2024 5:25 PM 62.5 0.05 0.05 0.15 0.02 66.67% 53 1,758 33.40%
ADM240419C00063000 4/18/2024 6:39 PM 63 0.03 0.00 0.05 -0.01 -25.00% 39 468 31.06%
ADM240419C00064000 4/18/2024 6:16 PM 64 0.05 0.00 0.05 0.02 66.67% 4 951 47.66%
ADM240419C00065000 4/18/2024 7:26 PM 65 0.05 0.00 0.05 0.03 150.00% 108 2,507 54.69%
ADM240419C00066000 4/16/2024 7:12 PM 66 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00% 13 516 67.19%
ADM240419C00067000 4/12/2024 2:09 PM 67 0.05 0.00 0.25 0.00 0.00% 1 89 109.38%
ADM240419C00067500 4/11/2024 2:06 PM 67.5 0.05 0.00 0.25 0.00 0.00% 15 591 116.80%
ADM240419C00068000 4/11/2024 2:04 PM 68 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 6 224 92.19%
ADM240419C00069000 4/16/2024 7:12 PM 69 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00% 7 449 103.13%
ADM240419C00070000 4/16/2024 7:08 PM 70 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00% 6 1,140 114.06%
ADM240419C00075000 4/1/2024 7:25 PM 75 0.03 0.00 0.10 0.00 0.00% 15 257 182.81%
ADM240419C00080000 3/25/2024 1:30 PM 80 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 250 250 232.03%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
ADM240419P00035000 3/4/2024 4:16 PM 35 0.05 0.00 0.20 0.00 0.00% 1 1 532.81%
ADM240419P00037500 2/26/2024 3:19 PM 37.5 0.06 0.00 0.20 0.00 0.00% 100 100 475.00%
ADM240419P00040000 3/27/2024 1:55 PM 40 0.06 0.00 0.25 0.00 0.00% 1 10 435.94%
ADM240419P00042500 3/20/2024 7:08 PM 42.5 0.06 0.00 0.25 0.00 0.00% 1 17 382.81%
ADM240419P00045000 4/4/2024 3:28 PM 45 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 68 259.38%
ADM240419P00047500 4/12/2024 5:02 PM 47.5 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00% 7 322 220.31%
ADM240419P00050000 4/12/2024 2:33 PM 50 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 730 181.25%
ADM240419P00052000 4/4/2024 1:33 PM 52 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 7 151.56%
ADM240419P00052500 4/4/2024 1:41 PM 52.5 0.11 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 879 143.75%
ADM240419P00053000 3/20/2024 7:08 PM 53 0.05 0.00 0.25 0.00 0.00% 1 2 181.25%
ADM240419P00054000 3/22/2024 3:18 PM 54 0.06 0.00 0.25 0.00 0.00% 2 4 163.28%
ADM240419P00055000 4/18/2024 1:30 PM 55 0.40 0.00 0.05 0.37 1,233.33% 5 2,287 107.81%
ADM240419P00056000 3/27/2024 1:32 PM 56 0.09 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 113 93.75%
ADM240419P00057000 4/16/2024 7:08 PM 57 0.05 0.00 0.15 0.00 0.00% 66 106 96.88%
ADM240419P00057500 4/17/2024 6:16 PM 57.5 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00% 5 814 71.88%
ADM240419P00058000 4/18/2024 4:56 PM 58 0.02 0.00 0.05 -0.03 -60.00% 1 500 64.06%
ADM240419P00059000 4/18/2024 6:52 PM 59 0.05 0.00 0.05 -0.07 -58.33% 50 288 56.64%
ADM240419P00060000 4/18/2024 6:56 PM 60 0.04 0.00 0.05 -0.27 -87.10% 109 2,400 39.45%
ADM240419P00061000 4/18/2024 7:51 PM 61 0.05 0.10 0.15 -0.80 -94.12% 374 991 32.42%
ADM240419P00062000 4/18/2024 6:35 PM 62 0.80 0.45 0.55 -0.84 -51.22% 91 410 30.47%
ADM240419P00062500 4/18/2024 7:29 PM 62.5 0.80 0.65 0.90 -1.26 -61.17% 20 879 30.27%
ADM240419P00063000 4/18/2024 7:26 PM 63 1.49 1.10 1.35 -0.97 -39.43% 25 245 34.38%
ADM240419P00064000 4/18/2024 7:56 PM 64 2.19 1.80 2.35 -1.40 -39.00% 7 351 51.56%
ADM240419P00065000 4/17/2024 6:03 PM 65 4.50 3.10 3.40 0.00 0.00% 95 32 76.95%
ADM240419P00066000 4/17/2024 7:19 PM 66 5.80 3.30 4.80 0.00 0.00% 2 1 147.07%
ADM240419P00067000 4/17/2024 5:43 PM 67 6.60 5.10 5.40 0.00 0.00% 39 13 108.20%
ADM240419P00067500 4/17/2024 7:19 PM 67.5 7.10 5.60 7.60 0.00 0.00% 3 0 208.98%
ADM240419P00075000 4/17/2024 7:11 PM 75 14.80 13.10 13.40 0.00 0.00% 7 0 211.72%
ADM240419P00080000 3/18/2024 5:50 PM 80 19.08 18.10 20.80 0.00 0.00% 4 0 455.27%

Related Tickers