NasdaqGS - Delayed Quote USD

Intel Corporation (INTC)

35.11 +0.61 (+1.77%)
At close: April 25 at 4:00 PM EDT
32.39 -2.72 (-7.75%)
After hours: April 25 at 7:59 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
INTC240426C00025000 4/25/2024 2:14 PM 25 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
INTC240426C00027000 4/15/2024 1:34 PM 27 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
INTC240426C00028000 4/25/2024 4:49 PM 28 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 0.00%
INTC240426C00029000 4/25/2024 7:50 PM 29 6.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 0.00%
INTC240426C00030000 4/25/2024 7:42 PM 30 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00% 103 0 0.00%
INTC240426C00031000 4/25/2024 7:15 PM 31 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 38 0 0.00%
INTC240426C00031500 4/25/2024 7:55 PM 31.5 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 9 0 0.00%
INTC240426C00032000 4/25/2024 7:50 PM 32 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 119 0 0.00%
INTC240426C00032500 4/25/2024 7:56 PM 32.5 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 63 0 0.00%
INTC240426C00033000 4/25/2024 7:46 PM 33 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00% 272 0 0.00%
INTC240426C00033500 4/25/2024 7:58 PM 33.5 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 397 0 0.00%
INTC240426C00034000 4/25/2024 7:59 PM 34 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,601 0 0.00%
INTC240426C00034500 4/25/2024 7:59 PM 34.5 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00% 3,273 0 0.00%
INTC240426C00035000 4/25/2024 7:59 PM 35 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 15,597 0 0.00%
INTC240426C00035500 4/25/2024 7:59 PM 35.5 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00% 5,802 0 6.25%
INTC240426C00036000 4/25/2024 7:59 PM 36 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00% 10,029 0 12.50%
INTC240426C00036500 4/25/2024 7:59 PM 36.5 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00% 6,932 0 25.00%
INTC240426C00037000 4/25/2024 7:59 PM 37 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 10,874 0 25.00%
INTC240426C00037500 4/25/2024 7:59 PM 37.5 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 10,432 0 25.00%
INTC240426C00038000 4/25/2024 7:59 PM 38 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00% 12,532 0 50.00%
INTC240426C00038500 4/25/2024 7:59 PM 38.5 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00% 4,296 0 50.00%
INTC240426C00039000 4/25/2024 7:59 PM 39 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00% 6,918 0 50.00%
INTC240426C00039500 4/25/2024 7:59 PM 39.5 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00% 2,987 0 50.00%
INTC240426C00040000 4/25/2024 7:59 PM 40 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00% 11,425 0 50.00%
INTC240426C00040500 4/25/2024 7:59 PM 40.5 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00% 969 0 50.00%
INTC240426C00041000 4/25/2024 7:59 PM 41 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 861 0 50.00%
INTC240426C00041500 4/25/2024 7:58 PM 41.5 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 504 0 50.00%
INTC240426C00042000 4/25/2024 7:59 PM 42 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 560 0 50.00%
INTC240426C00042500 4/25/2024 7:58 PM 42.5 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 984 0 50.00%
INTC240426C00043000 4/25/2024 7:55 PM 43 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 2,036 0 50.00%
INTC240426C00043500 4/25/2024 7:58 PM 43.5 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 103 0 50.00%
INTC240426C00044000 4/25/2024 7:59 PM 44 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 664 0 50.00%
INTC240426C00044500 4/25/2024 7:55 PM 44.5 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 569 0 50.00%
INTC240426C00045000 4/25/2024 7:59 PM 45 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 3,606 0 50.00%
INTC240426C00045500 4/25/2024 7:59 PM 45.5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 120 0 50.00%
INTC240426C00046000 4/25/2024 7:55 PM 46 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 626 0 50.00%
INTC240426C00046500 4/17/2024 6:08 PM 46.5 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
INTC240426C00047000 4/25/2024 7:11 PM 47 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 283 0 50.00%
INTC240426C00047500 4/19/2024 2:34 PM 47.5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 50.00%
INTC240426C00048000 4/25/2024 5:57 PM 48 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 32 0 50.00%
INTC240426C00048500 4/25/2024 5:35 PM 48.5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%
INTC240426C00049000 4/25/2024 5:57 PM 49 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 18 0 50.00%
INTC240426C00050000 4/25/2024 7:43 PM 50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 50.00%
INTC240426C00051000 4/24/2024 7:10 PM 51 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 16 0 50.00%
INTC240426C00052000 4/18/2024 1:58 PM 52 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 50.00%
INTC240426C00053000 4/17/2024 4:30 PM 53 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 0 50.00%
INTC240426C00054000 4/24/2024 6:21 PM 54 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%
INTC240426C00055000 4/17/2024 2:39 PM 55 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 418 0 50.00%
INTC240426C00060000 4/22/2024 3:43 PM 60 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 50.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
INTC240426P00025000 4/25/2024 7:09 PM 25 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
INTC240426P00026000 4/22/2024 1:30 PM 26 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 50.00%
INTC240426P00027000 4/25/2024 2:18 PM 27 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
INTC240426P00028000 4/25/2024 7:59 PM 28 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00% 3,916 0 168.75%
INTC240426P00028500 4/25/2024 7:59 PM 28.5 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,034 0 50.00%
INTC240426P00029000 4/25/2024 7:59 PM 29 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,867 0 50.00%
INTC240426P00029500 4/25/2024 7:58 PM 29.5 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 652 0 50.00%
INTC240426P00030000 4/25/2024 7:59 PM 30 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 6,662 0 50.00%
INTC240426P00030500 4/25/2024 7:59 PM 30.5 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,777 0 50.00%
INTC240426P00031000 4/25/2024 7:59 PM 31 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 5,873 0 50.00%
INTC240426P00031500 4/25/2024 7:59 PM 31.5 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00% 4,497 0 50.00%
INTC240426P00032000 4/25/2024 7:59 PM 32 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 7,169 0 50.00%
INTC240426P00032500 4/25/2024 7:59 PM 32.5 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 4,943 0 50.00%
INTC240426P00033000 4/25/2024 7:59 PM 33 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00% 5,891 0 25.00%
INTC240426P00033500 4/25/2024 7:59 PM 33.5 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 4,191 0 25.00%
INTC240426P00034000 4/25/2024 7:59 PM 34 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 7,898 0 12.50%
INTC240426P00034500 4/25/2024 7:59 PM 34.5 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 16,560 0 12.50%
INTC240426P00035000 4/25/2024 7:59 PM 35 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00% 4,969 0 3.13%
INTC240426P00035500 4/25/2024 7:59 PM 35.5 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,043 0 0.00%
INTC240426P00036000 4/25/2024 7:59 PM 36 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,385 0 0.00%
INTC240426P00036500 4/25/2024 7:58 PM 36.5 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 513 0 0.00%
INTC240426P00037000 4/25/2024 7:59 PM 37 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 301 0 0.00%
INTC240426P00037500 4/25/2024 7:42 PM 37.5 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 15 0 0.00%
INTC240426P00038000 4/25/2024 7:59 PM 38 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00% 204 0 0.00%
INTC240426P00038500 4/25/2024 7:42 PM 38.5 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 0 0.00%
INTC240426P00039000 4/25/2024 7:46 PM 39 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 111 0 0.00%
INTC240426P00039500 4/25/2024 7:10 PM 39.5 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
INTC240426P00040000 4/25/2024 7:37 PM 40 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 212 0 0.00%
INTC240426P00040500 4/25/2024 4:07 PM 40.5 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 0.00%
INTC240426P00041000 4/25/2024 7:45 PM 41 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 89 0 0.00%
INTC240426P00041500 4/25/2024 5:22 PM 41.5 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
INTC240426P00042000 4/25/2024 7:49 PM 42 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 93 0 0.00%
INTC240426P00042500 4/25/2024 6:08 PM 42.5 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 0.00%
INTC240426P00043000 4/25/2024 2:03 PM 43 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
INTC240426P00044000 4/24/2024 6:47 PM 44 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
INTC240426P00044500 4/22/2024 3:39 PM 44.5 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
INTC240426P00045000 4/24/2024 6:47 PM 45 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 25 0 0.00%
INTC240426P00046000 4/8/2024 7:23 PM 46 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 0 0.00%
INTC240426P00046500 4/24/2024 2:10 PM 46.5 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 0.00%
INTC240426P00047000 4/25/2024 3:15 PM 47 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
INTC240426P00048000 4/23/2024 2:24 PM 48 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
INTC240426P00049000 4/22/2024 2:18 PM 49 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00% 14 0 0.00%
INTC240426P00050000 4/25/2024 2:52 PM 50 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 0.00%
INTC240426P00051000 4/24/2024 1:32 PM 51 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
INTC240426P00054000 4/24/2024 2:31 PM 54 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 28 0 0.00%
INTC240426P00055000 4/24/2024 2:02 PM 55 20.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 0.00%

Related Tickers